Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
31 Ιαν 2025 1.414,48 -0,75 16.240.355 56.095.049,58 1.433,56 1.412,16 22.059.376.187 -0,28 9,99 9,99
30 Ιαν 2025 1.425,2 0,19 15.102.112 52.586.784,95 1.425,2 1.403,48 22.226.570.287 0,48 10,82 10,82
29 Ιαν 2025 1.422,52 0,05 18.035.842 58.916.176,28 1.435,96 1.417,86 22.184.821.318 0,29 10,61 10,61
28 Ιαν 2025 1.421,75 0,16 17.597.666 64.617.449,81 1.429,3 1.414,1 22.172.851.882 0,24 10,55 10,55
27 Ιαν 2025 1.419,48 0,08 15.505.576 53.463.668,16 1.422,82 1.395,28 22.137.348.288 0,08 10,38 10,38
24 Ιαν 2025 1.418,38 1,85 21.116.387 63.952.043,02 1.426,45 1.392,56 22.120.292.966 0,17 10,29 10,29
23 Ιαν 2025 1.392,56 0,25 108.118.318 268.490.376,66 1.401,07 1.381,86 21.717.542.129 -1,65 8,28 8,28
22 Ιαν 2025 1.389,05 -2,38 21.353.947 67.650.291,87 1.424,5 1.389,05 21.662.875.615 -1,90 8,01 8,01
21 Ιαν 2025 1.422,87 0,25 13.579.735 51.113.658,95 1.428,01 1.412,67 22.190.255.765 0,49 10,64 10,64
20 Ιαν 2025 1.419,31 0,24 18.416.710 61.588.162,73 1.422,77 1.405,66 22.134.777.065 0,24 10,36 10,36
17 Ιαν 2025 1.415,93 2,95 30.116.437 90.973.570,42 1.415,93 1.371,94 22.082.016.497 4,09 10,10 10,10
16 Ιαν 2025 1.375,41 0,68 18.314.096 57.151.024,28 1.375,41 1.366,16 21.450.027.253 1,11 6,95 6,95
15 Ιαν 2025 1.366,16 1,21 18.573.562 58.831.070,09 1.370,95 1.347,33 21.305.834.247 0,43 6,23 6,23
14 Ιαν 2025 1.349,87 0,57 14.867.484 48.572.898,49 1.362,17 1.342,19 21.051.749.818 -0,77 4,96 4,96
13 Ιαν 2025 1.342,19 -1,33 19.748.857 57.579.507,81 1.360,29 1.336,37 20.932.007.519 -1,33 4,37 4,37
10 Ιαν 2025 1.360,29 -0,22 21.338.216 67.508.033,22 1.371,88 1.358,03 21.214.252.321 3,44 5,78 5,78
9 Ιαν 2025 1.363,24 0,69 26.620.601 75.164.283,51 1.364,48 1.345,74 21.260.234.495 3,67 6,00 6,00
8 Ιαν 2025 1.353,9 0,17 30.689.335 93.308.229,6 1.356,43 1.336,02 21.114.577.842 2,96 5,28 5,28
7 Ιαν 2025 1.351,56 2,78 34.810.403 97.410.513,79 1.351,56 1.312,79 21.078.216.413 2,78 5,10 5,10
3 Ιαν 2025 1.315,01 1,56 14.413.562 40.661.798,49 1.319,18 1.289,44 20.508.161.554 2,78 2,25 2,25
2 Ιαν 2025 1.294,78 0,68 8.698.709 30.430.536,36 1.300,02 1.284,74 20.192.636.424 1,20 0,68 0,68
31 Δεκ 2024 1.286,02 0,36 11.755.797 31.377.758,03 1.295,42 1.280,14 20.056.044.577 0,51 11,90 21,14
30 Δεκ 2024 1.281,39 0,15 13.067.836 33.288.128,12 1.288,37 1.270,28 19.983.760.688 0,15 11,50 20,70
27 Δεκ 2024 1.279,44 0,31 6.302.516 20.760.045,31 1.283,77 1.269,51 19.953.479.112 -1,21 11,33 20,52
23 Δεκ 2024 1.275,54 -1,51 10.528.135 37.386.695,61 1.304,02 1.272,25 19.892.601.413 -1,51 10,99 20,15
20 Δεκ 2024 1.295,08 0,05 29.758.159 92.312.740,05 1.297,48 1.284,11 20.197.308.380 -0,25 12,69 21,99
19 Δεκ 2024 1.294,39 0,62 13.102.161 46.092.663,48 1.294,39 1.262,08 20.186.537.149 -0,31 12,63 21,93
18 Δεκ 2024 1.286,36 1,07 38.735.875 101.448.536,4 1.288,48 1.272,7 20.061.326.477 -0,93 11,93 21,17
17 Δεκ 2024 1.272,7 -1,02 18.526.802 63.131.795,01 1.287,86 1.272,7 19.848.218.836 -1,98 10,74 19,88
16 Δεκ 2024 1.285,8 -0,97 22.945.516 73.408.685,4 1.298,37 1.276,71 20.052.570.717 -0,97 11,88 21,12

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων