Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
2 Δεκ 2024 1.202,88 4,67 30.796.370 76.689.981,26 1.203,41 1.149,22 18.759.391.956 4,67 4,67 13,31
29 Νοε 2024 1.149,22 -1,14 22.416.652 56.303.683,3 1.170,43 1.148,58 17.922.492.089 -3,10 -1,84 8,25
28 Νοε 2024 1.162,47 -0,49 9.312.455 23.824.125,33 1.178,02 1.161,22 18.129.264.243 -1,99 -0,71 9,50
27 Νοε 2024 1.168,15 -1,98 15.904.302 46.096.269,94 1.192,62 1.166,14 18.217.718.028 -1,51 -0,22 10,03
26 Νοε 2024 1.191,73 0,40 9.311.976 29.377.588,84 1.196,29 1.180,02 18.585.454.243 0,48 1,79 12,26
25 Νοε 2024 1.186,99 0,08 26.395.017 75.992.368,04 1.192,35 1.177,83 18.511.593.256 0,08 1,39 11,81
22 Νοε 2024 1.186,04 -1,15 14.724.609 47.251.606,21 1.200,55 1.172,87 18.496.714.060 -1,03 1,31 11,72
21 Νοε 2024 1.199,86 0,81 10.837.271 33.384.783,43 1.201,6 1.177,93 18.712.289.894 0,12 2,49 13,02
20 Νοε 2024 1.190,2 1,64 12.876.656 38.398.748,36 1.190,46 1.171,04 18.561.683.657 -0,69 1,66 12,11
19 Νοε 2024 1.171,04 -1,14 26.398.038 88.987.468,88 1.192,83 1.154,41 18.262.911.549 -2,29 0,02 10,31
18 Νοε 2024 1.184,53 -1,16 23.918.370 72.358.269,63 1.198,44 1.168,86 18.473.292.513 -1,16 1,18 11,58
15 Νοε 2024 1.198,44 -1,25 28.029.495 76.266.971,03 1.213,6 1.197,25 18.690.151.780 -2,57 2,36 12,89
14 Νοε 2024 1.213,6 -1,34 27.172.457 80.986.502 1.233,63 1.213,52 18.926.558.018 -1,34 3,66 14,32
13 Νοε 2024 1.230,03 -2,02 30.814.088 88.748.882,29 1.255,37 1.224,43 19.182.891.788 -0,01 5,06 15,86
12 Νοε 2024 1.255,37 1,04 32.393.009 95.620.207,19 1.257,6 1.233,16 19.578.087.772 2,05 7,23 18,25
11 Νοε 2024 1.242,44 1,00 32.554.600 78.020.391,31 1.242,99 1.230,1 19.376.311.156 1,00 6,12 17,03
8 Νοε 2024 1.230,1 1,51 37.328.444 99.858.618,28 1.231,61 1.211,77 19.183.983.520 5,07 5,07 15,87
7 Νοε 2024 1.211,77 0,08 12.956.197 45.092.196,62 1.221,83 1.207,82 18.898.118.442 3,50 3,50 14,14
6 Νοε 2024 1.210,78 1,18 28.226.182 89.607.823,45 1.228,05 1.196,66 18.882.546.093 3,42 3,42 14,05
5 Νοε 2024 1.196,66 1,83 24.948.911 86.490.330,76 1.196,66 1.175,21 18.662.380.502 2,21 2,21 12,72
4 Νοε 2024 1.175,21 0,38 10.735.454 30.327.824,33 1.175,55 1.164,48 18.327.934.920 0,38 0,38 10,70
1 Νοε 2024 1.170,76 2,08 22.653.931 69.425.145,87 1.174,01 1.146,89 18.258.557.401 1,92 0,00 10,28
31 Οκτ 2024 1.146,89 -0,09 24.772.077 76.404.543,17 1.158,41 1.140,46 17.886.291.920 -0,16 -7,40 8,03
30 Οκτ 2024 1.147,91 -1,99 25.610.702 76.632.276,79 1.177,7 1.142,11 17.902.115.078 -0,07 -7,32 8,13
29 Οκτ 2024 1.171,25 1,96 46.299.157 122.675.727,23 1.180,78 1.148,7 18.266.093.468 1,96 -5,44 10,33
25 Οκτ 2024 1.148,7 -1,30 21.226.015 70.427.268,67 1.167,06 1.139,94 17.914.434.878 -7,20 -7,26 8,20
24 Οκτ 2024 1.163,83 -1,40 25.405.594 76.548.236,78 1.183,59 1.156,17 18.150.481.653 -5,98 -6,04 9,63
23 Οκτ 2024 1.180,33 -1,47 24.806.657 57.054.748,48 1.203,39 1.177,26 18.407.674.967 -4,64 -4,70 11,18
22 Οκτ 2024 1.197,92 -2,29 24.680.691 72.563.415,58 1.228,83 1.190,49 18.681.989.834 -3,22 -3,28 12,84
21 Οκτ 2024 1.226,05 -0,95 12.091.907 43.449.069,4 1.239,04 1.222,32 19.120.756.437 -0,95 -1,01 15,49

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων