Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
15 Οκτ 2024 2.043,44 0,83 3.363.361 39.223.358,24 2.044,37 2.025,44 19.045.946.999 0,74 -2,35 5,93
14 Οκτ 2024 2.026,53 -0,10 2.777.358 25.912.260,57 2.041,84 2.021,9 18.888.362.648 -0,10 -3,16 5,06
11 Οκτ 2024 2.028,47 0,44 3.974.524 39.683.480,77 2.028,56 2.018,39 18.906.412.763 -1,83 -3,07 5,16
10 Οκτ 2024 2.019,63 -0,92 3.609.389 35.343.672,71 2.040,8 2.019,41 18.824.074.373 -2,26 -3,49 4,70
9 Οκτ 2024 2.038,29 -0,16 4.008.376 45.246.701,97 2.053,69 2.036,19 18.997.988.468 -1,36 -2,60 5,67
8 Οκτ 2024 2.041,57 -0,14 4.564.842 31.926.472,74 2.046,16 2.032,27 19.028.561.705 -1,20 -2,44 5,84
7 Οκτ 2024 2.044,41 -1,06 2.613.513 27.532.986,6 2.068,36 2.044,41 19.053.559.859 -1,06 -2,31 5,98
4 Οκτ 2024 2.066,35 1,07 3.093.065 28.988.615,33 2.066,76 2.044,56 19.257.999.773 -2,07 -1,26 7,12
3 Οκτ 2024 2.044,56 -0,62 3.930.325 39.305.916,68 2.060,81 2.042,69 19.054.906.474 -3,10 -2,30 5,99
2 Οκτ 2024 2.057,41 -1,69 4.552.226 39.127.161,53 2.092,68 2.049,64 19.174.650.084 -2,49 -1,69 6,66
1 Οκτ 2024 2.092,68 0,02 4.006.234 35.035.800,1 2.105,25 2.092,2 19.503.335.739 -0,82 0,00 8,49
30 Σεπ 2024 2.092,2 -0,84 4.177.646 36.543.620,09 2.112,74 2.092,16 19.498.927.655 -0,84 2,16 8,46
27 Σεπ 2024 2.109,95 -0,25 4.714.043 50.278.106 2.120,48 2.106,7 19.664.319.488 2,40 3,03 9,38
26 Σεπ 2024 2.115,25 0,74 5.923.572 59.040.456,71 2.123,25 2.099,67 19.713.749.850 2,65 3,29 9,66
25 Σεπ 2024 2.099,67 0,45 4.549.938 39.320.779,47 2.099,76 2.086,67 19.568.550.070 1,90 2,53 8,85
24 Σεπ 2024 2.090,3 0,62 4.405.176 43.576.265,43 2.090,74 2.077,33 19.481.241.728 1,44 2,07 8,36
23 Σεπ 2024 2.077,33 0,81 18.059.366 53.482.518,29 2.079,63 2.054,25 19.360.320.919 0,81 1,44 7,69
20 Σεπ 2024 2.060,57 0,19 12.783.849 72.467.205,81 2.061,67 2.050,36 19.204.077.758 1,06 0,62 6,82
19 Σεπ 2024 2.056,7 0,99 4.860.932 41.489.030,91 2.056,7 2.035,24 19.168.057.885 0,87 0,43 6,62
18 Σεπ 2024 2.036,46 -0,66 3.696.289 34.632.247,21 2.054,63 2.033,1 18.979.384.505 -0,12 -0,56 5,57
17 Σεπ 2024 2.049,95 0,50 2.999.015 33.721.487,87 2.049,95 2.039,69 19.105.134.483 0,54 0,10 6,27
16 Σεπ 2024 2.039,69 0,04 3.177.250 29.709.271,32 2.044,77 2.029,89 19.009.530.075 0,04 -0,40 5,74
13 Σεπ 2024 2.038,92 1,24 3.554.401 24.043.678,17 2.039,32 2.014,02 19.002.321.443 -1,30 -0,44 5,70
12 Σεπ 2024 2.014,02 -0,39 3.224.393 31.181.566,74 2.039,3 2.013,77 18.770.305.900 -2,50 -1,66 4,41
11 Σεπ 2024 2.021,95 -0,84 3.044.797 30.278.846,37 2.043,48 2.020,08 18.844.175.855 -2,12 -1,27 4,82
10 Σεπ 2024 2.039,14 -0,71 2.921.164 35.482.869,85 2.058,98 2.038,89 19.004.392.178 -1,29 -0,43 5,71
9 Σεπ 2024 2.053,7 -0,58 2.102.526 21.098.978,88 2.065,69 2.051,71 19.140.104.899 -0,58 0,28 6,46
6 Σεπ 2024 2.065,69 -0,23 2.621.367 30.339.926,14 2.070,39 2.057,8 19.251.859.981 0,87 0,87 7,09
5 Σεπ 2024 2.070,39 0,87 3.641.242 44.725.469,93 2.070,61 2.052,44 19.295.599.360 1,10 1,10 7,33
4 Σεπ 2024 2.052,44 -0,90 3.196.382 39.279.949,54 2.071,17 2.037,64 19.128.336.545 0,22 0,22 6,40

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων