Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
8 Αυγ 2024 13.604,69 -0,48 968.970 227.058,22 13.669,66 13.437,93 572.479.407 -3,64 -5,69 45,47
7 Αυγ 2024 13.669,66 1,98 1.430.897 388.334,24 13.740,86 13.404,43 574.741.620 -3,18 -5,24 46,17
6 Αυγ 2024 13.404,43 0,95 1.946.904 510.082,36 13.597,32 13.278,33 563.590.183 -5,06 -7,08 43,33
5 Αυγ 2024 13.278,33 -5,96 8.745.274 1.594.751,64 14.119,26 13.161,09 558.288.015 -5,96 -7,96 41,98
2 Αυγ 2024 14.119,26 -2,13 3.414.601 608.428,79 14.426,07 14.055,48 593.645.328 -0,95 -2,13 50,97
1 Αυγ 2024 14.426,07 0,18 1.074.730 638.931,08 14.500,17 14.294,21 606.545.065 1,20 0,00 54,25
31 Ιουλ 2024 14.399,81 0,38 707.880 254.440,36 14.432,26 14.182,42 605.441.010 1,02 7,10 53,97
30 Ιουλ 2024 14.345,83 -0,34 387.156 424.756,17 14.477,91 14.335,68 703.047.304 0,64 6,70 53,40
29 Ιουλ 2024 14.394,41 0,98 1.633.998 528.720,23 14.441,31 14.222,88 705.428.269 0,98 7,06 53,92
26 Ιουλ 2024 14.254,33 0,17 4.167.227 585.310,58 14.307,41 14.155,39 698.563.243 0,08 6,02 52,42
25 Ιουλ 2024 14.229,82 -0,13 1.073.906 282.177,96 14.260,16 14.096,62 686.183.837 -0,09 5,84 52,16
24 Ιουλ 2024 14.248,43 -0,81 1.871.952 392.917,11 14.406,96 14.236,61 687.081.434 0,04 5,97 52,36
23 Ιουλ 2024 14.365,15 0,42 1.525.634 348.969,51 14.400,15 14.197,53 692.709.812 0,86 6,84 53,60
22 Ιουλ 2024 14.305,7 0,44 964.356 326.961,15 14.380,96 14.242,83 689.387.386 0,44 6,40 52,97
19 Ιουλ 2024 14.242,83 0,79 1.393.551 639.657,19 14.262,28 14.049,24 686.358.002 0,66 5,93 52,30
18 Ιουλ 2024 14.131,19 0,04 605.366 250.256,49 14.209,22 14.102,36 680.978.057 -0,13 5,10 51,10
17 Ιουλ 2024 14.125,26 -0,47 1.541.911 320.917,44 14.215,39 14.092,68 680.692.361 -0,17 5,06 51,04
16 Ιουλ 2024 14.192,16 0,68 1.373.669 657.933,12 14.207,27 13.986,38 683.915.967 0,30 5,56 51,75
15 Ιουλ 2024 14.096,51 -0,38 914.876 633.312,14 14.173,12 14.063,07 679.306.659 -0,38 4,84 50,73
12 Ιουλ 2024 14.149,97 -0,77 2.142.136 564.094,08 14.289,31 14.128,04 681.882.696 2,99 5,24 51,30
11 Ιουλ 2024 14.259,24 -0,18 2.076.773 437.993,99 14.332,11 14.157,32 687.324.497 3,78 6,06 52,47
10 Ιουλ 2024 14.284,49 1,41 2.773.603 739.052,03 14.288,46 14.086,35 688.541.220 3,97 6,24 52,74
9 Ιουλ 2024 14.086,35 1,69 2.986.441 677.866,15 14.114,71 13.833,08 678.990.741 2,53 4,77 50,62
8 Ιουλ 2024 13.851,78 0,82 1.504.188 269.693,35 13.901,29 13.739,39 667.684.006 0,82 3,02 48,11
5 Ιουλ 2024 13.739,39 0,38 556.013 160.565,72 13.811,55 13.687,43 662.266.617 2,63 2,19 46,91
4 Ιουλ 2024 13.687,43 1,45 663.050 256.335,47 13.748,92 13.491,66 659.761.855 2,24 1,80 46,36
3 Ιουλ 2024 13.491,66 0,99 557.789 287.742,83 13.491,66 13.288,27 650.325.526 0,78 0,35 44,26
2 Ιουλ 2024 13.358,85 -0,64 614.526 314.220,75 13.585,85 13.276,89 643.923.522 -0,22 -0,64 42,84
1 Ιουλ 2024 13.445,1 0,43 944.520 391.965,27 13.498,18 13.378,65 648.081.352 0,43 0,00 43,77

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων