Σύνθεση δείκτη (15 Νοε 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,462 | -0,22 | 100 | 142.802.734,074 | 21,5651 | 1 |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0913 | 0 | 100 | 114.158.528,008 | 17,2394 | 1 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,689 | 0,73 | 100 | 59.902.461,996 | 9,0461 | 1 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,3205 | 0,16 | 100 | 57.248.958,347 | 8,6453 | 1 |
ΜΑΣΤΙΧΑ | 1,33 | 0 | 100 | 9.709.000 | 1,4662 | 1 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,55 | 0 | 100 | 6.864.709,5 | 1,0367 | 1 |
ΕΧ | 4,32 | 0 | 100 | 63.897.120 | 9,6493 | 1 |
ΟΠΤΡΟΝ | 1,48 | 0 | 100 | 4.933.580 | 0,745 | 1 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,338 | 0,3 | 100 | 11.273.162,238 | 1,7024 | 1 |
ΒΙΝΤΑ | 2,58 | 0 | 100 | 2.211.601,8 | 0,334 | 1 |
REALCONS | 3,2 | -0,31 | 100 | 68.800.000 | 10,3897 | 1 |
MED | 0,945 | 3,85 | 100 | 65.135.825,055 | 9,8364 | 1 |
ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 14,8 | 0 | 100 | 46.176.000 | 6,9732 | 1 |
SOFTWEB | 1,77 | 2,31 | 100 | 9.080.100 | 1,3712 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο