Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
14 Νοε 2024 1.417,5 -0,14 32.756.448 139.449.909,13 1.421 1.414,47 32.667.365.052 0,31 1,94 9,62
13 Νοε 2024 1.419,51 -0,80 36.870.593 142.593.251,97 1.430,91 1.414,99 32.713.670.761 0,45 2,09 9,77
12 Νοε 2024 1.430,91 0,18 38.164.037 146.906.185,84 1.434,28 1.422,02 32.976.207.938 1,26 2,91 10,65
11 Νοε 2024 1.428,4 1,08 37.971.446 123.851.096,86 1.428,4 1.413,13 32.918.445.863 1,08 2,73 10,46
8 Νοε 2024 1.413,13 0,33 43.096.577 136.132.072,6 1.415,83 1.408,42 32.566.528.770 1,63 1,63 9,28
7 Νοε 2024 1.408,5 0,00 19.719.331 96.680.693,18 1.412,73 1.404,77 32.458.396.258 1,30 1,30 8,92
6 Νοε 2024 1.408,57 0,64 34.608.634 148.777.562,7 1.424,79 1.399,66 32.459.951.166 1,30 1,30 8,93
5 Νοε 2024 1.399,66 0,65 29.195.467 124.660.384,12 1.399,73 1.390,65 32.254.575.510 0,66 0,66 8,24
4 Νοε 2024 1.390,65 0,01 15.313.506 66.248.141,84 1.392,09 1.385,63 32.047.045.321 0,01 0,01 7,54
1 Νοε 2024 1.390,49 0,56 27.553.983 111.200.905,77 1.396 1.382,68 32.043.327.992 0,02 0,00 7,53
31 Οκτ 2024 1.382,68 0,06 32.630.796 147.343.455,77 1.392,41 1.378,36 31.863.800.338 -0,54 -4,45 6,92
30 Οκτ 2024 1.381,83 -1,38 31.209.098 133.219.988,95 1.402,77 1.377,23 31.844.164.641 -0,61 -4,51 6,86
29 Οκτ 2024 1.401,18 0,79 51.639.088 180.389.894,51 1.409,71 1.390,25 32.290.121.917 0,79 -3,17 8,35
25 Οκτ 2024 1.390,25 -0,88 27.926.751 128.999.341,16 1.404,54 1.387,42 32.038.213.699 -3,69 -3,92 7,51
24 Οκτ 2024 1.402,6 -0,32 30.375.187 120.034.136,08 1.415,71 1.398,58 32.323.058.050 -2,84 -3,07 8,46
23 Οκτ 2024 1.407,14 -0,53 30.899.176 117.225.232,87 1.419,95 1.405,39 32.427.831.967 -2,52 -2,76 8,82
22 Οκτ 2024 1.414,65 -1,67 30.538.748 131.154.837,12 1.440,83 1.414,01 32.600.836.604 -2,00 -2,24 9,40
21 Οκτ 2024 1.438,72 -0,34 16.500.308 81.706.283,65 1.445,11 1.432,27 33.155.490.174 -0,34 -0,57 11,26
18 Οκτ 2024 1.443,57 0,34 20.242.535 120.015.404,37 1.444,46 1.438,67 33.267.232.178 1,89 -0,24 11,63
17 Οκτ 2024 1.438,67 0,60 21.310.293 110.246.169,62 1.438,67 1.428,08 33.154.936.056 1,55 -0,58 11,25
16 Οκτ 2024 1.430,09 0,45 20.156.740 93.592.844,02 1.430,67 1.420,69 32.957.062.119 0,94 -1,17 10,59
15 Οκτ 2024 1.423,74 0,87 20.267.374 103.556.533,7 1.423,95 1.411,49 32.772.145.536 0,49 -1,61 10,10
14 Οκτ 2024 1.411,49 -0,37 16.441.877 79.481.075,28 1.424,19 1.410,77 32.490.260.373 -0,37 -2,46 9,15
11 Οκτ 2024 1.416,78 0,37 24.088.233 109.572.833,17 1.417,42 1.408,72 32.611.962.622 -1,47 -2,09 9,56
10 Οκτ 2024 1.411,61 -0,54 23.249.768 106.027.680,42 1.422,3 1.411,56 32.493.165.879 -1,83 -2,45 9,16
9 Οκτ 2024 1.419,27 -0,56 42.266.109 203.820.212,09 1.430,77 1.418,38 32.669.637.117 -1,29 -1,92 9,75
8 Οκτ 2024 1.427,29 -0,17 23.815.149 98.236.755,02 1.429,73 1.418,87 32.854.202.953 -0,74 -1,36 10,37
7 Οκτ 2024 1.429,73 -0,57 34.775.111 187.679.176,32 1.440,75 1.428,39 31.420.299.710 -0,57 -1,20 10,56
4 Οκτ 2024 1.437,88 1,37 33.497.004 162.218.436,2 1.438,05 1.418,42 31.599.551.602 -2,10 -0,63 11,19
3 Οκτ 2024 1.418,42 -0,73 118.935.954 808.213.169,96 1.428,81 1.416,19 31.171.723.937 -3,42 -1,98 9,69

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων