Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
20 Δεκ 2024 | 2.745,36 | -0,26 | 55.003.136 | 513.939.532,18 | 2.752,5 | 2.733,26 | 33.412.173.234 | -1,15 | 4,23 | 16,55 |
19 Δεκ 2024 | 2.752,5 | 0,04 | 19.448.954 | 91.329.437,49 | 2.752,5 | 2.722,18 | 33.499.077.445 | -0,89 | 4,51 | 16,86 |
18 Δεκ 2024 | 2.751,36 | 0,20 | 45.463.444 | 152.574.547,87 | 2.756,19 | 2.745,46 | 33.485.170.303 | -0,93 | 4,46 | 16,81 |
17 Δεκ 2024 | 2.745,93 | -0,80 | 24.372.991 | 119.389.644,23 | 2.769,16 | 2.743,16 | 33.419.117.933 | -1,12 | 4,26 | 16,58 |
16 Δεκ 2024 | 2.768 | -0,33 | 28.655.520 | 115.348.239,68 | 2.777,16 | 2.756,26 | 33.687.678.735 | -0,33 | 5,09 | 17,52 |
13 Δεκ 2024 | 2.777,16 | 0,36 | 20.806.896 | 92.041.655,13 | 2.779,27 | 2.767,16 | 33.799.189.335 | 0,88 | 5,44 | 17,90 |
12 Δεκ 2024 | 2.767,16 | 0,44 | 30.652.121 | 135.184.956,28 | 2.771,09 | 2.753,61 | 33.736.879.475 | 0,52 | 5,06 | 17,48 |
11 Δεκ 2024 | 2.755 | -0,08 | 21.163.954 | 137.802.728,58 | 2.761,77 | 2.749,51 | 33.588.693.861 | 0,07 | 4,60 | 16,96 |
10 Δεκ 2024 | 2.757,29 | -0,42 | 32.374.868 | 140.879.542,25 | 2.775,07 | 2.757,29 | 33.616.572.350 | 0,16 | 4,69 | 17,06 |
9 Δεκ 2024 | 2.768,91 | 0,58 | 32.357.479 | 139.368.508,26 | 2.769,28 | 2.741,93 | 33.758.231.829 | 0,58 | 5,13 | 17,55 |
6 Δεκ 2024 | 2.752,97 | 0,05 | 30.764.143 | 113.550.196,86 | 2.760,94 | 2.744,77 | 33.563.849.253 | 4,52 | 4,52 | 16,88 |
5 Δεκ 2024 | 2.751,61 | 1,32 | 50.571.713 | 171.519.788,47 | 2.754,75 | 2.715,66 | 33.547.634.114 | 4,47 | 4,47 | 16,82 |
4 Δεκ 2024 | 2.715,66 | 0,53 | 31.978.985 | 139.281.562,32 | 2.717,93 | 2.698,96 | 33.109.321.736 | 3,11 | 3,11 | 15,29 |
3 Δεκ 2024 | 2.701,36 | 0,34 | 31.111.746 | 134.589.924,17 | 2.713,47 | 2.690,63 | 32.934.925.497 | 2,56 | 2,56 | 14,69 |
2 Δεκ 2024 | 2.692,12 | 2,21 | 35.500.583 | 122.768.582,89 | 2.696,03 | 2.633,82 | 32.822.316.205 | 2,21 | 2,21 | 14,29 |
29 Νοε 2024 | 2.633,82 | -0,74 | 26.338.519 | 95.415.555,2 | 2.658,28 | 2.633,82 | 32.111.542.256 | -0,58 | 0,41 | 11,82 |
28 Νοε 2024 | 2.653,38 | 0,01 | 96.131.353 | 1.725.685.969,94 | 2.665,8 | 2.646,89 | 32.351.898.235 | 0,16 | 1,16 | 12,65 |
27 Νοε 2024 | 2.652,99 | -0,31 | 20.490.996 | 85.895.732,46 | 2.667,98 | 2.639,7 | 32.347.117.229 | 0,15 | 1,14 | 12,63 |
26 Νοε 2024 | 2.661,35 | 0,13 | 13.849.198 | 62.802.980,62 | 2.669,36 | 2.648,81 | 32.449.046.986 | 0,46 | 1,46 | 12,99 |
25 Νοε 2024 | 2.657,85 | 0,33 | 40.577.925 | 205.510.617,68 | 2.666,31 | 2.647,11 | 32.406.352.314 | 0,33 | 1,33 | 12,84 |
22 Νοε 2024 | 2.649,11 | 0,28 | 19.854.923 | 94.472.097,38 | 2.653,47 | 2.628,33 | 32.299.885.960 | -0,16 | 1,00 | 12,47 |
21 Νοε 2024 | 2.641,66 | 0,94 | 15.889.615 | 81.170.902,35 | 2.644,82 | 2.608,75 | 32.209.261.450 | -0,44 | 0,71 | 12,15 |
20 Νοε 2024 | 2.617,03 | 1,31 | 19.084.782 | 98.351.772,26 | 2.625,71 | 2.583,23 | 31.908.897.320 | -1,37 | -0,23 | 11,11 |
19 Νοε 2024 | 2.583,23 | -1,85 | 35.362.591 | 156.462.445,03 | 2.641,47 | 2.570,44 | 31.496.773.139 | -2,65 | -1,52 | 9,67 |
18 Νοε 2024 | 2.631,85 | -0,81 | 29.343.493 | 119.175.229,77 | 2.653,46 | 2.611,54 | 32.089.673.753 | -0,81 | 0,34 | 11,73 |
15 Νοε 2024 | 2.653,46 | -0,96 | 33.592.792 | 127.468.803,69 | 2.679,22 | 2.652,25 | 32.353.075.601 | -0,65 | 1,16 | 12,65 |
14 Νοε 2024 | 2.679,22 | -0,14 | 32.756.448 | 139.449.909,13 | 2.685,84 | 2.673,49 | 32.667.365.052 | 0,31 | 2,14 | 13,75 |
13 Νοε 2024 | 2.683,02 | -0,80 | 36.870.593 | 142.593.251,97 | 2.704,55 | 2.674,46 | 32.713.670.761 | 0,45 | 2,29 | 13,91 |
12 Νοε 2024 | 2.704,55 | 0,18 | 38.164.037 | 146.906.185,84 | 2.710,93 | 2.687,75 | 32.976.207.938 | 1,26 | 3,11 | 14,82 |
11 Νοε 2024 | 2.699,81 | 1,08 | 37.971.446 | 123.851.096,86 | 2.699,81 | 2.670,95 | 32.918.445.863 | 1,08 | 2,93 | 14,62 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο