Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
30 Αυγ 2024 3.850,83 0,22 11.555.114 233.089.602,72 3.856,81 3.836,74 3.165.295.914 -0,09 -3,62 2,11
29 Αυγ 2024 3.842,55 0,22 1.903.251 30.607.979,43 3.850,22 3.829,69 3.158.491.419 -0,30 -3,82 1,89
28 Αυγ 2024 3.834,07 -0,95 1.561.335 25.185.366,67 3.884,08 3.833,25 3.151.523.754 -0,52 -4,03 1,66
27 Αυγ 2024 3.870,69 -0,63 1.603.109 26.484.176,39 3.912,4 3.865,45 3.181.623.115 0,43 -3,12 2,63
26 Αυγ 2024 3.895,05 1,06 1.421.583 20.700.904,89 3.895,05 3.854,25 3.201.642.091 1,06 -2,51 3,28
23 Αυγ 2024 3.854,25 -0,91 1.633.615 26.030.988,4 3.904,55 3.853,89 3.168.106.744 -0,47 -3,53 2,20
22 Αυγ 2024 3.889,52 0,12 1.312.043 20.855.998,81 3.893,58 3.878,41 3.197.097.014 0,45 -2,65 3,13
21 Αυγ 2024 3.885,04 0,10 1.421.982 23.937.192,25 3.894,87 3.873,59 3.193.419.535 0,33 -2,76 3,01
20 Αυγ 2024 3.881,17 0,05 1.048.460 17.381.642,06 3.894,48 3.867,6 3.190.239.496 0,23 -2,86 2,91
19 Αυγ 2024 3.879,3 0,18 925.826 14.492.479,88 3.894,64 3.861,22 3.188.701.269 0,18 -2,90 2,86
16 Αυγ 2024 3.872,26 0,71 1.831.944 27.351.987,42 3.890,17 3.845,1 3.182.914.916 2,93 -3,08 2,67
14 Αυγ 2024 3.845,1 1,72 1.492.963 23.491.265,85 3.845,1 3.780,17 3.160.586.798 2,21 -3,76 1,95
13 Αυγ 2024 3.780,17 -0,06 1.935.531 32.162.937,84 3.787,7 3.764,01 3.107.212.424 0,48 -5,38 0,23
12 Αυγ 2024 3.782,53 0,54 1.188.818 18.816.719,66 3.790,09 3.762,1 3.109.159.096 0,54 -5,32 0,30
9 Αυγ 2024 3.762,1 -0,26 1.985.651 33.926.032,14 3.809,33 3.754,92 3.092.364.886 -3,40 -5,84 -0,25
8 Αυγ 2024 3.771,9 -1,64 1.957.006 31.624.661,93 3.834,8 3.771,53 3.100.421.074 -3,15 -5,59 0,01
7 Αυγ 2024 3.834,8 2,43 1.962.444 29.574.039,12 3.835,46 3.743,78 3.152.122.302 -1,54 -4,02 1,68
6 Αυγ 2024 3.743,78 2,15 2.473.443 32.935.466,1 3.770,41 3.665,04 3.077.306.736 -3,87 -6,29 -0,73
5 Αυγ 2024 3.665,04 -5,90 4.000.632 53.662.668,65 3.894,69 3.629,54 3.012.578.030 -5,90 -8,27 -2,82
2 Αυγ 2024 3.894,69 -2,52 1.977.133 28.635.563,57 3.995,26 3.894,69 3.201.351.651 -2,27 -2,52 3,27
1 Αυγ 2024 3.995,26 -0,40 1.202.752 17.490.659,29 4.017,74 3.984,5 3.284.017.152 0,25 0,00 5,94
31 Ιουλ 2024 4.011,27 0,83 1.910.516 30.959.542,67 4.011,27 3.978,07 3.297.172.081 0,65 3,01 6,36
30 Ιουλ 2024 3.978,07 -0,58 1.952.839 30.829.205,57 4.002,73 3.978,07 3.269.887.338 -0,18 2,15 5,48
29 Ιουλ 2024 4.001,27 0,40 1.045.287 15.912.968,02 4.001,46 3.975,6 3.288.957.097 0,40 2,75 6,10
26 Ιουλ 2024 3.985,18 0,41 1.791.963 26.049.367,04 3.992,33 3.965,3 3.275.732.872 0,86 2,34 5,67
25 Ιουλ 2024 3.968,75 -0,10 1.612.065 24.676.317,05 3.972,74 3.942,62 3.262.223.083 0,44 1,91 5,23
24 Ιουλ 2024 3.972,74 -0,48 1.523.065 22.375.037,47 3.993,34 3.966,29 3.265.505.495 0,54 2,02 5,34
23 Ιουλ 2024 3.991,76 -0,16 1.468.633 19.760.862,95 4.009,52 3.991,16 3.285.540.953 1,03 2,51 5,84
22 Ιουλ 2024 3.998,17 1,19 1.713.277 23.178.402,07 4.005,27 3.951,22 3.290.814.493 1,19 2,67 6,01

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων