Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
22 Νοε 2024 | 3.857,64 | 0,56 | 1.647.196 | 26.251.936,46 | 3.864,61 | 3.833,69 | 3.170.973.767 | 0,92 | 1,12 | 2,29 |
21 Νοε 2024 | 3.835,98 | 1,38 | 1.626.136 | 27.329.718,94 | 3.849,79 | 3.781,99 | 3.153.171.984 | 0,35 | 0,55 | 1,71 |
20 Νοε 2024 | 3.783,65 | 1,59 | 2.074.456 | 34.430.571,85 | 3.801,16 | 3.724,35 | 3.110.151.514 | -1,02 | -0,82 | 0,33 |
19 Νοε 2024 | 3.724,35 | -1,95 | 2.168.230 | 27.686.182,98 | 3.812,7 | 3.719,23 | 3.061.408.356 | -2,57 | -2,38 | -1,25 |
18 Νοε 2024 | 3.798,5 | -0,63 | 1.523.268 | 22.056.121,45 | 3.824,35 | 3.779,76 | 3.122.357.756 | -0,63 | -0,43 | 0,72 |
15 Νοε 2024 | 3.822,53 | -0,63 | 1.575.514 | 24.029.556,77 | 3.846,77 | 3.822,27 | 3.142.113.972 | 0,31 | 0,20 | 1,36 |
14 Νοε 2024 | 3.846,77 | 0,24 | 1.860.031 | 27.689.479,48 | 3.854,66 | 3.831,25 | 3.161.961.013 | 0,95 | 0,83 | 2,00 |
13 Νοε 2024 | 3.837,61 | -0,24 | 1.752.300 | 28.061.216,41 | 3.854,62 | 3.826,8 | 3.154.433.309 | 0,71 | 0,59 | 1,76 |
12 Νοε 2024 | 3.846,99 | 0,03 | 1.755.441 | 25.864.868,78 | 3.864,52 | 3.836,47 | 3.162.139.507 | 0,95 | 0,84 | 2,00 |
11 Νοε 2024 | 3.845,66 | 0,92 | 1.488.012 | 20.933.141,25 | 3.851,28 | 3.810,65 | 3.161.049.900 | 0,92 | 0,80 | 1,97 |
8 Νοε 2024 | 3.810,65 | -0,21 | 1.151.077 | 16.079.549,65 | 3.825,88 | 3.806,07 | 3.132.266.989 | -0,12 | -0,12 | 1,04 |
7 Νοε 2024 | 3.818,82 | -0,03 | 1.687.903 | 25.538.110,44 | 3.839,1 | 3.804,4 | 3.138.983.874 | 0,10 | 0,10 | 1,26 |
6 Νοε 2024 | 3.819,99 | 0,19 | 1.558.427 | 21.553.841,04 | 3.878,42 | 3.809,23 | 3.139.948.542 | 0,13 | 0,13 | 1,29 |
5 Νοε 2024 | 3.812,72 | 0,39 | 1.003.263 | 14.807.593,55 | 3.826,09 | 3.797,83 | 3.133.970.868 | -0,06 | -0,06 | 1,10 |
4 Νοε 2024 | 3.797,83 | -0,45 | 1.123.731 | 15.231.557,09 | 3.815,07 | 3.778,2 | 3.121.734.217 | -0,45 | -0,45 | 0,70 |
1 Νοε 2024 | 3.815,07 | 0,11 | 1.208.926 | 17.606.906,2 | 3.833,95 | 3.802,34 | 3.135.903.322 | -0,37 | 0,00 | 1,16 |
31 Οκτ 2024 | 3.810,73 | 0,34 | 2.459.141 | 36.656.108,83 | 3.832,71 | 3.782,44 | 3.132.333.577 | -0,48 | -3,68 | 1,04 |
30 Οκτ 2024 | 3.797,68 | -1,50 | 1.597.857 | 23.795.078,46 | 3.857,9 | 3.783,18 | 3.121.611.500 | -0,82 | -4,01 | 0,70 |
29 Οκτ 2024 | 3.855,37 | 0,69 | 1.505.460 | 21.430.920,86 | 3.876,02 | 3.829,11 | 3.169.025.579 | 0,69 | -2,55 | 2,23 |
25 Οκτ 2024 | 3.829,11 | -0,99 | 1.780.254 | 24.820.486,89 | 3.874,04 | 3.822,34 | 3.147.444.354 | -3,12 | -3,21 | 1,53 |
24 Οκτ 2024 | 3.867,38 | -0,27 | 1.070.187 | 14.620.519,81 | 3.898,46 | 3.856,66 | 3.178.900.332 | -2,15 | -2,25 | 2,55 |
23 Οκτ 2024 | 3.877,95 | -0,68 | 1.353.328 | 18.788.971,23 | 3.916,62 | 3.872,98 | 3.187.588.357 | -1,88 | -1,98 | 2,83 |
22 Οκτ 2024 | 3.904,37 | -1,21 | 1.736.637 | 26.935.655 | 3.966,17 | 3.904,37 | 3.209.306.492 | -1,21 | -1,31 | 3,53 |
21 Οκτ 2024 | 3.952,35 | 0,00 | 1.268.674 | 18.209.598,75 | 3.955,19 | 3.925,57 | 3.248.742.895 | -0,00 | -0,10 | 4,80 |
18 Οκτ 2024 | 3.952,37 | 0,28 | 1.126.808 | 16.637.574,15 | 3.955,53 | 3.941,38 | 3.248.764.366 | 2,35 | -0,10 | 4,80 |
17 Οκτ 2024 | 3.941,38 | 0,40 | 1.097.148 | 14.843.523,41 | 3.941,38 | 3.916,19 | 3.239.726.990 | 2,07 | -0,38 | 4,51 |
16 Οκτ 2024 | 3.925,62 | 0,85 | 932.546 | 14.171.818,78 | 3.925,62 | 3.880,95 | 3.226.772.253 | 1,66 | -0,78 | 4,09 |
15 Οκτ 2024 | 3.892,44 | 0,57 | 1.734.844 | 28.371.041,76 | 3.894,74 | 3.865,01 | 3.199.497.701 | 0,80 | -1,61 | 3,21 |
14 Οκτ 2024 | 3.870,27 | 0,23 | 912.836 | 13.300.722,09 | 3.894,65 | 3.861,53 | 3.181.277.290 | 0,23 | -2,17 | 2,62 |
11 Οκτ 2024 | 3.861,53 | 0,28 | 1.020.218 | 14.359.257,17 | 3.868,31 | 3.845,27 | 3.174.095.613 | -1,76 | -2,40 | 2,39 |
10 Οκτ 2024 | 3.850,86 | -0,77 | 1.180.561 | 15.414.527,85 | 3.894,27 | 3.847,55 | 3.165.319.838 | -2,03 | -2,67 | 2,11 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο