Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
20 Δεκ 2024 | 1.452,5 | -0,26 | 55.003.136 | 513.939.532,18 | 1.456,28 | 1.446,09 | 33.412.173.234 | -1,14 | 4,23 | 12,32 |
19 Δεκ 2024 | 1.456,28 | 0,04 | 19.448.954 | 91.329.437,49 | 1.456,28 | 1.440,24 | 33.499.077.445 | -0,89 | 4,51 | 12,62 |
18 Δεκ 2024 | 1.455,67 | 0,20 | 45.463.444 | 152.574.547,87 | 1.458,23 | 1.452,55 | 33.485.170.303 | -0,93 | 4,46 | 12,57 |
17 Δεκ 2024 | 1.452,8 | -0,80 | 24.372.991 | 119.389.644,23 | 1.465,09 | 1.451,33 | 33.419.117.933 | -1,12 | 4,26 | 12,35 |
16 Δεκ 2024 | 1.464,48 | -0,33 | 28.655.520 | 115.348.239,68 | 1.469,32 | 1.458,26 | 33.687.678.735 | -0,33 | 5,09 | 13,25 |
13 Δεκ 2024 | 1.469,32 | 0,36 | 20.806.896 | 92.041.655,13 | 1.470,44 | 1.464,03 | 33.799.189.335 | 0,88 | 5,44 | 13,62 |
12 Δεκ 2024 | 1.464,03 | 0,44 | 30.652.121 | 135.184.956,28 | 1.466,11 | 1.456,86 | 33.736.879.475 | 0,52 | 5,06 | 13,22 |
11 Δεκ 2024 | 1.457,6 | -0,08 | 21.163.954 | 137.802.728,58 | 1.461,18 | 1.454,69 | 33.588.693.861 | 0,07 | 4,60 | 12,72 |
10 Δεκ 2024 | 1.458,81 | -0,42 | 32.374.868 | 140.879.542,25 | 1.468,22 | 1.458,81 | 33.616.572.350 | 0,16 | 4,69 | 12,81 |
9 Δεκ 2024 | 1.464,96 | 0,58 | 32.357.479 | 139.368.508,26 | 1.465,15 | 1.450,68 | 33.758.231.829 | 0,58 | 5,13 | 13,29 |
6 Δεκ 2024 | 1.456,52 | 0,05 | 30.764.143 | 113.550.196,86 | 1.460,74 | 1.452,18 | 33.563.849.253 | 4,52 | 4,52 | 12,63 |
5 Δεκ 2024 | 1.455,81 | 1,32 | 50.571.713 | 171.519.788,47 | 1.457,46 | 1.436,79 | 33.547.634.114 | 4,47 | 4,47 | 12,58 |
4 Δεκ 2024 | 1.436,79 | 0,53 | 31.978.985 | 139.281.562,32 | 1.437,99 | 1.427,95 | 33.109.321.736 | 3,11 | 3,11 | 11,11 |
3 Δεκ 2024 | 1.429,22 | 0,34 | 31.111.746 | 134.589.924,17 | 1.435,62 | 1.423,54 | 32.934.925.497 | 2,56 | 2,56 | 10,52 |
2 Δεκ 2024 | 1.424,33 | 2,21 | 35.500.583 | 122.768.582,89 | 1.426,4 | 1.393,49 | 32.822.316.205 | 2,21 | 2,21 | 10,15 |
29 Νοε 2024 | 1.393,49 | -0,74 | 26.338.519 | 95.415.555,2 | 1.406,43 | 1.393,49 | 32.111.542.256 | -0,58 | 0,22 | 7,76 |
28 Νοε 2024 | 1.403,83 | 0,01 | 96.131.353 | 1.725.685.969,94 | 1.410,41 | 1.400,4 | 32.351.898.235 | 0,16 | 0,96 | 8,56 |
27 Νοε 2024 | 1.403,63 | -0,31 | 20.490.996 | 85.895.732,46 | 1.411,56 | 1.396,6 | 32.347.117.229 | 0,15 | 0,94 | 8,54 |
26 Νοε 2024 | 1.408,05 | 0,13 | 13.849.198 | 62.802.980,62 | 1.412,29 | 1.401,42 | 32.449.046.986 | 0,46 | 1,26 | 8,89 |
25 Νοε 2024 | 1.406,2 | 0,33 | 40.577.925 | 205.510.617,68 | 1.410,67 | 1.400,51 | 32.406.352.314 | 0,33 | 1,13 | 8,74 |
22 Νοε 2024 | 1.401,58 | 0,28 | 19.854.923 | 94.472.097,38 | 1.403,88 | 1.390,58 | 32.299.885.960 | -0,16 | 0,80 | 8,39 |
21 Νοε 2024 | 1.397,63 | 0,94 | 15.889.615 | 81.170.902,35 | 1.399,3 | 1.380,22 | 32.209.261.450 | -0,44 | 0,51 | 8,08 |
20 Νοε 2024 | 1.384,6 | 1,31 | 19.084.782 | 98.351.772,26 | 1.389,19 | 1.366,72 | 31.908.897.320 | -1,37 | -0,42 | 7,07 |
19 Νοε 2024 | 1.366,72 | -1,85 | 35.362.591 | 156.462.445,03 | 1.397,53 | 1.359,95 | 31.496.773.139 | -2,65 | -1,71 | 5,69 |
18 Νοε 2024 | 1.392,44 | -0,81 | 29.343.493 | 119.175.229,77 | 1.403,87 | 1.381,7 | 32.089.673.753 | -0,81 | 0,14 | 7,68 |
15 Νοε 2024 | 1.403,87 | -0,96 | 33.592.792 | 127.468.803,69 | 1.417,5 | 1.403,23 | 32.353.075.601 | -0,66 | 0,96 | 8,56 |
14 Νοε 2024 | 1.417,5 | -0,14 | 32.756.448 | 139.449.909,13 | 1.421 | 1.414,47 | 32.667.365.052 | 0,31 | 1,94 | 9,62 |
13 Νοε 2024 | 1.419,51 | -0,80 | 36.870.593 | 142.593.251,97 | 1.430,91 | 1.414,99 | 32.713.670.761 | 0,45 | 2,09 | 9,77 |
12 Νοε 2024 | 1.430,91 | 0,18 | 38.164.037 | 146.906.185,84 | 1.434,28 | 1.422,02 | 32.976.207.938 | 1,26 | 2,91 | 10,65 |
11 Νοε 2024 | 1.428,4 | 1,08 | 37.971.446 | 123.851.096,86 | 1.428,4 | 1.413,13 | 32.918.445.863 | 1,08 | 2,73 | 10,46 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο