Ομόλογα
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Δεκ 2024 | 100,1 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,832 |
20 Δεκ 2024 | 100,1 | 0,06 | 15.000 | 100,1 | 100,1 | 15.153,25 | 2 | 2,84 |
19 Δεκ 2024 | 100,0371 | -0,09 | 80.000 | 100,12 | 100 | 80.731,89 | 8 | 3,013 |
18 Δεκ 2024 | 100,1232 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,784 |
17 Δεκ 2024 | 100,1232 | 0,04 | 31.000 | 100,34 | 100,1 | 31.296,71 | 2 | 2,787 |
16 Δεκ 2024 | 100,0878 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,883 |
13 Δεκ 2024 | 100,0878 | 0,09 | 23.000 | 100,1 | 100,01 | 23.206,95 | 4 | 2,89 |
12 Δεκ 2024 | 100,001 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,112 |
11 Δεκ 2024 | 100,001 | 0,00 | 5.000 | 100,001 | 100,001 | 5.038,45 | 2 | 3,113 |
10 Δεκ 2024 | 100,0038 | -0,01 | 8.000 | 100,01 | 100 | 8.060,87 | 2 | 3,106 |
9 Δεκ 2024 | 100,0112 | 0,00 | 10.000 | 100,012 | 100,01 | 10.075,73 | 3 | 3,088 |
6 Δεκ 2024 | 100,0091 | 0,10 | 116.000 | 100,02 | 100 | 116.863,36 | 6 | 3,094 |
5 Δεκ 2024 | 99,91 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,332 |
4 Δεκ 2024 | 99,91 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,331 |
3 Δεκ 2024 | 99,91 | -0,32 | 17.000 | 99,91 | 99,91 | 17.100,35 | 2 | 3,329 |
2 Δεκ 2024 | 100,2283 | -0,14 | 12.000 | 100,4 | 100,1 | 12.107,72 | 3 | 2,585 |
29 Νοε 2024 | 100,37 | 0,08 | 20.000 | 100,4 | 100,2 | 20.205,67 | 2 | 2,277 |
28 Νοε 2024 | 100,2915 | -0,01 | 84.000 | 100,3 | 100,2 | 84.788,62 | 5 | 2,46 |
27 Νοε 2024 | 100,3 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,447 |
26 Νοε 2024 | 100,3 | 0,30 | 5.000 | 100,3 | 100,3 | 5.045,17 | 1 | 2,452 |
25 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,119 |
22 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,12 |
21 Νοε 2024 | 100 | -0,11 | 11.000 | 100 | 100 | 11.062,76 | 2 | 3,12 |
20 Νοε 2024 | 100,11 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,886 |
19 Νοε 2024 | 100,11 | 0,00 | 21.000 | 100,11 | 100,11 | 21.133,7 | 3 | 2,888 |
18 Νοε 2024 | 100,11 | -0,04 | 3.000 | 100,11 | 100,11 | 3.018,77 | 1 | 2,89 |
15 Νοε 2024 | 100,148 | 0,01 | 5.000 | 100,15 | 100,14 | 5.032,64 | 2 | 2,818 |
14 Νοε 2024 | 100,14 | 0,00 | 3.000 | 100,14 | 100,14 | 3.019,01 | 1 | 2,837 |
13 Νοε 2024 | 100,14 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2,839 |
12 Νοε 2024 | 100,14 | -0,01 | 26.000 | 100,14 | 100,08 | 26.144,76 | 5 | 2,841 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο