Ομόλογα
ΟΤΟΕΛΟ1
Ονομασία ομολόγου | AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 101 | 0,00 | 2.000 | 101 | 101 | 2.057,07 | 1 | 3,821 |
19 Δεκ 2024 | 101 | -0,47 | 39.000 | 101,49 | 100,6 | 40.113,04 | 7 | 3,822 |
18 Δεκ 2024 | 101,4749 | 0,09 | 10.000 | 101,4999 | 101,45 | 10.324,58 | 4 | 3,697 |
17 Δεκ 2024 | 101,3833 | 0,35 | 55.000 | 101,4999 | 100,5 | 56.415,06 | 14 | 3,722 |
16 Δεκ 2024 | 101,0333 | 0,18 | 3.000 | 101,05 | 101 | 3.083,42 | 2 | 3,815 |
13 Δεκ 2024 | 100,85 | -0,09 | 6.000 | 101,4999 | 100,7 | 6.173,12 | 4 | 3,865 |
12 Δεκ 2024 | 100,9439 | 0,32 | 17.000 | 101,2489 | 100,6 | 17.453,47 | 5 | 3,841 |
11 Δεκ 2024 | 100,6185 | -1,11 | 77.000 | 101,7 | 100,5 | 78.776,16 | 18 | 3,928 |
10 Δεκ 2024 | 101,75 | 0,35 | 31.000 | 102,4 | 101,4 | 32.070,18 | 8 | 3,63 |
9 Δεκ 2024 | 101,4 | -0,97 | 93.000 | 102,3 | 101,4 | 95.982,06 | 14 | 3,722 |
6 Δεκ 2024 | 102,39 | -0,21 | 2.000 | 102,39 | 102 | 2.076,96 | 2 | 3,467 |
5 Δεκ 2024 | 102,605 | 0,84 | 6.000 | 102,9 | 101,75 | 6.254,76 | 3 | 3,412 |
4 Δεκ 2024 | 101,75 | 0,00 | 3.000 | 101,75 | 101,75 | 3.100,67 | 2 | 3,634 |
3 Δεκ 2024 | 101,75 | 0,16 | 65.000 | 102 | 101,75 | 67.200,94 | 9 | 3,635 |
2 Δεκ 2024 | 101,5833 | 0,32 | 13.000 | 101,75 | 101,5 | 13.410,65 | 8 | 3,679 |
29 Νοε 2024 | 101,2598 | -0,19 | 41.000 | 101,55 | 100,3 | 42.160,26 | 12 | 3,765 |
28 Νοε 2024 | 101,45 | 0,45 | 41.000 | 101,5 | 101 | 42.216,02 | 8 | 3,716 |
27 Νοε 2024 | 100,9993 | 0,30 | 24.000 | 101 | 100,3 | 24.529,65 | 8 | 3,835 |
26 Νοε 2024 | 100,7 | 0,32 | 28.000 | 100,7 | 100,35 | 28.560,65 | 7 | 3,914 |
25 Νοε 2024 | 100,3775 | -0,07 | 4.000 | 100,4 | 100,31 | 4.075,07 | 2 | 4 |
22 Νοε 2024 | 100,45 | -0,08 | 39.000 | 100,55 | 100,3 | 39.755,63 | 9 | 3,983 |
21 Νοε 2024 | 100,53 | -0,15 | 20.000 | 100,6 | 100,5 | 20.408,14 | 4 | 3,962 |
20 Νοε 2024 | 100,6857 | 0,18 | 14.000 | 100,7 | 100,5 | 14.297,64 | 3 | 3,921 |
19 Νοε 2024 | 100,5 | -0,05 | 37.000 | 100,6 | 100,5 | 37.726,53 | 6 | 3,971 |
18 Νοε 2024 | 100,55 | 0,49 | 13.000 | 100,6 | 100,01 | 13.224,77 | 6 | 3,958 |
15 Νοε 2024 | 100,0567 | -0,02 | 3.000 | 100,15 | 100,01 | 3.043,85 | 3 | 4,091 |
14 Νοε 2024 | 100,073 | -1,41 | 25.000 | 100,5 | 100,01 | 25.366,51 | 7 | 4,087 |
13 Νοε 2024 | 101,5 | 0,30 | 5.000 | 101,5 | 101,5 | 5.142,88 | 1 | 3,713 |
12 Νοε 2024 | 101,1935 | 1,04 | 62.000 | 101,58 | 100,15 | 63.427,21 | 9 | 3,793 |
11 Νοε 2024 | 100,15 | -0,60 | 133.000 | 100,75 | 100,01 | 135.558,36 | 14 | 4,068 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο