Ομόλογα

SBB1

Ονομασία ομολόγου SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
18 Νοε 2024 96,75 -0,15 9.000 96,75 96,1 8.742,76 5 4,175
15 Νοε 2024 96,9 -0,10 2.000 96,9 96,9 1.954,23 2 4,103
14 Νοε 2024 97 0,00 9.000 97 97 8.802,28 4 4,056
13 Νοε 2024 97 0,52 1.000 97 97 977,78 1 4,054
12 Νοε 2024 96,5 0,00 0 - - 0 0 4,282
11 Νοε 2024 96,5 0,00 1.000 96,5 96,5 972,62 1 4,28
8 Νοε 2024 96,5 0,10 8.000 96,5 96,5 7.780,31 2 4,276
7 Νοε 2024 96,4066 -0,39 3.000 96,5999 96,31 2.914,57 2 4,317
6 Νοε 2024 96,7868 -0,22 18.000 97,49 96,26 17.551,42 5 4,143
5 Νοε 2024 97 -0,26 51.000 97 96,26 49.549,83 18 4,045
4 Νοε 2024 97,2537 -0,69 10.000 99,2 96,6093 9.795,84 5 3,929
1 Νοε 2024 97,925 1,06 39.000 99 97 38.692,73 12 3,628
31 Οκτ 2024 96,9 0,00 2.000 96,9 96,9 1.951,77 1 4,084
30 Οκτ 2024 96,9 -0,12 23.000 97 96,9 22.442,66 2 4,083
29 Οκτ 2024 97,02 -1,45 2.000 97,02 97,02 1.953,51 2 4,028
25 Οκτ 2024 98,445 1,78 30.000 98,99 97,9 29.727,71 3 3,395
24 Οκτ 2024 96,7199 0,36 23.000 97,894 96,25 22.392,59 11 4,156
23 Οκτ 2024 96,37 0,01 5.000 96,37 96,37 4.848,82 1 4,312
22 Οκτ 2024 96,364 -1,63 8.000 96,606 96,2501 7.756,98 5 4,314
21 Οκτ 2024 97,9604 0,37 32.000 98 97,59 31.536,13 5 3,604
18 Οκτ 2024 97,5966 0,89 30.000 97,6944 97,5598 29.453,53 9 3,761
17 Οκτ 2024 96,7395 1,69 44.000 97,0255 95,98 42.817,79 15 4,139
16 Οκτ 2024 95,1324 -1,21 51.000 95,9 95,0106 48.797,53 13 4,863
15 Οκτ 2024 96,301 -0,24 1.000 96,301 96,301 968,42 1 4,332
14 Οκτ 2024 96,53 -0,48 3.000 96,89 96,35 2.911,88 2 4,228
11 Οκτ 2024 96,9999 -0,51 1.000 96,9999 96,9999 975,24 1 4,016
10 Οκτ 2024 97,4999 0,00 0 - - 0 0 3,796
9 Οκτ 2024 97,4999 1,93 1.000 97,4999 97,4999 979,92 1 3,796
8 Οκτ 2024 95,6573 -0,70 28.000 96 95,0008 26.919,42 6 4,61
7 Οκτ 2024 96,3334 0,00 0 - - 0 0 4,306

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων