Ομόλογα
ΔΕΛΤΕΧΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. (Μη Μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,969 |
19 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 18.216 | 100 | 100 | 18.630,67 | 2 | 3,969 |
18 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,97 |
15 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 31.372 | 100 | 100 | 32.076,56 | 2 | 3,971 |
14 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,972 |
13 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,972 |
12 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,972 |
11 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,973 |
8 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,974 |
7 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 2.530 | 100 | 100 | 2.583,73 | 1 | 3,975 |
6 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,975 |
5 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,976 |
4 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 3.036 | 100 | 100 | 3.098,15 | 1 | 3,976 |
1 Νοε 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,977 |
31 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,978 |
30 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,978 |
29 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 20.240 | 100 | 100 | 20.635,8 | 1 | 3,979 |
25 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 51.106 | 100 | 100 | 52.097,6 | 1 | 3,98 |
24 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 20.240 | 100 | 100 | 20.629,62 | 1 | 3,981 |
23 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,981 |
22 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,982 |
21 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 7.590 | 100 | 100 | 7.729,15 | 1 | 3,982 |
18 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,983 |
17 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,984 |
16 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,984 |
15 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,985 |
14 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 9.614 | 100 | 100 | 9.779,98 | 1 | 3,985 |
11 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,987 |
10 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,987 |
9 Οκτ 2024 | 100 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3,987 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο