Ομόλογα
ΕΛΧΑΟ1
Ονομασία ομολόγου | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο) |
Εκδότης | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. |
Ημερομηνία | Τιμή % | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη % | Κατώτερη % | Αξία | Πράξεις | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Φεβ 2025 | 95,75 | -0,26 | 78.000 | 96,2 | 95,5 | 75.206,05 | 29 | 3,439 |
20 Φεβ 2025 | 96 | 0,79 | 50.000 | 96,3169 | 95,2001 | 48.225,05 | 27 | 3,367 |
19 Φεβ 2025 | 95,25 | -0,78 | 57.000 | 95,9501 | 95,2005 | 54.817,33 | 26 | 3,582 |
18 Φεβ 2025 | 96 | 0,25 | 67.000 | 96,4999 | 95,4 | 64.722,14 | 23 | 3,365 |
17 Φεβ 2025 | 95,7593 | -0,02 | 92.000 | 95,76 | 95,2 | 88.548,08 | 24 | 3,434 |
14 Φεβ 2025 | 95,7789 | 0,40 | 38.000 | 96 | 95,6 | 36.633,92 | 12 | 3,426 |
13 Φεβ 2025 | 95,4 | 0,00 | 55.000 | 95,4 | 95,25 | 52.768,15 | 19 | 3,535 |
12 Φεβ 2025 | 95,4 | 0,13 | 35.000 | 95,5 | 95,4 | 33.619,61 | 18 | 3,534 |
11 Φεβ 2025 | 95,28 | -0,07 | 66.000 | 95,35 | 95,2 | 63.260,79 | 25 | 3,568 |
10 Φεβ 2025 | 95,35 | -0,37 | 53.000 | 95,5 | 95,2 | 50.814,2 | 20 | 3,547 |
7 Φεβ 2025 | 95,7 | 0,53 | 43.000 | 96 | 95,35 | 41.376,25 | 21 | 3,445 |
6 Φεβ 2025 | 95,2 | -0,61 | 40.000 | 95,35 | 95,2 | 38.342,67 | 18 | 3,588 |
5 Φεβ 2025 | 95,7843 | 0,35 | 88.000 | 96,4995 | 94,51 | 84.775,25 | 25 | 3,42 |
4 Φεβ 2025 | 95,45 | -0,05 | 75.000 | 95,5 | 95,12 | 71.886,14 | 22 | 3,515 |
3 Φεβ 2025 | 95,5 | -0,31 | 45.000 | 95,85 | 95,2 | 43.273,14 | 21 | 3,5 |
31 Ιαν 2025 | 95,8 | 0,60 | 77.000 | 95,8503 | 95,2 | 73.900,82 | 37 | 3,413 |
30 Ιαν 2025 | 95,229 | 0,03 | 102.000 | 95,5 | 95,2 | 97.668,04 | 21 | 3,575 |
29 Ιαν 2025 | 95,2 | -0,29 | 89.000 | 96,0999 | 95,2 | 85.314,21 | 30 | 3,583 |
28 Ιαν 2025 | 95,4752 | -0,55 | 69.000 | 96 | 95,2 | 66.220,71 | 31 | 3,503 |
27 Ιαν 2025 | 96 | 0,42 | 61.000 | 96,2999 | 95,2 | 58.684,04 | 30 | 3,354 |
24 Ιαν 2025 | 95,6 | 0,00 | 48.000 | 96 | 95 | 46.035,93 | 23 | 3,466 |
23 Ιαν 2025 | 95,6 | 0,10 | 41.000 | 96,1 | 95,6 | 39.441,32 | 25 | 3,465 |
22 Ιαν 2025 | 95,5 | -0,04 | 61.000 | 95,75 | 95,2 | 58.462,64 | 24 | 3,493 |
21 Ιαν 2025 | 95,5409 | -0,22 | 37.000 | 96,2999 | 95,3 | 35.518,19 | 22 | 3,481 |
20 Ιαν 2025 | 95,75 | -0,18 | 34.000 | 96 | 95,26 | 32.656 | 19 | 3,421 |
17 Ιαν 2025 | 95,9231 | 0,60 | 88.000 | 96 | 95,15 | 84.392,39 | 33 | 3,371 |
16 Ιαν 2025 | 95,35 | -0,57 | 82.000 | 95,65 | 95,2 | 78.546,18 | 29 | 3,532 |
15 Ιαν 2025 | 95,9 | 0,45 | 108.000 | 95,9 | 95,36 | 103.731,4 | 33 | 3,376 |
14 Ιαν 2025 | 95,4671 | -0,56 | 96.000 | 96,5 | 95,4 | 92.309,72 | 30 | 3,498 |
13 Ιαν 2025 | 96 | -0,21 | 32.000 | 96,9299 | 95,27 | 30.848,31 | 20 | 3,347 |
Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο