Ομόλογα

Δ090312Γ1

Ονομασία ομολόγου ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13Χ-2,000-1,00
Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
15 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
14 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
13 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
12 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
11 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
8 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
7 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
6 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
5 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
4 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
1 Νοε 2024 10 0,00 0 - - 0 0
31 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
30 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
29 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
25 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
24 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
23 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
22 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
21 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
18 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
17 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
16 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
15 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
14 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
11 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
10 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
9 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
8 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
7 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0
4 Οκτ 2024 10 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων