Market Data
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Διαπραγμάτευση στο ATHEX
Πληροφορίες Εταιρείας
Δραστηριότητα | Εμπορία στο χώρο της μόδας χονδρικώς και λιανικώς (ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών & αξεσουάρ). Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επενδύσεις σε ακίνητα. |
---|---|
Έτος Ίδρυσης | 1941 |
Δικαιώματα ψήφου (> = 5%) | ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (25,15%), ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) (21,97%), ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ (18,20%) |
Αριθμός Προσωπικού Εταιρείας | - |
Προσωπικό Ομίλου | 20 |
Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων | Δαμίγος Κωνσταντίνος |
Ημερομηνία Εισαγωγής στο Χ.Α | 27/03/1974 |
Κλάδος / Υποκλάδος | Εμπόριο / Εμπόριο Ενδυμάτων |
Συμμετοχή σε Δείκτες | ΔΟΜ |
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10/10/2011) |
Χρηματιστηριακή Αξία | 5.939.268,0000 |
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση | ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 Ταχ Κωδ:11527 ΑΘΗΝΑ |
---|---|
Αριθμός Τηλεφώνου | (210)-7771033, (210)-7771286 |
Fax | (210)-7771404 |
info@lanakam.gr | |
Ιστότοπος | http://www.lanakam.eu |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας | Δαμίγος Κωνσταντίνος |
Διοικητικό Συμβούλιο
Ονομ/νυμο (Τίτλος) | |
---|---|
ΔΑΜΙΓΟΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | |
ΔΑΜΙΓΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | |
ΔΑΜΙΓΟΥ Ι ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | |
ΔΑΜΙΓΟΥ Ι ΝΑΤΑΛΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | |
ΖΕΝΑΚΟΥ Β ΕΛΕΝΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) |