Δείκτες

Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α.

ΔΟΜ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΟΜ
ISINGRI99155A004
Κωδικός Reuters -
Κωδικός Bloomberg -
Ημερομηνία Εκκίνησης-
Τιμή Εκκίνησης -
Αριθμός Συνιστωσών124
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα ΥπολογισμούΣτο κλείσιμο
Tελευταίος Υπολογισμός07/04/2025
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 14,00%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 7,70%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7,16%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 6,24%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 5,71%
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (ΚΟ) 5,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 5,21%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 4,47%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 4,38%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3,08%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ) 2,86%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 2,47%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
14/04/2025 372,84 372,84 372,84 +2,55 % 33.312.751 150.021.965,58 2,55 % -3,14 % 9,83 %
11/04/2025 363,56 363,56 363,56 +0,14 % 45.317.640 182.413.853,02 -0,89 % -5,55 % 7,10 %
10/04/2025 363,05 363,05 363,05 +3,33 % 78.179.173 323.081.400,09 -1,03 % -5,68 % 6,95 %
09/04/2025 351,35 351,35 351,35 -2,55 % 58.878.993 257.213.577,17 -4,22 % -8,72 % 3,50 %
08/04/2025 360,56 360,56 360,56 +5,96 % 72.365.474 301.969.924,95 -1,71 % -6,33 % 6,22 %
07/04/2025 340,27 340,27 340,27 -7,24 % 95.725.938 400.497.906,49 -7,24 % -11,60 % 0,24 %
04/04/2025 366,83 366,83 366,83 -4,61 % 92.174.445 412.225.598,51 -7,22 % -4,70 % 8,06 %
03/04/2025 384,54 384,54 384,54 -1,51 % 45.582.591 219.443.576,58 -2,74 % -0,10 % 13,28 %
02/04/2025 390,45 390,45 390,45 +0,73 % 28.587.672 132.884.923,74 -1,24 % 1,44 % 15,02 %
01/04/2025 387,62 387,62 387,62 +0,70 % 33.346.105 149.559.067,88 -1,96 % 0,70 % 14,19 %
31/03/2025 384,91 384,91 384,91 -2,65 % 53.402.403 263.478.683,33 -2,65 % 3,83 % 13,39 %
28/03/2025 395,37 395,37 395,37 -0,55 % 36.367.792 194.922.167,40 1,90 % 6,66 % 16,47 %
27/03/2025 397,56 397,56 397,56 -0,05 % 40.919.989 245.128.659,15 2,46 % 7,25 % 17,12 %
26/03/2025 397,77 397,77 397,77 +1,03 % 80.513.731 378.274.110,56 2,52 % 7,30 % 17,18 %
24/03/2025 393,73 393,73 393,73 +1,48 % 43.184.964 190.956.874,74 1,48 % 6,21 % 15,99 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ