Δανεισμός

ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)

OPAPBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
OPAPBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0100 0 5.778,00 17:25:01

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
12/03/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 -1,0000 5.778
11/03/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,0700 5.778
10/03/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,0900 20.778
07/03/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,0300 20.778
06/03/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,0300 28.778
05/03/2025 0,0100 -99,78 % 0 0,0000 0,0000 0 17,1000 28.778
04/03/2025 4,5700 +12,29 % 26.400 4,5700 4,0700 4 17,1000 28.778
28/02/2025 4,0700 +40.600,00 % 78 4,0700 4,0700 1 17,0800 2.378
27/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,0000 2.300
26/02/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 16,6200 2.300
25/02/2025 4,0700 +40.600,00 % 300 4,0700 4,0700 1 16,8700 2.300
24/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,1400 2.000
21/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,3900 2.000
20/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 16,9500 2.000
19/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,0200 2.000
Δείτε επίσης