Δανεισμός

ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)

OPAPBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
OPAPBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 18,9300 1.800 54.953,00 18:35:19

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/04/2025 3,9500 +39.400,00 % 1.800 3,9500 3,9500 1 18,9300 54.953
16/04/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 18,9100 53.153
15/04/2025 3,9500 0,00 % 1.500 3,9500 3,9500 1 18,7800 53.153
14/04/2025 3,9500 +39.400,00 % 1.000 3,9500 3,9500 1 18,4100 51.653
11/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,3000 50.653
10/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,7700 50.653
09/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 17,6800 50.653
08/04/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 16,5000 54.653
07/04/2025 3,9500 0,00 % 1.000 3,9500 3,9500 1 17,3800 54.653
04/04/2025 3,9500 0,00 % 5.000 3,9500 3,9500 1 18,3000 54.653
03/04/2025 3,9500 0,00 % 200 3,9500 3,9500 1 18,6800 49.653
02/04/2025 3,9500 +39.400,00 % 100 3,9500 3,9500 1 18,5800 49.453
01/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 18,3300 49.353
31/03/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 18,7700 49.353
28/03/2025 3,9500 +39.400,00 % 366 3,9500 3,9500 1 18,7600 49.353
Δείτε επίσης