Παράγωγα
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
OPAP
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OPAP25C10.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 6,9100 | -2,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 7,0800 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 7,1000 | +0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 7,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 7,0400 | -0,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 7,1100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 7,1100 | +0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 7,0900 | +1,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 7,0100 | +5,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 6,6300 | -3,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 6,8800 | -3,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 7,1600 | -3,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 7,4100 | +6,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 6,9700 | -0,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 7,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C11.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 5,9100 | -2,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 6,0800 | -0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 6,1000 | +0,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 6,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 6,0400 | -1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 6,1100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 6,1100 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 6,0900 | +1,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 6,0100 | +6,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 5,6300 | -4,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 5,8900 | -4,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 6,1600 | -3,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 6,4100 | +7,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 5,9700 | -1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 6,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C12.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 4,9100 | -3,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 5,0800 | -0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 5,1000 | +1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 5,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 5,0400 | -1,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 5,1100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 5,1100 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 5,0900 | +1,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 5,0200 | +8,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 4,6400 | -5,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 4,8900 | -5,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 5,1600 | -4,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 5,4100 | +8,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 4,9700 | -1,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 5,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C13.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 3,9100 | -4,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 4,0800 | -0,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 4,1000 | +1,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 4,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 4,0400 | -1,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 4,1100 | -0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 4,1200 | +0,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 4,1000 | +1,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 4,0200 | +10,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 3,6400 | -6,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 3,8900 | -6,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 4,1600 | -5,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 4,4100 | +11,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 3,9700 | -1,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 4,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C14.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 2,9100 | -5,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 3,0800 | -0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 3,1000 | +1,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 3,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 3,0400 | -2,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 3,1100 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 3,1200 | +0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 3,1000 | +2,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 3,0200 | +14,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 2,6400 | -8,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 2,8900 | -8,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 3,1600 | -7,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 3,4100 | +14,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 2,9700 | -2,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 3,0400 | -0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C15.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 1,9100 | -8,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 2,0800 | -0,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 2,1000 | +2,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 2,0400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 2,0400 | -3,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 2,1100 | -0,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 2,1200 | +0,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 2,1000 | +3,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 2,0200 | +22,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 1,6500 | -13,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 1,9000 | -12,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 2,1700 | -10,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 2,4200 | +22,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 1,9800 | -3,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 2,0500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C16.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,9260 | -15,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 1,0900 | -2,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 1,1200 | +4,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 1,0700 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 1,0700 | -6,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 1,1400 | -1,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 1,1600 | +1,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 1,1400 | +6,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 1,0700 | +38,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,7720 | -20,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,9760 | -20,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 1,2200 | -16,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 1,4600 | +36,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 1,0700 | -5,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 1,1300 | -0,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C17.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,2050 | -31,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | 5 |
|
11/03/2025 | 0,2990 | -14,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2050 | 5 |
|
10/03/2025 | 0,3480 | +8,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2990 | 5 |
|
07/03/2025 | 0,3200 | -2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3480 | 5 |
|
06/03/2025 | 0,3270 | -13,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3200 | 5 |
|
05/03/2025 | 0,3790 | -8,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3270 | 5 |
|
04/03/2025 | 0,4120 | +1,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3790 | 5 |
|
28/02/2025 | 0,4070 | +10,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,4120 | 5 |
|
27/02/2025 | 0,3680 | +64,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,4070 | 5 |
|
26/02/2025 | 0,2240 | -32,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3680 | 5 |
|
25/02/2025 | 0,3330 | -32,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2240 | 5 |
|
24/02/2025 | 0,4950 | -25,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3330 | 5 |
|
21/02/2025 | 0,6680 | +60,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,4950 | 5 |
|
20/02/2025 | 0,4170 | -6,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,6680 | 5 |
|
19/02/2025 | 0,4470 | -2,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,4170 | 5 |
|
OPAP25C18.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0110 | -54,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0240 | -44,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0430 | +10,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0390 | -9,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0430 | -24,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0570 | -26,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0780 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0780 | +13,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0690 | +102,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0340 | -46,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0640 | -48,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,1250 | -39,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,2060 | +92,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,1070 | -6,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,1150 | -5,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C19.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0020 | -33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0030 | -57,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0070 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0070 | +16,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0060 | +100,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0030 | -57,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0070 | -63,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0190 | -52,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0400 | +135,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0170 | -5,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0180 | -14,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C20.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0020 | -60,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0050 | +150,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C22.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C24.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25C9.60
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 7,3100 | -2,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 7,4800 | -0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 7,5000 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 7,4400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 7,4400 | -0,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 7,5100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 7,5100 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 7,4900 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 7,4100 | +5,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 7,0300 | -3,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 7,2800 | -3,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 7,5500 | -3,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 7,8100 | +5,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 7,3700 | -0,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 7,4400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25O10.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25O11.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
