Παράγωγα
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
INTRK
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTRK25C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0900 € | +0,07 | +2,33% | 1 | 11.877 | 18:39:21 |
|
INTRK25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,1300 € | +0,08 | +2,63% | 1 | 546 | 18:39:21 |
|
INTRK25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:01 |
|
INTRK25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:01 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
INTRK25C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 3,0800 | +2,33 % | 409 | 3,0800 | 3,0300 | 63 | 3,0900 | 11.877 |
|
11/03/2025 | 3,0100 | -0,33 % | 143 | 3,1000 | 3,0100 | 27 | 3,0100 | 12.118 |
|
10/03/2025 | 3,0200 | -1,95 % | 160 | 3,1100 | 3,0200 | 35 | 3,0200 | 12.169 |
|
07/03/2025 | 3,0800 | -0,32 % | 84 | 3,0800 | 3,0400 | 21 | 3,0600 | 12.201 |
|
06/03/2025 | 3,0900 | 0,00 % | 87 | 3,1300 | 3,0500 | 23 | 3,0700 | 12.212 |
|
05/03/2025 | 3,0900 | +3,00 % | 149 | 3,0900 | 3,0500 | 26 | 3,0900 | 12.213 |
|
04/03/2025 | 3,0000 | -1,64 % | 720 | 3,1700 | 2,9800 | 147 | 3,0200 | 12.153 |
|
28/02/2025 | 3,0500 | -0,65 % | 210 | 3,1000 | 3,0300 | 44 | 3,0500 | 12.483 |
|
27/02/2025 | 3,0700 | -1,29 % | 188 | 3,0800 | 3,0300 | 43 | 3,0600 | 12.355 |
|
26/02/2025 | 3,1100 | 0,00 % | 31 | 3,1400 | 3,0900 | 13 | 3,1100 | 12.317 |
|
25/02/2025 | 3,1100 | -1,27 % | 487 | 3,1300 | 3,0800 | 81 | 3,1200 | 12.316 |
|
24/02/2025 | 3,1500 | -2,48 % | 377 | 3,2800 | 3,1500 | 85 | 3,1500 | 12.619 |
|
21/02/2025 | 3,2300 | -1,22 % | 263 | 3,3000 | 3,2100 | 77 | 3,2300 | 12.676 |
|
20/02/2025 | 3,2700 | +1,55 % | 288 | 3,3100 | 3,2400 | 60 | 3,2900 | 12.568 |
|
19/02/2025 | 3,2200 | +2,22 % | 743 | 3,3100 | 3,1900 | 125 | 3,2200 | 12.542 |
|
INTRK25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 3,1200 | +2,30 % | 415 | 3,1300 | 3,1000 | 53 | 3,1300 | 546 |
|
11/03/2025 | 3,0500 | -1,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,0400 | 131 |
|
10/03/2025 | 3,0900 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,0500 | 131 |
|
07/03/2025 | 3,1000 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,0900 | 131 |
|
06/03/2025 | 3,0900 | -0,32 % | 5 | 3,0900 | 3,0900 | 1 | 3,1000 | 131 |
|
05/03/2025 | 3,1000 | +4,38 % | 14 | 3,1100 | 3,0700 | 6 | 3,1000 | 126 |
|
04/03/2025 | 2,9700 | +1,37 % | 39 | 3,1000 | 2,9600 | 9 | 3,0600 | 112 |
|
28/02/2025 | 2,9300 | -2,98 % | 12 | 2,9300 | 2,8800 | 2 | 2,9000 | 92 |
|
27/02/2025 | 3,0200 | -4,73 % | 6 | 3,0200 | 3,0200 | 3 | 3,0200 | 92 |
|
26/02/2025 | 3,1700 | -0,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,1600 | 92 |
|
25/02/2025 | 3,2000 | -2,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,1700 | 92 |
|
24/02/2025 | 3,2800 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,2000 | 92 |
|
21/02/2025 | 3,2600 | -1,51 % | 16 | 3,3000 | 3,2600 | 2 | 3,2800 | 92 |
|
20/02/2025 | 3,3100 | +0,30 % | 1 | 3,3100 | 3,3100 | 1 | 3,3200 | 76 |
|
19/02/2025 | 3,3000 | +3,13 % | 45 | 3,3000 | 3,2400 | 7 | 3,2800 | 75 |
|
INTRK25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 3,0300 | -2,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 3,1200 | +1,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 3,0800 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 3,0900 | -0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 3,1100 | +2,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 3,0300 | -1,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 3,0900 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 3,0800 | -1,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 3,1400 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 3,1500 | -0,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 3,1800 | -2,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 3,2700 | -1,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 3,3200 | +1,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 3,2600 | +2,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 3,1700 | -0,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
INTRK25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 3,0500 | -2,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 3,1400 | +1,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 3,1000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 3,1000 | -0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 3,1200 | +2,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 3,0500 | -1,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 3,1100 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 3,1000 | -1,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 3,1500 | -0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 3,1600 | -0,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 3,1900 | -2,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 3,2800 | -1,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 3,3400 | +1,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 3,2800 | +2,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 3,1900 | -0,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|