Παράγωγα
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)
HTO
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
HTO25C10.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 5,1200 | +0,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 5,1100 | +3,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 4,9500 | -6,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 5,3200 | -0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 5,3400 | +6,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 5,0100 | -0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 5,0300 | +5,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 4,7500 | +5,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 4,5100 | -5,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 4,7700 | -2,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 4,9100 | -2,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 5,0200 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 5,0800 | +3,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 4,9200 | -5,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 5,2200 | +6,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C11.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 4,1200 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 4,1100 | +4,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 3,9500 | -8,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 4,3200 | -0,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 4,3400 | +8,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 4,0100 | -0,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 4,0300 | +7,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 3,7500 | +6,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 3,5100 | -6,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 3,7700 | -3,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 3,9200 | -2,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 4,0200 | -1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 4,0800 | +4,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 3,9200 | -7,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 4,2200 | +8,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C12.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 3,1200 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 3,1100 | +5,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 2,9500 | -11,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 3,3200 | -0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 3,3400 | +10,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 3,0100 | -0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 3,0300 | +10,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 2,7500 | +9,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 2,5200 | -9,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 2,7800 | -4,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 2,9200 | -3,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 3,0200 | -1,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 3,0800 | +5,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 2,9200 | -9,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 3,2200 | +11,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C13.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 2,1200 | +0,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 2,1100 | +8,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 1,9500 | -15,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 2,3200 | -0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 2,3400 | +16,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 2,0100 | -1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 2,0400 | +15,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 1,7600 | +15,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 1,5200 | -14,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 1,7800 | -7,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 1,9200 | -4,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 2,0200 | -2,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 2,0800 | +7,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 1,9300 | -13,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 2,2200 | +16,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C14.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 1,1200 | +0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 1,1100 | +14,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,9680 | -27,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 1,3300 | -1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 1,3500 | +29,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 1,0400 | -1,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 1,0600 | +27,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,8290 | +28,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,6450 | -24,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,8550 | -11,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,9690 | -10,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 1,0800 | -4,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 1,1300 | +13,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,9940 | -21,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 1,2700 | +27,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C15.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,2840 | -3,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,2930 | +25,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,2340 | -50,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,4700 | -3,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,4850 | +63,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,2960 | -9,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,3270 | +48,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,2200 | +50,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,1460 | -39,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,2400 | -18,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,2950 | -21,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,3780 | -9,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,4170 | +24,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,3350 | -34,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,5100 | +44,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C16.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0150 | -21,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0190 | +18,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0160 | -76,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0680 | -5,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0720 | +111,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0340 | -24,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0450 | +66,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0270 | +80,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0150 | -53,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0320 | -25,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0430 | -43,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0760 | -15,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0900 | +45,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0620 | -50,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,1250 | +68,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C17.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0030 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0030 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0030 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0030 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0030 | +200,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | -50,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0020 | +100,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | -50,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0020 | -33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0030 | -62,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0080 | -20,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0100 | +66,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0060 | -64,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0170 | +88,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C18.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C19.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C20.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C22.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C9.20
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 5,9200 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 5,9100 | +2,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 5,7500 | -6,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 6,1200 | -0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 6,1400 | +5,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 5,8100 | -0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 5,8300 | +5,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 5,5500 | +4,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 5,3100 | -4,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 5,5700 | -2,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 5,7100 | -1,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 5,8100 | -1,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 5,8700 | +2,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 5,7200 | -4,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 6,0200 | +5,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25C9.60
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 5,5200 | +0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 5,5100 | +2,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 5,3500 | -6,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 5,7200 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 5,7400 | +6,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 5,4100 | -0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 5,4300 | +5,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 5,1500 | +4,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 4,9100 | -5,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 5,1700 | -2,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 5,3100 | -1,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 5,4100 | -1,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 5,4800 | +3,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 5,3200 | -5,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 5,6200 | +6,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25O10.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
HTO25O11.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
