ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (2015/Εννιαμηνιαία/Μητρική)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και των απόφασεων της Ε.Κ. |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | |
6044/06/Β/86/142 | |
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 11526 ΑΘΗΝΑ - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | |
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 11526 ΑΘΗΝΑ | |
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01-
01-
2015
έως
30-
09-
2015
|
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.gekterna.com . Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
|
Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Εννιαμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ |
Εταιρική Χρήση: | 2015 |
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: |
vi
Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
|
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | |
Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 27/11/2015 Επανέγκριση : |
Σύνθεση ΔΣ: | |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΘΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | |||
30- 09- 2015 | 31- 12- 2014 | ||
10000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
11100 | Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 10320.00 | 10458.00 |
11200 | Επενδύσεις σε ακίνητα | 15007.00 | 15007.00 |
11300 | 'υλα περιουσιακά στοιχεία | 44.00 | 51.00 |
11400 | Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 336811.00 | 331136.00 |
12000 | Αποθέματα | 5967.00 | 6730.00 |
13000 | Απαιτήσεις από πελάτες | 4043.00 | 5836.00 |
13100 | Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 30900.00 | 20686.00 |
13200 | Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 0.00 | 0.00 |
15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 403092.00 | 389904.00 |
16000 | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||
16005 | Μετοχικό Κεφάλαιο | 58792.00 | 53844.00 |
16010 | Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 255672.00 | 244132.00 |
21000 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 314464.00 | 297976.00 |
22000 | Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | 0.00 | 0.00 |
23000 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) | 314464.00 | 297976.00 |
17000 | Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 51033.00 | 57472.00 |
17100 | Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 913.00 | 1025.00 |
18000 | Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις | 25312.00 | 26362.00 |
19000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 11370.00 | 7069.00 |
19100 | Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση | 0.00 | 0.00 |
20000 | Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 88628.00 | 91928.00 |
24000 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 403092.00 | 389904.00 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | |||||||||||||
01-01-2015 | 01-01-2014 | 01-07-2015 | 01-07-2014 | ||||||||||
30-09-2015 | 30-09-2014 | 30-09-2015 | 30-09-2014 | ||||||||||
Κωδικός | Περιγραφή | Συνεχ. | Διακ. | Συν. | Συνεχ. | Διακ. | Συν. | Συνεχ. | Διακ. | Συν. | Συνεχ. | Διακ. | Συν. |
26000 | Κύκλος εργασιών | 5308.00 | 0.00 | 5308.00 | 1351.00 | 0.00 | 1351.00 | 797.00 | 0.00 | 797.00 | 327.00 | 0.00 | 327.00 |
27000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 2475.00 | 0.00 | 2475.00 | 682.00 | 0.00 | 682.00 | 379.00 | 0.00 | 379.00 | 187.00 | 0.00 | 187.00 |
28000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 22299.00 | 0.00 | 22299.00 | 5066.00 | 0.00 | 5066.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 1672.00 | 0.00 | 1672.00 |
30000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 20049.00 | 0.00 | 20049.00 | 1459.00 | 0.00 | 1459.00 | -1320.00 | 0.00 | -1320.00 | -796.00 | 0.00 | -796.00 |
32000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | 17142.00 | 0.00 | 17142.00 | 1434.00 | 0.00 | 1434.00 | -1107.00 | 0.00 | -1107.00 | -313.00 | 0.00 | -313.00 |
34000 | - Ιδιοκτήτες μητρικής | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
35000 | - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
35100 | Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | -327.00 | 0.00 | -327.00 | -69.00 | 0.00 | -69.00 | -259.00 | 0.00 | -259.00 | -45.00 | 0.00 | -45.00 |
35200 | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β) | 16815.00 | 0.00 | 16815.00 | 1365.00 | 0.00 | 1365.00 | -1366.00 | 0.00 | -1366.00 | -358.00 | 0.00 | -358.00 |
35300 | - Ιδιοκτήτες μητρικής | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
35400 | - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
36000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε ?) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.0000 | 0.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | 0.0000 | -0.0034 |
36100 | Προτεινόμενο Μέρισμα | ||||||||||||
29000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 22444.0000 | 0.0000 | 22444.0000 | 5374.0000 | 0.0000 | 5374.0000 | 53.0000 | 0.0000 | 53.0000 | 1730.0000 | 0.0000 | 1730.0000 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | |||
30-09-2015 | 30-09-2014 | ||
38000 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου/χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014) | 297976.00 | 293111.00 |
42000 | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | 16815.00 | 1365.00 |
39000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 209.00 | 0.00 |
40000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | 0.00 | 0.00 |
43000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | -536.00 | -91.00 |
44000 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου/χρήσης (30.9.2015 και 30.09.2014) | 314464.00 | 294385.00 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |||
01-01-2015 | 01-01-2014 | ||
30-09-2015 | 30-09-2014 | ||
46000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
52100 | Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 20049.00 | 1459.00 |
52200 | Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) | 0.00 | 0.00 |
53000 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | ||
54000 | Αποσβέσεις | 145.00 | 308.00 |
54100 | Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων | -212.00 | 904.00 |
55000 | Προβλέψεις | 8.00 | 9.00 |
56000 | Συναλλαγματικές διαφορές | 0.00 | 0.00 |
56005 | Τόκοι και συναφή έσοδα | -2354.00 | -2286.00 |
56010 | Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες | 0.00 | 0.00 |
56015 | Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα | -20847.00 | 0.00 |
56020 | Αποτελέσματα από πώληση παγίων | 0.00 | 0.00 |
57000 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | 0.00 | 0.00 |
57005 | Λοιπές προσαρμογές | 0.00 | 0.00 |
58000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 4642.00 | 5893.00 |
59000 | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | ||
60000 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 809.00 | -376.00 |
61000 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 4190.00 | -16660.00 |
62000 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -2433.00 | -1922.00 |
63000 | Μείον: | ||
64000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | 0.00 | 0.00 |
65000 | Καταβεβλημένοι φόροι | -1154.00 | -19.00 |
65100 | Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | 0.00 | 0.00 |
66000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 2843.00 | -12690.00 |
67000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
72000 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0.00 | 0.00 |
72005 | Αγορές / πωλήσεις παγίων στοιχείων | -1.00 | -14.00 |
72010 | Αγορές / πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων | 0.00 | -438.00 |
73000 | Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0.00 | 0.00 |
74000 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0.00 | 0.00 |
75000 | Τόκοι εισπραχθέντες | 119.00 | 996.00 |
75005 | Αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων | -2230.00 | -13814.00 |
75010 | Αρχικά χρηματικά διαθέσιμα επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν ή μειώθηκε το αναλογικό ποσοστό ενοποίησης | 0.00 | 0.00 |
75015 | Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων | -910.00 | -2644.00 |
76000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 1896.00 | 0.00 |
76100 | Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | 0.00 | 0.00 |
77000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -1126.00 | -15914.00 |
78000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
79000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0.00 | 0.00 |
79005 | Πληρωμές/Εισπράξεις από αυξήσεις/μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών | 0.00 | 0.00 |
79010 | Αγορές ιδίων μετοχών | -536.00 | 0.00 |
79100 | Πληρωμές για μείωση μετοχικού καφαλαίου | 0.00 | 0.00 |
80000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0.00 | 0.00 |
80005 | Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων | 0.00 | 500.00 |
81000 | Εξοφλήσεις δανείων | 0.00 | 0.00 |
81005 | Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων | 487.00 | -14654.00 |
82000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | 0.00 | 0.00 |
83000 | Μερίσματα πληρωθέντα | 0.00 | 0.00 |
83005 | Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα | 0.00 | 0.00 |
83010 | Πληρωμές για χρηματοοικονομικά εργαλεία | 0.00 | 0.00 |
83015 | Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού | 0.00 | 0.00 |
83020 | Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα | -3074.00 | -5954.00 |
83100 | Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες | 0.00 | 0.00 |
84000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -3123.00 | -20108.00 |
86000 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ) | -1406.00 | -48712.00 |
87000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου/χρήσης | 1680.00 | 52044.00 |
88000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου/χρήσης | 274.00 | 3332.00 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι ?ε θέ?ατα έ?φασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώ?η ή αρνείται να εκφέρει γνώ?η, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. | |||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΕΛΕΚΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι μεταβολές αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις ήδη δη?οσιοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα ?ειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο και την προηγούμενη ετήσια οικονο?ική χρήση (ενώ για την δωδεκάμηνη περίοδο μόνο για την συγκρίσιμη ετήσια οικονομική χρήση). | |||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
γ. ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συ?περιλα?βανο?ένης και της η?ερο?ηνίας πραγ?ατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). | |||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
γ. ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκ?ετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός | |||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
γ. ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις γ ί) και γ ίί). | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
δ .Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, ?ε επισή?ανση στη ?η συγκρισι?ότητα των οικονο?ικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση ?ε την αντίστοιχη περίοδο της προηγού?ενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται κατ' ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσ?ατα ?ετά από φόρους και δικαιώ?ατα μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου ?ε τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου. | |||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. | |||||||||||||||||||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31 ΑΠΌ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||
ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ση?αντική επίπτωση στην οικονο?ική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου. | |||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και επισφαλεις απαιτησεις την 30/9/2015 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 24.856 χιλ? και για την εταιρεία σε 1.451 χιλ. ?. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί έως την 30/09/2015 ανέρχονται για τον Όμιλο σε 19.691 χιλ ? και για την εταιρεία σε 59χιλ ? Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που έχει σχηματισθεί έως την 30/9/2015 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.780 χιλ ?. | |||||||||||||||||||||||||||
ζ ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική: - υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί) - ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις - λοιπές προβλέψεις. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
η. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονο?ικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους ?ε τα συνδεδε?ένα ?έρη, όπως αυτά ορίζονται στο ?ΛΠ 24, ?ε διακριτή παράθεση των συνολικών α?οιβών διευθυντικών στελεχών και ?ελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ι. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο/χρήση ο εκδότης παύει να καταρτίζει ενοποιη?ένες οικονο?ικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. | |||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||
ια. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου/χρήσης. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρη?ατοοικονο?ική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ?έχρι την η?ερο?ηνία έγκρισης των οικονο?ικών καταστάσεων. | |||||||||||||||||||||||||||
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΠ ΚΑΙ ΕΛΠ | ||
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ | ||
Προσαρμογές των ιδίων κεφαλαίων με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | ||
Ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα |
Σχόλια Εταιρίας |
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. |
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου νόμιμων ελεγκτών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) |
- |
Έκθεση επισκόπησης/ελέγχου νόμιμων ελεγκτών (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
. |
Πρόσθετες πληροφορίες βάσει του κανονισμού του Χ.Α. | ||||
ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ||||
Τρέχουσα περίοδος (Τ) | Περίοδος Τ-1 | Περίοδος Τ-2 | Περίοδος Τ-3 | Περίοδος Τ-4 |
100840704 | 101283043 | 92866470 | 92866470 | 91328070 |
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ | |||
- | |||
- |