METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2007/Τριμηνιαία/Ενοποιημένη)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ||
23103/06/B/90/26 | ||
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5-7 ΜΑΡΟΥΣΙ - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5-7 ΜΑΡΟΥΣΙ | ||
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2007
έως
31/03/2007
|
||
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.mytilineos.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Τριμήνου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | |
Εταιρική Χρήση: | 2007 | |
Είδος Υποβολής: | ΑΡΧΙΚΗ | |
Ορκωτός Λογιστής: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ 13281 GRANT THORNTON |
|
Ορκωτός Λογιστής: | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15791 GRANT THORNTON |
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | vi Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση |
|
Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΒΗΜΑ 24/05/2007 | |
Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/05/2007 | |
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | ||
Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 23/05/2007 | |
Σύνθεση ΔΣ: | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
31/03/2007 | 31/12/2006 | ||
10000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
11000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 695.145,00 | 856.739,00 |
12000 | Αποθέματα | 202.986,00 | 203.058,00 |
13000 | Απαιτήσεις από πελάτες | 242.965,00 | 177.395,00 |
14000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 275.345,00 | 128.993,00 |
15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.416.441,00 | 1.366.185,00 |
16000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
17000 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 141.454,00 | 185.379,00 |
18000 | Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | 183.940,00 | 173.569,00 |
19000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 347.365,00 | 228.100,00 |
20000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 672.759,00 | 587.048,00 |
21000 | Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας (β) | 405.812,00 | 450.390,00 |
22000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | 337.870,00 | 328.747,00 |
23000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) | 743.682,00 | 779.137,00 |
24000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) | 1.416.441,00 | 1.366.185,00 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
01/01/2007 | 01/01/2006 | 01/01/2007 | 01/01/2006 | ||
31/03/2007 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2006 | ||
26000 | Κύκλος εργασιών | 225.390,0000 | 202.468,0000 | ||
27000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 43.593,0000 | 49.998,0000 | ||
29000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 41.014,0000 | 43.461,0000 | ||
28000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 35.341,0000 | 38.427,0000 | ||
30000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο | 43.634,0000 | 86.663,0000 | ||
31000 | Μείον Φόροι | -10.292,0000 | -15.326,0000 | ||
31500 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) | 33.342,0000 | 71.337,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
31600 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) | -1.007,0000 | 146,0000 | ||
32000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) | 32.335,0000 | 71.483,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
33000 | Κατανέμονται σε: | ||||
34000 | Μετόχους Εταιρίας | 22.621,0000 | 59.315,0000 | ||
35000 | Μετόχους Μειοψηφίας | 9.714,0000 | 12.168,0000 | ||
36000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,5700 | 1,4600 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
31/03/2007 | 31/03/2006 | ||
38000 | Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 - 1 αντίστοιχα) | 779.137,00 | 707.834,00 |
42000 | Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους | 32.335,00 | 71.483,00 |
39000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
40000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | 0,00 | 0,00 |
41000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | -11.719,00 | -16.690,00 |
43000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | -56.071,00 | 0,00 |
44000 | Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006-1 αντίστοιχα) | 743.682,00 | 762.627,00 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |||
01/01/2007 | 01/01/2006 | ||
31/03/2007 | 31/03/2006 | ||
46000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
52000 | Κέρδη προ φόρων | 43.634,00 | 86.663,00 |
52005 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες | -721,00 | 155,00 |
53000 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | ||
54000 | Αποσβέσεις | 5.673,00 | 5.034,00 |
54005 | Αποσβέσεις από διακοπείσες δραστηριότητες | 170,00 | 190,00 |
55000 | Προβλέψεις | 1.502,00 | 581,00 |
56000 | Συναλλαγματικές διαφορές | 4.900,00 | -1.225,00 |
57000 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -16.803,00 | -48.603,00 |
58000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 2.798,00 | 1.124,00 |
59000 | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | ||
60000 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 72,00 | 2.123,00 |
61000 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | -45.941,00 | -25.553,00 |
62000 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 48.796,00 | -26.915,00 |
63000 | Μείον: | ||
64000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -2.730,00 | -687,00 |
65000 | Καταβεβλημένοι φόροι | -5.031,00 | -3.202,00 |
66000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 36.319,00 | -10.315,00 |
67000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
72000 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | -4.042,00 | 30.469,00 |
73000 | Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων | -23.637,00 | -26.039,00 |
74000 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων | 893,00 | 33,00 |
75000 | Τόκοι εισπραχθέντες | 10.340,00 | 338,00 |
76000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 4,00 | 0,00 |
77000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -16.442,00 | 4.801,00 |
78000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
79000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
80000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 53.027,00 | 53.452,00 |
81000 | Εξοφλήσεις δανείων | -40.342,00 | 0,00 |
82000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -21,00 | -4,00 |
82005 | Πώληση / Αγορά Ιδίων Μετοχών | -62.065,00 | 0,00 |
83000 | Μερίσματα πληρωθέντα | -156,00 | -233,00 |
84000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -49.557,00 | 53.215,00 |
86000 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -29.680,00 | 47.701,00 |
87000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | -131.760,00 | -12.679,00 |
88000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | -161.440,00 | 35.022,00 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα μετά από φόρους, σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι με εξαιρέσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι με θέματα έμφασης, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2005 - 2006 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."ΜΕΤΚΑ " 2005 - 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2003 - 2006 Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., 2001 - 2006 ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 2003 - 2006 RODAX Α.Τ.Ε.Ε. 2005 - 2006 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 2006 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2005 - 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. "ΕΛΒΟ" 2006 SOMETRA S.A., SIBIU Ρουμανίας 2003 - 2006 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2005 - 2006 MYTILINEOS FINANCE S.A., Luxemburg - STANMED TRADING LTD , Κύπρος 2004 - 2006 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999 - 2006 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999 - 2006 RDA TRADING, Νήσοι Guernsey - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ 2003 - 2006 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2001 - 2006 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΒΕΑΤ" 2003 - 2006 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2003 - 2006 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2003 - 2006 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2001 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 2003 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. 2003 - 2006 ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., 2003 - 2006 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., 2003 - 2006 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., 2003 - 2006 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., 2003 - 2006 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανία 2005 - 2006 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., 2003 - 2006 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2003 - 2006 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., 2002 - 2006 ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2004 - 2006 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2004 - 2006 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε., 2003 - 2006 ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2005 - 2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2005 - 2006 ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 2003 - 2006 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ. Α.Ε.) 2003 - 2006 ΜΥΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. 2003 - 2006 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 2002 - 2006 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.) 1999 - 2006 ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2006 ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., 2006 BUSINESS ENERGY Α.Ε. 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Α.Ε., 2006 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 2002 ? 2006 DROSCO HOLDINGS LIMITED ,Λευκωσία Κύπρος 2003 ? 2006 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E. 2006 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. 2006 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 2005 - 2006 ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2002 - 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ. i) Σε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας για την τρέχουσα περίοδο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ. ii) Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επέρχονται για οποιοδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά από μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές, διόρθωση λάθους ή υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου), στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, αναφέρεται: - το είδος των τροποποιήσεων, - οι επιπτώσεις τους στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας, - η σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ως άνω τροποποιήσεις. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ iii) Σε περίπτωση αναταξινόμησης των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων αναφέρεται το γεγονός και η σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δ. i) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωσηπαρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας πραγματοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ή / και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δ. ii) Σε περίπτωση διακοπής εκμετάλλευσης αναφέρεται το γεγονός και παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, αποτελέσματα προ φόρων της διακοπείσας εκμετάλλευσης) για την τρέχουσα τρίμηνη περίοδο και σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου, με αντίστοιχη παράθεση για τις συγκρίσιμες ενδιάμεσες περιόδους της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Επιπλέον παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας , καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της περιόδου του προηγούμενου έτους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
