Market Data

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ

Διαπραγμάτευση στο ATHEX

Χρηματικές Διανομές

Σύμβολο Αξία σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής
ΚΡΙ 0,0600 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16/09/2013 24/09/2013
ΚΡΙ 0,0500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17/09/2012 25/09/2012
ΚΡΙ 0,1200 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 02/08/2010 10/08/2010
ΚΡΙ 0,0540 ΜΕΡΙΣΜΑ 06/07/2009 14/07/2009
ΚΡΙ 0,0600 ΜΕΡΙΣΜΑ 28/07/2008 05/08/2008
ΚΡΙ 0,1000 ΜΕΡΙΣΜΑ 30/07/2007 07/08/2007
ΚΡΙ 0,0730 ΜΕΡΙΣΜΑ 05/07/2006 13/07/2006
ΚΡΙ 0,1300 ΜΕΡΙΣΜΑ 09/06/2005 18/07/2005
ΚΡΙ 0,1030 ΜΕΡΙΣΜΑ 29/06/2004 07/07/2004
ΚΡΙ 0,1000 ΜΕΡΙΣΜΑ 30/06/2003 -