Market Data

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.

Διαπραγμάτευση στο ATHEX

Χρηματικές Διανομές

Σύμβολο Αξία σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής
ΛΟΥΛΗ 0,2000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 02/08/2011 10/08/2011
ΛΟΥΛΗ 0,1200 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30/06/2010 08/07/2010
ΛΟΥΛΗ 0,0700 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/06/2010 09/06/2010
ΛΟΥΛΗ 0,5000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 04/02/2009 12/02/2009
ΛΟΥΛΗ 0,0180 ΜΕΡΙΣΜΑ 09/01/2003 10/02/2003
ΛΟΥΛΗ 0,0616 ΜΕΡΙΣΜΑ 21/01/2002 11/02/2002
ΛΟΥΛΗ 0,0587 ΜΕΡΙΣΜΑ 22/01/2001 12/02/2001
ΛΟΥΛΗ 0,0499 ΜΕΡΙΣΜΑ 14/02/2000 22/02/2000
ΛΟΥΛΗ 0,0880 ΜΕΡΙΣΜΑ 24/12/1998 -
ΛΟΥΛΗ 0,1174 ΜΕΡΙΣΜΑ 23/12/1997 12/01/1998