Δανεισμός

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ)

OPTIMABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
OPTIMABOR 0,00 0,00 0,00 0,00 3,9500 300 14.354,00 17:25:01

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
12/03/2025 3,9500 -2,95 % 300 3,9500 3,9500 1 -1,0000 14.354
11/03/2025 4,0700 +40.600,00 % 1.300 4,0700 4,0700 2 14,6200 14.354
10/03/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 14,6200 13.054
07/03/2025 4,0700 0,00 % 900 4,0700 4,0700 1 14,6200 13.054
06/03/2025 4,0700 0,00 % 300 4,0700 4,0700 1 14,4200 12.154
05/03/2025 4,0700 0,00 % 600 4,0700 4,0700 1 14,2200 11.854
04/03/2025 4,0700 +40.600,00 % 1.500 4,0700 4,0700 1 14,3400 11.254
28/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,1600 9.754
27/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,3800 9.754
26/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,2600 9.754
25/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,1200 9.754
24/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0400 9.754
21/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,1000 9.754
20/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,9400 9.754
19/02/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0000 9.754
Δείτε επίσης