Παράγωγα
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
OPAP
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPAP25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,1700 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:01 |
|
OPAP25C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,2000 € | +0,44 | +2,63% | 1 | 968 | 17:25:01 |
|
OPAP25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,2900 € | 0 | 0,00% | 0 | 33 | 17:25:01 |
|
OPAP25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,0800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:01 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OPAP25C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 17,2000 | +1,84 % | 27 | 17,2000 | 17,1400 | 6 | -1,0000 | 968 |
|
11/03/2025 | 16,8900 | -0,35 % | 16 | 16,9200 | 16,8900 | 2 | 16,7600 | 968 |
|
10/03/2025 | 16,9500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,9300 | 983 |
|
07/03/2025 | 16,9500 | -0,18 % | 37 | 17,0200 | 16,9500 | 8 | 16,9500 | 983 |
|
06/03/2025 | 16,9800 | -0,53 % | 3 | 17,1600 | 16,9500 | 3 | 17,0700 | 978 |
|
05/03/2025 | 17,0700 | +0,35 % | 279 | 17,1900 | 17,0700 | 22 | 17,0700 | 978 |
|
04/03/2025 | 17,0100 | 0,00 % | 19 | 17,0500 | 16,8600 | 7 | 17,1800 | 1.128 |
|
28/02/2025 | 17,0100 | +0,12 % | 19 | 17,0300 | 17,0100 | 5 | 17,1800 | 1.124 |
|
27/02/2025 | 16,9900 | +0,35 % | 4 | 16,9900 | 16,9500 | 3 | 17,1600 | 1.106 |
|
26/02/2025 | 16,9300 | +1,38 % | 15 | 16,9300 | 16,7400 | 6 | 17,0800 | 1.106 |
|
25/02/2025 | 16,7000 | -1,24 % | 35 | 16,9700 | 16,7000 | 14 | 16,7000 | 1.102 |
|
24/02/2025 | 16,9100 | -1,28 % | 57 | 17,0700 | 16,8700 | 9 | 16,8000 | 1.087 |
|
21/02/2025 | 17,1300 | -1,32 % | 12 | 17,2600 | 17,1200 | 3 | 17,0700 | 1.093 |
|
20/02/2025 | 17,3600 | +2,36 % | 79 | 17,3900 | 16,9700 | 17 | 17,3200 | 1.098 |
|
19/02/2025 | 16,9600 | -0,12 % | 46 | 17,0500 | 16,9600 | 4 | 16,9100 | 1.073 |
|
OPAP25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 16,2900 | -0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | 33 |
|
11/03/2025 | 16,4200 | -1,68 % | 1 | 16,4200 | 16,4200 | 1 | 16,2900 | 33 |
|
10/03/2025 | 16,7000 | -0,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,6800 | 32 |
|
07/03/2025 | 16,8200 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,7000 | 32 |
|
06/03/2025 | 16,8200 | -0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,8200 | 32 |
|
05/03/2025 | 16,9300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,8200 | 32 |
|
04/03/2025 | 16,9300 | +0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,9300 | 32 |
|
28/02/2025 | 16,9100 | +0,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,9300 | 32 |
|
27/02/2025 | 16,7600 | +1,82 % | 10 | 16,7600 | 16,6400 | 5 | 16,9100 | 32 |
|
26/02/2025 | 16,4600 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,8300 | 22 |
|
25/02/2025 | 16,4600 | -1,61 % | 20 | 16,6700 | 16,4600 | 7 | 16,4600 | 22 |
|
24/02/2025 | 16,7300 | -1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,4700 | 2 |
|
21/02/2025 | 16,9800 | +2,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,7300 | 2 |
|
20/02/2025 | 16,5800 | -0,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 16,9800 | 2 |
|
19/02/2025 | 16,6600 | +0,06 % | 1 | 16,6600 | 16,6600 | 1 | 16,5800 | 2 |
|
OPAP25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 17,0800 | -0,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 17,2500 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 17,2800 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 17,2200 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 17,2200 | -0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 17,2900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 17,2900 | +0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 17,2700 | +0,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 17,1900 | +2,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 16,8100 | -1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 17,0600 | -1,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 17,3400 | -1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 17,5900 | +2,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 17,1500 | -0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 17,2200 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 17,1700 | -0,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | -1,0000 | - |
|
11/03/2025 | 17,3400 | -0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/03/2025 | 17,3600 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/03/2025 | 17,3000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/03/2025 | 17,3000 | -0,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/03/2025 | 17,3800 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/03/2025 | 17,3800 | +0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/02/2025 | 17,3600 | +0,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/02/2025 | 17,2800 | +2,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/02/2025 | 16,8900 | -1,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/02/2025 | 17,1500 | -1,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/02/2025 | 17,4300 | -1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/02/2025 | 17,6800 | +2,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/02/2025 | 17,2400 | -0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/02/2025 | 17,3100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|