Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (25 Οκτ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
CENER 8,55 -3,72 19 345.019.274,924 8,3241 1
TITC 32,15 -0,77 53 1.334.626.931,263 32,1997 1
ΠΛΑΘ 3,71 -1,85 39 63.289.506,899 1,5269 1
ΔΑΑ 7,534 -0,21 19 429.438.000 10,3608 1
ΑΒΑΞ 1,422 0 33 69.601.354,598 1,6792 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,766 -0,11 24 147.577.699,399 3,5605 1
ΒΙΟΣΚ 1,53 0,66 58 15.254.446,82 0,368 1
ΞΥΛΚ 0,264 -0,75 30 3.597.058,001 0,0868 1
ΓΕΒΚΑ 1,325 -1,85 39 12.433.005 0,3 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,48 -0,11 63 1.138.938.649,808 27,4784 1
ΒΙΟΚΑ 1,725 -3,63 35 14.481.849,375 0,3494 1
ΕΚΤΕΡ 1,518 0 67 22.883.850 0,5521 1
ΙΝΤΕΤ 1,095 0 37 3.413.348,235 0,0824 1
ΠΑΙΡ 0,99 2,91 55 2.706.963,237 0,0653 1
ΠΕΤΡΟ 7,94 -1,49 49 27.508.098,24 0,6637 1
ΧΑΙΔΕ 0,585 -4,1 31 1.512.595,012 0,0365 1
ΔΟΜΙΚ 2,66 2,7 32 13.515.990,298 0,3261 1
ΙΚΤΙΝ 0,288 1,05 34 11.194.253,568 0,2701 1
ΕΛΤΟΝ 1,728 0,47 22 10.161.747,89 0,2452 1
ΒΟΣΥΣ 2,2 0 18 2.504.700 0,0604 1
ΟΛΘ 21 -0,94 21 44.452.800 1,0725 1
ΙΝΚΑΤ 5,02 3,72 30 241.749.121,41 5,8325 1
ΕΣΥΜΒ 1,165 0,87 49 8.610.404,558 0,2077 1
ΟΛΠ 27,75 -1,94 26 180.375.000 4,3518 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων