Παράγωγα
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)
TPEIR
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPEIR25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7000 € | -0,13 | -2,70% | 8 | 63.338 | 18:35:19 |
|
TPEIR25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6400 € | 0 | 0,00% | 0 | 170 | 18:35:19 |
|
TPEIR26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,9100 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
TPEIR25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,8800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
TPEIR25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 4,6800 | -2,90 % | 2.021 | 4,8300 | 4,6800 | 174 | 4,7000 | 63.338 |
|
16/04/2025 | 4,8200 | +0,21 % | 7.826 | 4,8300 | 4,6800 | 330 | 4,8100 | 63.687 |
|
15/04/2025 | 4,8100 | +3,00 % | 6.895 | 4,8200 | 4,7000 | 366 | 4,8000 | 64.137 |
|
14/04/2025 | 4,6700 | +3,09 % | 5.169 | 4,7300 | 4,6500 | 266 | 4,6800 | 65.002 |
|
11/04/2025 | 4,5300 | +0,67 % | 9.837 | 4,6300 | 4,3800 | 592 | 4,5600 | 64.025 |
|
10/04/2025 | 4,5000 | +2,74 % | 19.095 | 4,9600 | 4,5000 | 914 | 4,5100 | 60.663 |
|
09/04/2025 | 4,3800 | -5,19 % | 11.436 | 4,4500 | 4,2400 | 709 | 4,3700 | 52.995 |
|
08/04/2025 | 4,6200 | +3,82 % | 9.888 | 4,6400 | 4,3100 | 514 | 4,6000 | 52.074 |
|
07/04/2025 | 4,4500 | -3,89 % | 22.641 | 4,4500 | 4,0700 | 976 | 4,2100 | 51.068 |
|
04/04/2025 | 4,6300 | -7,58 % | 22.742 | 4,9700 | 4,5900 | 1.139 | 4,6300 | 53.536 |
|
03/04/2025 | 5,0100 | -3,47 % | 8.426 | 5,2200 | 5,0000 | 585 | 5,0100 | 50.580 |
|
02/04/2025 | 5,1900 | +0,58 % | 4.264 | 5,1900 | 5,0800 | 202 | 5,1800 | 47.774 |
|
01/04/2025 | 5,1600 | +1,38 % | 3.856 | 5,2000 | 5,1000 | 240 | 5,1700 | 47.423 |
|
31/03/2025 | 5,0900 | -5,74 % | 8.426 | 5,3500 | 5,0800 | 536 | 5,1000 | 45.962 |
|
28/03/2025 | 5,4000 | -2,35 % | 4.208 | 5,5400 | 5,3800 | 257 | 5,4000 | 44.977 |
|
TPEIR25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 4,7500 | +0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,6400 | 170 |
|
16/04/2025 | 4,7400 | +2,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,7500 | 170 |
|
15/04/2025 | 4,6200 | +2,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,7400 | 170 |
|
14/04/2025 | 4,5000 | +1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,6200 | 170 |
|
11/04/2025 | 4,4500 | +3,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,5000 | 170 |
|
10/04/2025 | 4,3100 | -5,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,4500 | 170 |
|
09/04/2025 | 4,5400 | +6,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,3100 | 170 |
|
08/04/2025 | 4,2500 | -1,16 % | 3 | 4,2500 | 4,2500 | 1 | 4,5400 | 170 |
|
07/04/2025 | 4,3000 | -8,51 % | 70 | 4,3000 | 4,3000 | 2 | 4,2400 | 173 |
|
04/04/2025 | 4,7000 | -7,66 % | 90 | 4,8400 | 4,7000 | 3 | 4,6700 | 103 |
|
03/04/2025 | 5,0900 | +0,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 4,9200 | 13 |
|
02/04/2025 | 5,0800 | +1,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 5,0900 | 13 |
|
01/04/2025 | 5,0100 | -1,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 5,0800 | 13 |
|
31/03/2025 | 5,1000 | -8,60 % | 13 | 5,1000 | 5,0400 | 2 | 5,0100 | 13 |
|
28/03/2025 | 5,5800 | +1,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 4,8800 | +0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/04/2025 | 4,8700 | +3,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/04/2025 | 4,7000 | +2,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/04/2025 | 4,5900 | +0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/04/2025 | 4,5600 | +2,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/04/2025 | 4,4300 | -5,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/04/2025 | 4,6700 | +9,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/04/2025 | 4,2500 | -9,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/04/2025 | 4,6900 | -7,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/04/2025 | 5,0600 | -3,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/04/2025 | 5,2400 | +0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/04/2025 | 5,2300 | +2,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/04/2025 | 5,1200 | -6,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/03/2025 | 5,4800 | -2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/03/2025 | 5,6000 | +1,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 4,9100 | +0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/04/2025 | 4,8900 | +3,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/04/2025 | 4,7300 | +2,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/04/2025 | 4,6100 | +0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/04/2025 | 4,5900 | +3,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/04/2025 | 4,4500 | -5,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/04/2025 | 4,6900 | +9,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/04/2025 | 4,2700 | -9,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/04/2025 | 4,7100 | -7,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/04/2025 | 5,0900 | -3,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/04/2025 | 5,2700 | +0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/04/2025 | 5,2600 | +2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/04/2025 | 5,1500 | -6,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/03/2025 | 5,5100 | -2,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/03/2025 | 5,6300 | +1,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|