Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (2 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,24 -5,17 23 52.175.071,354 0,1016 1
ΒΙΟ 5,84 0,69 17 257.323.594,721 0,5013 1
CENER 8 0,76 19 289.047.275,12 0,5631 1
TITC 29,3 -1,51 53 1.216.316.301,275 2,3695 1
ΕΕΕ 30,8 1,45 54 6.203.357.156,304 12,0848 1
ΟΤΕ 14,06 -1,54 45 2.644.698.736,251 5,1522 1
ΑΡΑΙΓ 12,65 0,4 41 467.651.664,15 0,911 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,33 0,49 46 995.838.497,862 1,94 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,17 1,39 22 22.426.531,499 0,0437 1
ΕΠΣΙΛ 12 0 35 227.640.000 0,4435 1
ΝΑΥΠ 1,02 0,99 26 3.052.479,05 0,0059 1
ΑΔΜΗΕ 2,21 -1,12 49 251.232.800 0,4894 1
ΠΛΑΘ 4 0 39 68.236.665,12 0,1329 1
ΜΠΡΙΚ 1,98 0,25 46 32.574.391,304 0,0635 1
CNLCAP 7,9 0,64 88 5.453.844 0,0106 1
ΛΑΒΙ 0,848 -0,35 39 55.517.464,367 0,1082 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,36 -0,59 22 31.933.440 0,0622 1
DIMAND 9,6 0,31 44 78.905.587,2 0,1537 1
ΣΑΡ 11,84 -0,5 35 277.028.733,072 0,5397 1
ΚΕΚΡ 1,51 -0,98 24 7.177.018,162 0,014 1
ΑΒΑΞ 1,462 -1,48 33 71.559.198,609 0,1394 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,6 -0,76 24 217.271.811,12 0,4233 1
ΟΛΥΜΠ 2,88 1,05 26 30.471.180,48 0,0594 1
ΒΙΟΣΚ 1,31 0,38 58 13.060.996,951 0,0254 1
ΕΛΣΤΡ 2,33 -1,27 46 19.732.737,24 0,0384 1
ΤΖΚΑ 1,595 -3,04 59 2.868.320,4 0,0056 1
ΦΡΛΚ 4,175 0,85 80 174.120.692,96 0,3392 1
ΛΟΥΛΗ 2,68 -2,55 25 11.470.587,6 0,0223 1
ΞΥΛΚ 0,27 -3,57 30 3.678.809,319 0,0072 1
ΓΕΒΚΑ 1,67 -0,3 39 15.670.278 0,0305 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,58 -1,19 63 1.080.297.643,811 2,1045 1
ΒΙΟΚΑ 2,49 -4,23 29 17.320.651,65 0,0337 1
ΕΚΤΕΡ 4,475 2,29 67 33.730.312,5 0,0657 1
ΙΝΤΕΤ 1,29 0,78 37 4.021.204,77 0,0078 1
ΜΥΤΙΛ 38,2 0 74 4.039.247.339,148 7,8689 1
ΛΑΜΔΑ 6,86 -0,44 48 581.958.655,152 1,1337 1
ΙΝΤΚΑ 3,655 0,14 75 229.168.500 0,4464 1
ΕΛΧΑ 1,948 0,83 16 116.955.297,524 0,2278 1
ΠΑΙΡ 1,17 -0,85 55 3.199.138,371 0,0062 1
ΑΛΦΑ 1,5855 -0,44 89 3.320.080.332,238 6,4679 1
ΜΠΕΛΑ 29,48 1,03 81 3.248.943.773,209 6,3293 1
ΕΤΕ 7,81 3,31 82 5.858.018.782,843 11,412 1
ΠΕΙΡ 3,752 -0,61 82 3.846.929.812,971 7,4942 1
ΑΛΜΥ 2,8 -2,1 21 19.059.244,428 0,0371 1
ΕΥΡΩΒ 2,02 0,5 67 5.029.883.730,192 9,7987 1
ΚΥΡΙΟ 1,37 -4,86 44 4.578.362,448 0,0089 1
ΕΛΠΕ 8,385 -0,53 29 743.197.797,605 1,4478 1
ΚΟΥΕΣ 5,75 -0,86 26 160.297.918,56 0,3123 1
ΦΙΕΡ 0,359 0 46 1.685.018,376 0,0033 1
ΟΤΟΕΛ 12,78 -0,78 40 248.569.793,568 0,4842 1
ΙΝΛΟΤ 1,148 0 46 319.010.815,538 0,6215 1
ΠΕΤΡΟ 8,3 0 49 28.755.316,8 0,056 1
ΧΑΙΔΕ 0,695 0 31 1.797.014,587 0,0035 1
ΕΥΔΑΠ 5,8 1,4 39 240.903.000 0,4693 1
ΔΟΜΙΚ 4,68 -2,19 32 23.780.013,005 0,0463 1
ΜΑΘΙΟ 1,08 -0,92 19 2.014.934,724 0,0039 1
ΙΚΤΙΝ 0,4295 -0,69 34 16.694.208,012 0,0325 1
ΜΟΝΤΑ 3,34 3,09 16 10.052.064 0,0196 1
ΚΟΡΔΕ 0,532 -3,27 28 3.161.577,686 0,0062 1
ΕΒΡΟΦ 1,68 0,3 24 5.513.034,24 0,0107 1
ΚΟΥΑΛ 1,278 -0,62 27 9.435.707,107 0,0184 1
ΕΛΤΟΝ 1,8 0,67 22 10.585.154,052 0,0206 1
ΕΧΑΕ 5,15 -0,19 100 310.792.200 0,6055 1
ΣΠΕΙΣ 7,76 -0,51 33 16.533.882,024 0,0322 1
ΑΣΚΟ 2,69 0,37 36 12.711.237,768 0,0248 1
ΔΡΟΜΕ 0,347 -0,57 28 3.373.395,2 0,0066 1
ΣΠΙ 0,71 -5,33 37 2.776.134,79 0,0054 1
ΟΠΑΠ 15,5 -0,7 52 2.982.705.692,46 5,8106 1
ΜΕΝΤΙ 2,96 -1,33 56 7.325.955,482 0,0143 1
ΜΟΗ 27,22 0,22 59 1.779.152.502,204 3,466 1
ΕΥΑΠΣ 3,2 -0,93 21 24.393.600 0,0475 1
ΙΝΚΑΤ 5,42 0,37 25 217.509.999,675 0,4237 1
ΔΕΗ 11,16 -0,71 56 2.387.347.200 4,6508 1
ΕΣΥΜΒ 1,34 0,75 49 9.903.812,968 0,0193 1
ΣΕΝΤΡ 0,37 -2,12 38 14.218.007,124 0,0277 1
ΛΟΓΟΣ 1,47 0 30 2.090.340 0,0041 1
ΟΛΠ 24,75 -0,2 26 160.875.000 0,3134 1
ΚΡΙ 10,6 -0,93 26 91.127.514,816 0,1775 1
ΙΝΤΕΚ 6,28 0,32 55 165.805.543,134 0,323 1
ΠΡΟΦ 4,7 0,21 58 67.022.651,796 0,1306 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,69 -0,59 28 10.369.041,847 0,0202 1
ΙΛΥΔΑ 1,76 1,73 44 6.687.820,621 0,013 1
ΣΙΔΜΑ 1,905 0,26 19 4.916.085,615 0,0096 1
ΜΟΤΟ 3 -0,5 53 47.938.500 0,0934 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων