Σύνθεση δείκτη (7 Φεβ 2025)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,98 | -0,33 | 29 | 63.044.877,886 | 0,1098 | 1 |
ΒΙΟ | 5,73 | -0,35 | 17 | 252.476.746,19 | 0,4397 | 1 |
CENER | 9,37 | 1,19 | 29 | 577.113.496,922 | 1,0051 | 1 |
TITC | 45,75 | 1,89 | 53 | 1.899.196.955,062 | 3,3075 | 1 |
ΕΕΕ | 36,36 | 2,42 | 54 | 7.328.334.856,133 | 12,7625 | 1 |
ΟΤΕ | 14,52 | 0,14 | 45 | 2.696.539.805,982 | 4,6961 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,5 | 0,96 | 45 | 426.039.547,5 | 0,742 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20 | -0,1 | 30 | 710.130.540 | 1,2367 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,278 | 0,63 | 22 | 26.757.111,546 | 0,0466 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 53 | 14.458.347,763 | 0,0252 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,3 | 0,19 | 40 | 29.613.607,96 | 0,0516 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,762 | -3,54 | 26 | 2.280.381,408 | 0,004 | 1 |
ΜΙΝ | 0,515 | 0 | 19 | 606.670 | 0,0011 | 1 |
ΠΑΠ | 2,43 | -3,19 | 26 | 17.120.891,689 | 0,0298 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,77 | -1,77 | 49 | 314.893.600 | 0,5484 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,97 | 0,51 | 39 | 67.724.890,132 | 0,1179 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,3 | -1,71 | 46 | 47.489.148,892 | 0,0827 | 1 |
CNLCAP | 7,1 | 0 | 88 | 4.901.556 | 0,0085 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,82 | 2,77 | 33 | 29.534.120,827 | 0,0514 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,812 | -0,98 | 39 | 53.421.077,597 | 0,093 | 1 |
DIMAND | 8,23 | 0,37 | 44 | 67.645.102,36 | 0,1178 | 1 |
ΣΑΡ | 11,4 | 0,89 | 35 | 266.733.746,37 | 0,4645 | 1 |
OPTIMA | 13,28 | 0,3 | 82 | 803.370.896,723 | 1,3991 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,285 | -0,39 | 24 | 6.107.594,926 | 0,0106 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,658 | -0,72 | 29 | 57.952.643,672 | 0,1009 | 1 |
ΔΑΑ | 8,5 | 0,12 | 19 | 484.500.000 | 0,8438 | 1 |
NOVAL | 2,455 | -1,01 | 24 | 74.493.709,654 | 0,1297 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,874 | -0,64 | 38 | 105.622.717,974 | 0,1839 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,25 | 0,45 | 24 | 188.023.682,7 | 0,3274 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,52 | -1,56 | 36 | 36.917.007,12 | 0,0643 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,48 | -0,67 | 58 | 14.755.935,486 | 0,0257 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,15 | -1,83 | 50 | 19.791.651,925 | 0,0345 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,43 | -0,35 | 59 | 2.571.597,6 | 0,0045 | 1 |
ΦΡΛΚ | 4,25 | 1,19 | 80 | 178.557.721,8 | 0,311 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 3,21 | 0,31 | 25 | 13.739.024,7 | 0,0239 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,265 | -0,38 | 30 | 3.610.683,22 | 0,0063 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,66 | 0,86 | 63 | 1.215.823.524,338 | 2,1174 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,78 | -1,39 | 35 | 14.943.589,5 | 0,026 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 2,07 | 4,55 | 67 | 37.278.044,066 | 0,0649 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,11 | 1,83 | 37 | 3.460.106,43 | 0,006 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,78 | 1,02 | 79 | 3.813.222.100,678 | 6,6408 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 6,94 | -0,86 | 48 | 588.745.345,008 | 1,0253 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,965 | 0,51 | 67 | 166.075.580 | 0,2892 | 1 |
ΕΛΧΑ | 2,02 | 1 | 16 | 121.278.080,595 | 0,2112 | 1 |
ΠΑΙΡ | 0,98 | -2 | 55 | 2.679.620,174 | 0,0047 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,76 | 0,83 | 89 | 3.685.703.633,322 | 6,4188 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 26,6 | 2,31 | 81 | 2.931.543.567,414 | 5,1054 | 1 |
ΕΤΕ | 8,338 | 0,7 | 92 | 7.016.743.350,057 | 12,2199 | 1 |
ΠΕΙΡ | 4,411 | 0,25 | 82 | 4.522.603.252,936 | 7,8763 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,12 | -1,2 | 21 | 28.044.316,801 | 0,0488 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,413 | 1,69 | 67 | 5.944.216.390,458 | 10,352 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 0,998 | 2,05 | 51 | 3.865.784,537 | 0,0067 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,6 | 0,26 | 29 | 673.619.947,74 | 1,1731 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 6,39 | 0,47 | 26 | 178.139.773,843 | 0,3102 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,72 | 0,19 | 40 | 208.502.988,032 | 0,3631 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 1,056 | -0,19 | 46 | 293.445.488,857 | 0,511 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,06 | -0,98 | 49 | 27.923.837,76 | 0,0486 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 6,13 | 0 | 39 | 254.609.550 | 0,4434 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,85 | 1,42 | 32 | 14.481.418,176 | 0,0252 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,344 | 1,33 | 34 | 13.370.913,984 | 0,0233 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,446 | -0,67 | 28 | 2.650.495,579 | 0,0046 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,95 | 5,12 | 24 | 6.399.057,6 | 0,0111 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,306 | 0,46 | 51 | 18.213.490,627 | 0,0317 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,82 | 1,45 | 22 | 10.702.766,875 | 0,0186 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,79 | -0,52 | 100 | 289.066.920 | 0,5034 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,7 | 0,35 | 33 | 12.144.732,93 | 0,0212 | 1 |
ΑΣΚΟ | 3,13 | -0,32 | 36 | 14.790.399,336 | 0,0258 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,338 | 3,68 | 28 | 3.285.900,8 | 0,0057 | 1 |
ΣΠΙ | 0,61 | 1,33 | 48 | 3.094.222,56 | 0,0054 | 1 |
ΟΠΑΠ | 16,88 | 0,54 | 52 | 3.248.262.715,402 | 5,6569 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,32 | 1,31 | 56 | 5.741.965,107 | 0,01 | 1 |
ΜΟΗ | 20,92 | 0 | 59 | 1.367.372.165,544 | 2,3813 | 1 |
AKTR | 5 | 0,1 | 26 | 265.203.201,9 | 0,4619 | 1 |
ΔΕΗ | 13,41 | 0,45 | 56 | 2.773.069.992 | 4,8294 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,14 | 0 | 49 | 8.425.631,928 | 0,0147 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,349 | -0,29 | 38 | 13.411.039,152 | 0,0234 | 1 |
ΟΛΠ | 31,4 | 3,29 | 26 | 204.100.000 | 0,3554 | 1 |
ΚΡΙ | 16,2 | 0 | 31 | 166.053.112,992 | 0,2892 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,93 | 1,89 | 55 | 156.564.788,342 | 0,2727 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,25 | 0 | 58 | 75.351.369,03 | 0,1312 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,695 | 0,59 | 33 | 12.256.812,251 | 0,0213 | 1 |
EVR | 1,5 | -0,66 | 30 | 38.881.664,1 | 0,0677 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,8 | 5,26 | 44 | 10.746.804,816 | 0,0187 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,22 | 1,37 | 37 | 19.572.425,982 | 0,0341 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,56 | -0,95 | 28 | 5.932.715,006 | 0,0103 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,695 | -0,37 | 53 | 43.064.752,5 | 0,075 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο