Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (2 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,24 -5,17 23 52.175.071,354 1,9785 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,17 1,39 22 22.426.531,499 0,8504 1
ΕΠΣΙΛ 12 0 35 227.640.000 8,6324 1
ΑΔΜΗΕ 2,21 -1,12 49 251.232.800 9,527 1
ΠΛΑΘ 4 0 39 68.236.665,12 2,5876 1
ΛΑΒΙ 0,848 -0,35 39 55.517.464,367 2,1053 1
DIMAND 9,6 0,31 44 78.905.587,2 2,9922 1
ΑΒΑΞ 1,462 -1,48 33 71.559.198,609 2,7136 1
ΟΛΥΜΠ 2,88 1,05 26 30.471.180,48 1,1555 1
ΦΡΛΚ 4,175 0,85 80 174.120.692,96 6,6029 1
ΙΝΤΚΑ 3,655 0,14 75 229.168.500 8,6903 1
ΑΛΜΥ 2,8 -2,1 21 19.059.244,428 0,7227 1
ΙΝΛΟΤ 1,148 0 46 319.010.815,538 12,0973 1
ΕΧΑΕ 5,15 -0,19 100 310.792.200 11,7856 1
ΕΥΑΠΣ 3,2 -0,93 21 24.393.600 0,925 1
ΙΝΚΑΤ 5,42 0,37 25 217.509.999,675 8,2482 1
ΟΛΠ 24,75 -0,2 26 160.875.000 6,1006 1
ΚΡΙ 10,6 -0,93 26 91.127.514,816 3,4557 1
ΙΝΤΕΚ 6,28 0,32 55 165.805.543,134 6,2875 1
ΠΡΟΦ 4,7 0,21 58 67.022.651,796 2,5416 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων