Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (30 Απρ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 5,8 0 17 255.561.104,346 0,5629 1
CENER 7,94 1,15 19 286.879.420,557 0,6319 1
TITC 29,75 0,68 53 1.234.996.927,062 2,7204 1
ΕΕΕ 30,36 0,93 54 4.416.424.385,836 9,7284 0,722
ΟΤΕ 14,28 -0,9 45 2.686.080.935,538 5,9168 1
ΑΡΑΙΓ 12,6 1,94 41 465.803.238,6 1,0261 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,24 -0,71 46 990.948.947,136 2,1828 1
ΣΑΡ 11,9 -0,34 35 278.432.594,895 0,6133 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,62 1,35 24 218.943.132,744 0,4823 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,78 0 63 1.093.328.978,477 2,4084 1
ΜΥΤΙΛ 38,2 0,37 74 4.039.247.339,148 8,8976 1
ΛΑΜΔΑ 6,89 -0,43 48 584.503.663,848 1,2875 1
ΕΛΧΑ 1,932 -0,92 16 115.994.679,064 0,2555 1
ΑΛΦΑ 1,5925 -1,7 89 3.334.738.523,55 7,3457 1
ΜΠΕΛΑ 29,18 -0,14 81 3.215.881.251,772 7,0839 1
ΕΤΕ 7,56 -1,43 82 4.902.268.212,111 10,7986 0,865
ΠΕΙΡ 3,775 -3,3 82 3.870.511.738,797 8,5259 1
ΕΥΡΩΒ 2,01 0 67 4.826.195.301,683 10,631 0,964
ΕΛΠΕ 8,43 2,37 29 747.186.336,77 1,6459 1
ΚΟΥΕΣ 5,8 -2,19 26 161.691.813,504 0,3562 1
ΟΤΟΕΛ 12,88 0,16 40 250.514.784,128 0,5518 1
ΕΥΔΑΠ 5,72 0,35 39 237.580.200 0,5233 1
ΟΠΑΠ 15,61 -1,51 52 3.003.873.281,245 6,6169 1
ΜΟΗ 27,16 -0,15 59 1.775.230.784,712 3,9104 1
ΔΕΗ 11,24 -0,88 56 2.404.460.800 5,2965 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων