Σύνθεση δείκτη (20 Δεκ 2024)
Σύμβολο | Κλείσιμο | Διαφορά % | % Στάθμισης | Χρημ/κή αξία | % Συμμετοχή | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
ACAG | 5,84 | 0,52 | 100 | 212.306.589,12 | 0,2084 | 1 |
ΒΙΟ | 5,27 | -3,3 | 100 | 1.365.930.040,47 | 1,3409 | 1 |
CENER | 9,11 | -0,11 | 100 | 1.934.826.466,33 | 1,8993 | 1 |
TITC | 39,6 | -1 | 100 | 3.101.688.810 | 3,0448 | 1 |
ΕΕΕ | 32,18 | -0,74 | 100 | 12.010.849.105,16 | 11,7904 | 1 |
ΟΤΕ | 14,85 | 0,61 | 100 | 6.128.499.559,05 | 6,016 | 1 |
ΑΡΑΙΓ | 10,07 | -1,66 | 100 | 907.982.697 | 0,8913 | 1 |
ΛΑΝΑΚ | 0,9 | 0 | 100 | 5.345.341,2 | 0,0052 | 1 |
ΤΕΝΕΡΓ | 20,02 | 0,96 | 100 | 2.369.468.901,8 | 2,326 | 1 |
ΠΡΕΜΙΑ | 1,198 | 1,53 | 100 | 104.871.542,3 | 0,1029 | 1 |
ΑΤΡΑΣΤ | 8,76 | 0 | 100 | 27.279.901,44 | 0,0268 | 1 |
ΠΕΡΦ | 5,39 | 0,19 | 100 | 75.291.201,37 | 0,0739 | 1 |
ΝΑΥΠ | 0,822 | 0,24 | 100 | 9.461.303,844 | 0,0093 | 1 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 6,55 | -5,07 | 100 | 1.673.489.197,7 | 1,6428 | 1 |
ΜΙΝ | 0,494 | 0 | 100 | 3.062.800 | 0,003 | 1 |
ΜΟΥΖΚ | 0,605 | 0 | 100 | 19.473.770,25 | 0,0191 | 1 |
ΠΑΠ | 2,37 | 0 | 100 | 64.223.667,78 | 0,063 | 1 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 2,46 | 2,5 | 100 | 25.830.000 | 0,0254 | 1 |
ΑΔΜΗΕ | 2,6 | 0 | 100 | 603.200.000 | 0,5921 | 1 |
ΠΛΑΘ | 3,92 | -0,25 | 100 | 171.466.491,84 | 0,1683 | 1 |
ΜΠΡΙΚ | 2,16 | 0,93 | 100 | 77.251.520,88 | 0,0758 | 1 |
CNLCAP | 7,25 | -2,68 | 100 | 5.687.625 | 0,0056 | 1 |
ΙΝΛΙΦ | 4,75 | -0,21 | 100 | 88.197.582 | 0,0866 | 1 |
ΛΑΒΙ | 0,737 | -0,27 | 100 | 124.325.294,269 | 0,122 | 1 |
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,75 | 0,27 | 100 | 162.000.000 | 0,159 | 1 |
DIMAND | 7,82 | -2,25 | 100 | 146.079.946 | 0,1434 | 1 |
ΣΑΡ | 10,74 | 0,19 | 100 | 717.975.046,62 | 0,7048 | 1 |
OPTIMA | 12,56 | -2,33 | 100 | 926.603.223,52 | 0,9096 | 1 |
ΚΕΚΡ | 1,21 | 1,26 | 100 | 23.963.002,14 | 0,0235 | 1 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,636 | -0,12 | 100 | 197.185.069,356 | 0,1936 | 1 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,798 | 0,63 | 100 | 122.818.659,81 | 0,1206 | 1 |
ΔΑΑ | 8 | 0 | 100 | 2.400.000.000 | 2,356 | 1 |
NOVAL | 2,285 | -0,65 | 100 | 288.897.024,03 | 0,2836 | 1 |
ΑΒΑΞ | 1,494 | -2,23 | 100 | 221.592.344,904 | 0,2175 | 1 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,938 | 0 | 100 | 674.796.105,69 | 0,6624 | 1 |
ΟΛΥΜΠ | 2,34 | 1,3 | 100 | 95.222.439 | 0,0935 | 1 |
ΒΙΟΣΚ | 1,6 | -0,62 | 100 | 27.504.073,6 | 0,027 | 1 |
ΕΛΣΤΡ | 2,08 | 0,97 | 100 | 38.294.545,12 | 0,0376 | 1 |
ΛΕΒΚ | 0,27 | 0 | 100 | 2.246.854,14 | 0,0022 | 1 |
ΤΖΚΑ | 1,475 | -1,67 | 100 | 4.495.800 | 0,0044 | 1 |
ΦΡΛΚ | 3,7 | -1,86 | 100 | 194.312.814,9 | 0,1907 | 1 |
ΛΟΥΛΗ | 2,86 | -0,69 | 100 | 48.964.000,8 | 0,0481 | 1 |
ΣΑΡΑΝ | 1,07 | 0 | 100 | 4.474.151,5 | 0,0044 | 1 |
ΚΑΡΕΛ | 336 | -1,18 | 100 | 927.360.000 | 0,9103 | 1 |
ΞΥΛΚ | 0,271 | 0 | 100 | 12.308.115,129 | 0,0121 | 1 |
ΛΑΜΨΑ | 37 | 0 | 100 | 790.468.000 | 0,776 | 1 |
ΓΕΒΚΑ | 1,39 | 0 | 100 | 33.443.400 | 0,0328 | 1 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 18,2 | -1,19 | 100 | 1.882.303.896,2 | 1,8478 | 1 |
ΙΑΤΡ | 1,5 | -3,23 | 100 | 130.103.970 | 0,1277 | 1 |
ΒΙΟΚΑ | 1,865 | -0,27 | 100 | 44.734.822,5 | 0,0439 | 1 |
ΕΚΤΕΡ | 1,75 | -1,02 | 100 | 39.375.000 | 0,0387 | 1 |
ΕΛΒΕ | 4,78 | 0 | 100 | 15.809.850 | 0,0155 | 1 |
ΙΝΤΕΤ | 1,05 | 0 | 100 | 8.846.145 | 0,0087 | 1 |
ΜΙΓ | 2,855 | -1,21 | 100 | 89.410.106,375 | 0,0878 | 1 |
ΜΥΤΙΛ | 33,4 | -1,18 | 100 | 4.772.564.777,4 | 4,685 | 1 |
ΛΑΜΔΑ | 7,17 | 0 | 100 | 1.267.202.246,55 | 1,2439 | 1 |
ΦΛΕΞΟ | 8,1 | -0,61 | 100 | 96.140.714,4 | 0,0944 | 1 |
ΙΝΤΚΑ | 2,86 | -0,35 | 100 | 239.096.000 | 0,2347 | 1 |
ΕΛΧΑ | 1,88 | -0,74 | 100 | 705.454.181,68 | 0,6925 | 1 |
ΠΑΙΡ | 0,992 | 3,33 | 100 | 4.931.694,272 | 0,0048 | 1 |
ΑΛΦΑ | 1,5795 | -0,47 | 100 | 3.716.527.635,873 | 3,6483 | 1 |
ΑΤΤ | 0,67 | 0 | 100 | 1.084.056.889,86 | 1,0642 | 1 |
ΜΠΕΛΑ | 25,18 | -0,79 | 100 | 3.425.984.731,62 | 3,3631 | 1 |
ΕΛΛ | 14,5 | 1,75 | 100 | 288.040.847 | 0,2828 | 1 |
ΕΤΕ | 7,84 | 0,8 | 100 | 7.171.366.799,52 | 7,0398 | 1 |
ΠΕΙΡ | 3,891 | -1,04 | 100 | 4.865.178.864,693 | 4,7759 | 1 |
ΑΛΜΥ | 4,56 | -0,87 | 100 | 147.806.385,36 | 0,1451 | 1 |
ΕΥΡΩΒ | 2,25 | 0,63 | 100 | 8.272.656.740,25 | 8,1208 | 1 |
ΚΥΡΙΟ | 0,99 | 0 | 100 | 7.519.208,4 | 0,0074 | 1 |
ΕΛΠΕ | 7,3 | 0,27 | 100 | 2.231.136.850,5 | 2,1902 | 1 |
ΚΟΥΕΣ | 5,86 | 0,17 | 100 | 628.324.951,68 | 0,6168 | 1 |
ΜΕΒΑ | 3,99 | 1,79 | 100 | 41.895.000 | 0,0411 | 1 |
ΠΛΑΚΡ | 14,7 | 2,08 | 100 | 402.474.240 | 0,3951 | 1 |
ΑΣΤΑΚ | 7,14 | -3,51 | 100 | 99.960.000 | 0,0981 | 1 |
ΟΤΟΕΛ | 10,36 | -1,33 | 100 | 503.752.555,04 | 0,4945 | 1 |
ΑΤΕΚ | 0,426 | 0 | 100 | 6.517.800 | 0,0064 | 1 |
ΙΝΛΟΤ | 0,998 | 2,46 | 100 | 602.887.429,758 | 0,5918 | 1 |
ΠΕΤΡΟ | 8,24 | -1,2 | 100 | 58.260.096 | 0,0572 | 1 |
ΧΑΙΔΕ | 0,6 | 1,69 | 100 | 5.004.450 | 0,0049 | 1 |
ΚΤΗΛΑ | 1,91 | 0 | 100 | 34.413.371,52 | 0,0338 | 1 |
ΕΥΔΑΠ | 5,8 | 0 | 100 | 617.700.000 | 0,6064 | 1 |
ΔΟΜΙΚ | 2,77 | -4,32 | 100 | 43.984.131,96 | 0,0432 | 1 |
ΜΑΘΙΟ | 0,61 | 0 | 100 | 5.989.815,7 | 0,0059 | 1 |
ΙΚΤΙΝ | 0,334 | -0,3 | 100 | 38.183.013,6 | 0,0375 | 1 |
ΑΚΡΙΤ | 0,69 | 0 | 100 | 8.970.000 | 0,0088 | 1 |
ΜΟΝΤΑ | 3,56 | -1,11 | 100 | 66.963.600 | 0,0657 | 1 |
ΔΑΙΟΣ | 3,58 | 0 | 100 | 53.700.000 | 0,0527 | 1 |
ΚΟΡΔΕ | 0,429 | -0,46 | 100 | 9.105.241,86 | 0,0089 | 1 |
ΕΒΡΟΦ | 1,755 | -1,96 | 100 | 23.996.466 | 0,0236 | 1 |
ΝΑΚΑΣ | 2,82 | 0 | 100 | 17.878.800 | 0,0176 | 1 |
ΚΟΥΑΛ | 1,18 | 1,72 | 100 | 32.267.241,6 | 0,0317 | 1 |
ΕΛΤΟΝ | 1,856 | -1,07 | 100 | 49.611.227,072 | 0,0487 | 1 |
ΕΧΑΕ | 4,47 | -1,54 | 100 | 269.755.560 | 0,2648 | 1 |
ΣΠΕΙΣ | 5,94 | 1,71 | 100 | 38.351.788,2 | 0,0376 | 1 |
ΑΣΚΟ | 2,83 | 0 | 100 | 37.146.636,6 | 0,0365 | 1 |
ΒΟΣΥΣ | 2,18 | 0 | 100 | 13.788.500 | 0,0135 | 1 |
ΔΡΟΜΕ | 0,308 | 0 | 100 | 10.693.760 | 0,0105 | 1 |
ΣΠΙ | 0,52 | 0,39 | 100 | 5.495.204 | 0,0054 | 1 |
ΟΠΑΠ | 15,69 | -0,25 | 100 | 5.806.284.406,29 | 5,6997 | 1 |
ΜΕΝΤΙ | 2,11 | -1,86 | 100 | 9.325.389,76 | 0,0092 | 1 |
ΜΟΗ | 20,56 | 0,78 | 100 | 2.277.698.068,8 | 2,2359 | 1 |
ΟΛΘ | 22 | 0 | 100 | 221.760.000 | 0,2177 | 1 |
ΕΥΑΠΣ | 3,21 | -0,62 | 100 | 116.523.000 | 0,1144 | 1 |
ΙΝΚΑΤ | 4,83 | 1,05 | 100 | 775.330.847,55 | 0,7611 | 1 |
ΔΕΗ | 11,6 | -0,6 | 100 | 4.283.532.000 | 4,2049 | 1 |
ΑΝΔΡΟ | 6,4 | 0 | 100 | 23.345.548,8 | 0,0229 | 1 |
ΕΣΥΜΒ | 1,185 | 0 | 100 | 17.873.923,8 | 0,0175 | 1 |
ΚΕΠΕΝ | 2,22 | 0 | 100 | 14.874.000 | 0,0146 | 1 |
ΣΕΝΤΡ | 0,334 | -0,3 | 100 | 33.775.351,204 | 0,0332 | 1 |
ΛΟΓΟΣ | 1,52 | -3,8 | 100 | 7.204.800 | 0,0071 | 1 |
ΑΤΤΙΚΑ | 2,19 | -1,35 | 100 | 532.529.582,67 | 0,5228 | 1 |
ΟΛΠ | 30,05 | -0,17 | 100 | 751.250.000 | 0,7375 | 1 |
ΚΡΙ | 15,35 | 0,33 | 100 | 507.549.837,6 | 0,4982 | 1 |
ΙΝΤΕΚ | 5,86 | 0,17 | 100 | 281.302.977,06 | 0,2761 | 1 |
ΠΡΟΦ | 5,24 | 0,77 | 100 | 128.832.977,04 | 0,1265 | 1 |
ΡΕΒΟΙΛ | 1,71 | 0 | 100 | 37.470.544,29 | 0,0368 | 1 |
ΚΛΜ | 1,5 | 0 | 100 | 129.605.547 | 0,1272 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 1,975 | -0,25 | 100 | 17.866.110,7 | 0,0175 | 1 |
ΕΛΙΝ | 2,18 | 2,83 | 100 | 51.945.323,4 | 0,051 | 1 |
ΣΙΔΜΑ | 1,575 | 1,61 | 100 | 21.392.001,225 | 0,021 | 1 |
ΜΟΤΟ | 2,69 | -0,37 | 100 | 81.103.500 | 0,0796 | 1 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,05 | 0 | 100 | 256.974.372,9 | 0,2523 | 1 |
ΑΒΕ | 0,449 | 0,22 | 100 | 79.992.853,547 | 0,0785 | 1 |
BOCHGR | 4,54 | 0 | 100 | 1.999.880.183,22 | 1,9632 | 1 |
Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο