Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (9 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,28 -0,63 23 52.509.526,939 0,1757 1
ΒΙΟ 6,1 0,83 17 268.779.782,157 0,8994 1
CENER 8,4 0,6 19 303.499.638,876 1,0156 1
TITC 31,2 3,65 53 1.295.190.054,6 4,3341 1
ΕΕΕ 31,66 0,76 54 2.946.899.897,532 9,8611 0,462
ΟΤΕ 14,5 1,4 45 1.320.343.083,864 4,4182 0,484
ΑΡΑΙΓ 12,83 0,31 41 474.305.996,13 1,5872 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,8 1,84 46 1.021.372.818,32 3,4178 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,146 -1,04 22 21.966.500,083 0,0735 1
ΕΠΣΙΛ 12,04 0,33 35 228.398.800 0,7643 1
ΑΔΜΗΕ 2,2 -1,12 49 250.096.000 0,8369 1
ΠΛΑΘ 4 -0,12 39 68.236.665,12 0,2283 1
ΜΠΡΙΚ 1,97 0 46 32.409.874,177 0,1085 1
ΙΝΛΙΦ 5 0,2 33 30.637.054,8 0,1025 1
ΛΑΒΙ 0,853 -0,81 39 55.844.807,907 0,1869 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,37 0 22 32.028.480 0,1072 1
DIMAND 9,61 -0,62 44 78.987.780,52 0,2643 1
ΣΑΡ 11,6 0 35 271.413.285,78 0,9082 1
ΔΑΑ 8,3 0 19 473.100.000 1,5831 1
ΑΒΑΞ 1,46 -1,48 33 71.461.306,409 0,2391 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,62 0,77 24 218.943.132,744 0,7326 1
ΟΛΥΜΠ 2,86 -1,38 26 30.259.575,06 0,1013 1
ΕΛΣΤΡ 2,36 0,85 46 19.986.806,818 0,0669 1
ΦΡΛΚ 4,11 -1,67 80 171.409.831,872 0,5736 1
ΛΟΥΛΗ 2,65 1,15 25 11.342.185,5 0,038 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,74 0,97 63 1.090.722.711,544 3,6499 1
ΙΑΤΡ 1,685 -0,88 23 33.614.529,049 0,1125 1
ΒΙΟΚΑ 2,61 2,76 29 18.155.381,85 0,0608 1
ΕΚΤΕΡ 4,415 -1,34 67 33.278.062,5 0,1114 1
ΜΥΤΙΛ 39 -0,15 74 1.337.876.437,228 4,4769 0,324
ΛΑΜΔΑ 7,06 1,58 48 598.925.379,792 2,0042 1
ΙΝΤΚΑ 3,675 0,27 75 230.422.500 0,7711 1
ΕΛΧΑ 2,03 0,5 16 121.878.467,133 0,4078 1
ΑΛΦΑ 1,6275 0,43 89 1.354.125.985,451 4,5313 0,397
ΜΠΕΛΑ 27,8 -7,33 81 1.346.353.482,945 4,5053 0,439
ΕΤΕ 8,08 -0,74 82 3.350.737.419,418 11,2125 0,553
ΠΕΙΡ 3,78 -0,24 82 2.226.426.275,352 7,4502 0,574
ΑΛΜΥ 2,75 -1,79 21 18.718.900,777 0,0626 1
ΕΥΡΩΒ 2,065 1,52 67 1.585.454.137,635 5,3054 0,308
ΕΛΠΕ 8,445 1,38 29 748.515.849,824 2,5047 1
ΚΟΥΕΣ 5,69 0,89 26 158.625.244,627 0,5308 1
ΠΛΑΚΡ 15,4 0 43 181.305.062,4 0,6067 1
ΟΤΟΕΛ 12,84 0,78 40 249.736.787,904 0,8357 1
ΠΕΤΡΟ 9,04 1,12 49 31.319.043,84 0,1048 1
ΕΥΔΑΠ 5,76 -0,35 39 239.241.600 0,8006 1
ΙΚΤΙΝ 0,41 -2,38 34 15.936.263,76 0,0533 1
ΕΛΤΟΝ 1,8 0,78 22 10.585.154,052 0,0354 1
ΕΧΑΕ 5,32 3,1 100 321.051.360 1,0743 1
ΣΠΕΙΣ 8,08 1,76 33 17.215.691,592 0,0576 1
ΟΠΑΠ 15,53 -0,26 52 1.290.643.249,176 4,3188 0,432
ΜΟΗ 27,08 -0,59 59 1.345.245.639,368 4,5016 0,76
ΟΛΘ 22,4 1,36 21 47.416.320 0,1587 1
ΕΥΑΠΣ 3,22 1,26 21 24.546.060 0,0821 1
ΙΝΚΑΤ 5,38 -0,19 25 215.904.759,825 0,7225 1
ΔΕΗ 11,75 3,62 56 1.343.593.335,28 4,496 0,535
ΣΕΝΤΡ 0,37 -0,54 38 14.218.007,124 0,0476 1
ΟΛΠ 24,8 0,2 26 161.200.000 0,5394 1
ΚΡΙ 10,6 0 26 91.127.514,816 0,3049 1
ΙΝΤΕΚ 6,19 -0,16 55 163.429.349,044 0,5469 1
ΠΡΟΦ 4,82 0,63 58 68.733.868,438 0,23 1
ΜΟΤΟ 3,02 0,33 53 48.258.090 0,1615 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων