Επιλογή δείκτη

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοιος δείκτης

Σύνθεση δείκτη (23 Δεκ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,72 -2,05 29 60.303.796,238 0,1748 1
ΒΙΟ 5,33 1,14 17 234.851.842,442 0,6806 1
CENER 9,3 2,09 29 572.802.083,391 1,6599 1
TITC 40 1,01 53 1.660.500.070 4,812 1
ΕΕΕ 32,62 1,37 54 3.369.011.377,122 9,7631 0,512
ΟΤΕ 14,72 -0,88 45 1.737.621.369,028 5,0355 0,636
ΑΡΑΙΓ 10,08 0,1 45 408.997.965,6 1,1852 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,99 -0,15 30 709.775.474,73 2,0569 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,274 6,34 22 24.535.388,878 0,0711 1
ΠΕΡΦ 5,41 0,37 40 30.228.230,012 0,0876 1
ΠΑΠ 2,37 0 26 16.698.153,623 0,0484 1
ΑΔΜΗΕ 2,59 -0,38 49 294.431.200 0,8532 1
ΠΛΑΘ 3,94 0,51 39 67.213.115,143 0,1948 1
ΜΠΡΙΚ 2,17 0,46 46 35.700.216,733 0,1035 1
ΙΝΛΙΦ 4,7 -1,05 33 28.798.831,512 0,0835 1
ΛΑΒΙ 0,76 3,12 39 50.000.023,367 0,1449 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,75 0 22 35.640.000 0,1033 1
DIMAND 8 2,3 44 65.754.656 0,1906 1
ΣΑΡ 10,9 1,49 35 255.034.897,845 0,7391 1
OPTIMA 12,78 1,75 82 773.123.498,503 2,2404 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,812 1,75 32 39.991.479,405 0,1159 1
ΔΑΑ 7,974 -0,33 19 454.518.000 1,3172 1
ΑΒΑΞ 1,52 1,74 38 85.670.507,642 0,2483 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,97 1,65 24 164.625.179,964 0,4771 1
ΟΛΥΜΠ 2,34 0 36 34.280.078,04 0,0993 1
ΦΡΛΚ 3,735 0,95 80 156.920.727,276 0,4547 1
ΛΑΜΨΑ 37 0 19 150.188.920 0,4352 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,42 1,21 63 1.200.185.922,739 3,478 1
ΕΚΤΕΡ 1,82 4 67 27.436.500 0,0795 1
ΜΥΤΙΛ 33,18 -0,66 79 1.702.378.410,154 4,9333 0,455
ΛΑΜΔΑ 7,16 -0,14 48 607.408.742,112 1,7602 1
ΙΝΤΚΑ 2,84 -0,7 67 159.074.080 0,461 1
ΕΛΧΑ 1,87 -0,53 16 112.272.282,531 0,3254 1
ΑΛΦΑ 1,576 -0,22 89 1.703.058.824,196 4,9353 0,516
ΜΠΕΛΑ 25,16 -0,08 81 1.692.746.068,314 4,9054 0,61
ΕΤΕ 7,592 -3,16 92 3.386.140.315,556 9,8127 0,53
ΠΕΙΡ 3,854 -0,95 82 1.715.880.222,399 4,9725 0,434
ΑΛΜΥ 4,56 0 21 31.039.340,926 0,0899 1
ΕΥΡΩΒ 2,224 -1,16 67 1.760.103.431,935 5,1006 0,321
ΕΛΠΕ 7,185 -1,58 29 636.836.753,225 1,8455 1
ΚΟΥΕΣ 5,84 -0,34 26 162.806.929,459 0,4718 1
ΠΛΑΚΡ 14 -4,76 43 164.822.784 0,4776 1
ΟΤΟΕΛ 10,26 -0,97 40 199.556.031,456 0,5783 1
ΙΝΛΟΤ 1,02 2,2 46 283.441.665,373 0,8214 1
ΠΕΤΡΟ 8,28 0,49 49 28.686.026,88 0,0831 1
ΕΥΔΑΠ 5,86 1,03 39 243.395.100 0,7053 1
ΙΚΤΙΝ 0,336 0,6 34 13.059.962,496 0,0378 1
ΕΧΑΕ 4,52 1,12 100 272.772.960 0,7905 1
ΟΠΑΠ 15,5 -1,21 52 1.695.900.837,207 4,9146 0,569
ΜΟΗ 20,16 -1,95 59 1.317.697.077,312 3,8186 1
ΟΛΘ 21,9 -0,45 21 46.357.920 0,1343 1
ΕΥΑΠΣ 3,28 2,18 21 25.003.440 0,0725 1
ΙΝΚΑΤ 4,89 1,24 26 204.090.194,529 0,5914 1
ΔΕΗ 11,87 2,33 56 1.740.341.676,2 5,0434 0,709
ΟΛΠ 30,35 1 26 197.275.000 0,5717 1
ΚΡΙ 14,95 -2,61 31 153.240.372,792 0,4441 1
ΙΝΤΕΚ 5,9 0,68 55 155.772.723,645 0,4514 1
ΠΡΟΦ 5,22 -0,38 58 74.437.923,91 0,2157 1
ΕΛΙΝ 2,23 2,29 37 19.660.590,063 0,057 1
ΜΟΤΟ 2,69 0 53 42.984.855 0,1246 1
BOCHGR 4,52 -0,44 61 1.214.552.784,4 3,5197 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων