Index composition (Dec 5, 2023)
Symbol | Closing | Change % | % Weighting | Market cap | % Participation | Capping Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
CENER | 6.92 | -1.14 | 19 | 250,025,892.979 | 5.6965 | 1 |
PLAT | 4.11 | -2.14 | 39 | 70,113,173.411 | 1.5974 | 1 |
BIOSK | 1.095 | -2.23 | 58 | 10,917,398.215 | 0.2487 | 1 |
INTET | 1.35 | -2.17 | 37 | 4,208,237.55 | 0.0959 | 1 |
MYTIL | 36.38 | -0.6 | 74 | 3,846,801,523.513 | 87.644 | 1 |
PAIR | 1.135 | -1.3 | 55 | 3,103,437.65 | 0.0707 | 1 |
PETRO | 8.94 | 0.22 | 43 | 27,180,031.68 | 0.6193 | 1 |
HAIDE | 0.645 | 0 | 31 | 1,667,732.962 | 0.038 | 1 |
ELTON | 2.15 | 0.47 | 22 | 12,643,378.451 | 0.2881 | 1 |
EUROC | 1.05 | -1.41 | 49 | 7,760,450.46 | 0.1768 | 1 |
PPA | 23.8 | 1.06 | 26 | 154,700,000 | 3.5246 | 1 |
Note: The Weight Factor for the ESG Index is calculated as "Free Float Band * ESG Scoring".
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar