Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (15 Οκτ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,71 0,35 29 60.198.370,021 0,1837 1
ΒΙΟ 5,64 1,08 17 248.511.142,847 0,7583 1
CENER 9,12 0,22 19 329.513.893,637 1,0055 1
TITC 32,65 0,62 53 1.355.383.182,138 4,1358 1
ΕΕΕ 33,56 0,9 54 3.308.920.099,513 10,0967 0,489
ΟΤΕ 15,8 -0,63 45 1.790.870.401,142 5,4646 0,61
ΑΡΑΙΓ 10,45 2,25 45 424.010.787,75 1,2938 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,53 0 46 1.061.032.507,542 3,2376 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,184 -0,67 22 22.802.119,648 0,0696 1
ΑΔΜΗΕ 2,395 0,21 49 272.263.600 0,8308 1
ΠΛΑΘ 3,64 1,25 39 62.095.365,259 0,1895 1
ΜΠΡΙΚ 2,02 1 46 33.232.459,816 0,1014 1
ΙΝΛΙΦ 4,43 0,68 33 27.144.430,553 0,0828 1
ΛΑΒΙ 0,785 1,03 39 51.644.760,978 0,1576 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,63 0 22 34.499.520 0,1053 1
DIMAND 9,32 -0,11 44 76.604.174,24 0,2337 1
ΣΑΡ 10,92 1,87 35 255.502.851,786 0,7796 1
OPTIMA 12,92 0,31 82 781.592.770,005 2,3849 1
ΔΑΑ 7,574 0,19 19 431.718.000 1,3173 1
ΑΒΑΞ 1,446 0,42 33 70.776.061,005 0,216 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,848 0,65 24 154.430.118,058 0,4712 1
ΟΛΥΜΠ 2,44 0,41 26 25.815.861,24 0,0788 1
ΦΡΛΚ 3,845 0,26 80 161.542.221,252 0,4929 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,5 -0,23 63 1.140.241.783,275 3,4793 1
ΒΙΟΚΑ 1,815 1,97 35 15.237.424,125 0,0465 1
ΜΥΤΙΛ 32,9 -0,3 79 1.457.265.010,531 4,4467 0,392
ΛΑΜΔΑ 7,48 -0,13 48 634.555.501,536 1,9363 1
ΙΝΤΚΑ 2,91 0 67 162.994.920 0,4974 1
ΕΛΧΑ 1,834 -0,22 16 110.110.890,996 0,336 1
ΑΛΦΑ 1,507 2,52 89 1.522.350.976,006 4,6453 0,482
ΜΠΕΛΑ 26,1 1,56 81 1.584.742.627,324 4,8356 0,551
ΕΤΕ 7,372 1,46 92 3.261.440.021,778 9,9519 0,526
ΠΕΙΡ 3,75 2,07 82 1.620.412.808,722 4,9445 0,421
ΑΛΜΥ 3,01 1,01 21 20.488.687,76 0,0625 1
ΕΥΡΩΒ 1,985 1,61 67 1.492.350.877,722 4,5537 0,305
ΕΛΠΕ 7,11 0,99 29 630.189.187,952 1,9229 1
ΚΟΥΕΣ 5,36 0,37 26 149.425.537,997 0,456 1
ΠΛΑΚΡ 14,1 0 43 166.000.089,6 0,5065 1
ΟΤΟΕΛ 10,9 1,68 40 212.003.971,04 0,6469 1
ΙΝΛΟΤ 1,098 0,73 46 305.116.616,255 0,931 1
ΠΕΤΡΟ 8,22 2,24 49 28.478.157,12 0,0869 1
ΕΥΔΑΠ 5,6 0,18 39 232.596.000 0,7097 1
ΔΟΜΙΚ 2,87 -0,35 32 14.583.042,163 0,0445 1
ΙΚΤΙΝ 0,29 -0,51 34 11.271.991,44 0,0344 1
ΚΟΥΑΛ 1,184 1,89 47 15.217.012,378 0,0464 1
ΕΛΤΟΝ 1,678 0,12 22 9.867.715,833 0,0301 1
ΕΧΑΕ 4,44 0,45 100 267.945.120 0,8176 1
ΟΠΑΠ 15,75 0,13 52 1.652.099.659,789 5,0412 0,545
ΜΟΗ 20,56 -0,1 59 1.310.782.006,98 3,9997 0,975
ΟΛΘ 21,4 0 21 45.299.520 0,1382 1
ΕΥΑΠΣ 3,15 -0,32 21 24.012.450 0,0733 1
ΙΝΚΑΤ 4,68 0 30 225.375.674,94 0,6877 1
ΔΕΗ 11,88 4,21 56 1.743.443.079,84 5,3199 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,338 0,6 38 12.988.341,643 0,0396 1
ΟΛΠ 27,6 1,85 26 179.400.000 0,5474 1
ΚΡΙ 13,15 0 26 113.049.699,984 0,345 1
ΙΝΤΕΚ 6,04 0,17 55 159.469.025,562 0,4866 1
ΠΡΟΦ 5,33 4,1 58 76.006.539,164 0,2319 1
ΕΛΙΝ 1,98 1,02 37 17.456.488,038 0,0533 1
ΜΟΤΟ 2,61 0,19 53 41.706.495 0,1273 1
BOCHGR 4,3 -1,83 56 1.066.065.885,528 3,253 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων