Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (12 Σεπ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,8 0,17 29 61.147.205,976 0,1978 1
ΒΙΟ 5,52 -0,54 17 243.223.671,722 0,7867 1
CENER 9,39 -0,11 19 339.269.239,172 1,0973 1
TITC 31,5 -1,56 53 1.307.643.805,125 4,2293 1
ΕΕΕ 33,5 0,06 54 3.303.004.270,968 10,6828 0,489
ΟΤΕ 14,86 0,34 45 1.684.324.946,897 5,4476 0,61
ΑΡΑΙΓ 10,75 -2,45 45 436.183.346,25 1,4107 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,36 0,41 46 1.051.796.689,504 3,4018 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,18 1,03 22 22.725.085,46 0,0735 1
ΑΔΜΗΕ 2,165 0,93 49 246.117.200 0,796 1
ΠΛΑΘ 3,855 -1,15 39 65.763.086,009 0,2127 1
ΜΠΡΙΚ 1,98 -0,75 46 32.574.391,304 0,1054 1
ΙΝΛΙΦ 4,87 -1,02 33 29.840.491,375 0,0965 1
ΛΑΒΙ 0,792 -0,13 39 52.105.287,509 0,1685 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,57 0 22 33.929.280 0,1097 1
DIMAND 9,5 -0,11 44 78.083.654 0,2525 1
ΣΑΡ 10,92 0 35 255.502.851,786 0,8264 1
OPTIMA 13 0,62 82 786.432.353,72 2,5435 1
ΔΑΑ 7,71 0 19 439.470.000 1,4214 1
ΑΒΑΞ 1,34 0,15 33 65.587.774,375 0,2121 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,95 0,83 24 162.953.858,34 0,527 1
ΟΛΥΜΠ 2,43 -1,22 26 25.710.058,53 0,0832 1
ΦΡΛΚ 3,86 1,18 80 160.983.443,072 0,5207 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,98 -0,35 63 1.106.360.313,143 3,5783 1
ΒΙΟΚΑ 1,94 0,26 35 16.286.833,5 0,0527 1
ΜΥΤΙΛ 33,24 -0,42 79 1.472.324.892,099 4,7619 0,392
ΛΑΜΔΑ 6,9 -0,29 48 585.352.000,08 1,8932 1
ΙΝΤΚΑ 2,98 -2,3 67 166.915.760 0,5399 1
ΕΛΧΑ 1,8 0,78 16 108.069.576,768 0,3495 1
ΑΛΦΑ 1,5 -0,03 89 1.515.191.060,612 4,9005 0,482
ΜΠΕΛΑ 23,86 0,42 81 1.448.734.064,673 4,6856 0,551
ΕΤΕ 7,29 -2,49 82 2.874.601.335,575 9,2972 0,526
ΠΕΙΡ 3,886 0,47 82 1.679.179.779,919 5,4309 0,421
ΑΛΜΥ 2,855 -0,17 21 19.433.622,444 0,0629 1
ΕΥΡΩΒ 1,9485 -0,59 67 1.464.909.665,109 4,7379 0,305
ΕΛΠΕ 6,96 -0,57 29 616.894.057,404 1,9952 1
ΚΟΥΕΣ 5,29 2,72 26 147.474.085,075 0,477 1
ΠΛΑΚΡ 14,4 0 43 169.532.006,4 0,5483 1
ΟΤΟΕΛ 10,96 -1,44 40 213.170.965,376 0,6895 1
ΙΝΛΟΤ 1,126 -1,4 46 312.897.367,853 1,012 1
ΠΕΤΡΟ 8 0,25 49 27.715.968 0,0896 1
ΕΥΔΑΠ 5,65 0,36 39 234.672.750 0,759 1
ΔΟΜΙΚ 3,38 0,9 32 17.174.453,837 0,0555 1
ΙΚΤΙΝ 0,3665 -0,95 34 14.245.465,044 0,0461 1
ΚΟΥΑΛ 1,15 1,95 47 14.780.037,36 0,0478 1
ΕΛΤΟΝ 1,644 -1,56 22 9.667.774,034 0,0313 1
ΕΧΑΕ 4,465 -0,33 100 269.453.820 0,8715 1
ΟΠΑΠ 15,63 0,26 52 1.639.512.233,81 5,3026 0,545
ΜΟΗ 21,4 -0,28 59 1.364.335.357,459 4,4126 0,975
ΟΛΘ 20,5 -0,49 21 43.394.400 0,1403 1
ΕΥΑΠΣ 3,24 -0,92 21 24.698.520 0,0799 1
ΙΝΚΑΤ 5,02 1,01 30 241.749.121,41 0,7819 1
ΔΕΗ 11,15 -2,62 56 1.636.312.318,2 5,2923 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,359 1,13 38 13.795.309,614 0,0446 1
ΟΛΠ 26,7 0,38 26 173.550.000 0,5613 1
ΚΡΙ 12 -1,64 26 103.163.224,32 0,3337 1
ΙΝΤΕΚ 5,92 0,34 55 156.300.766,776 0,5055 1
ΠΡΟΦ 5,08 -0,59 58 72.441.504,494 0,2343 1
ΕΛΙΝ 2,03 -0,98 37 17.897.308,443 0,0579 1
ΜΟΤΟ 2,65 0 53 42.345.675 0,137 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων