Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (23 Αυγ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,9 -0,84 29 62.201.468,148 0,1975 1
ΒΙΟ 6 1,01 17 264.373.556,22 0,8395 1
CENER 9,92 -0,1 19 358.418.621,149 1,1381 1
TITC 32,95 -0,9 53 1.367.836.932,662 4,3432 1
ΕΕΕ 32,02 0,69 54 3.156.542.753,778 10,0228 0,489
ΟΤΕ 14,62 -2,14 45 1.657.121.852,197 5,2618 0,61
ΑΡΑΙΓ 10,98 -0,63 45 445.515.641,1 1,4146 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,16 0,1 46 1.040.931.021,224 3,3052 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,24 0,32 22 23.880.598,28 0,0758 1
ΑΔΜΗΕ 2,125 0,24 49 241.570.000 0,767 1
ΠΛΑΘ 3,97 -0,25 39 67.724.890,132 0,215 1
ΜΠΡΙΚ 1,97 0 46 32.409.874,177 0,1029 1
ΙΝΛΙΦ 4,86 -0,61 33 29.779.217,266 0,0946 1
ΛΑΒΙ 0,854 0,59 39 56.184.236,783 0,1784 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,55 0,28 22 33.739.200 0,1071 1
DIMAND 9,88 0,1 44 81.207.000,16 0,2579 1
ΣΑΡ 10,12 -0,78 35 236.784.694,146 0,7518 1
OPTIMA 12,02 -0,5 82 727.147.453,209 2,3089 1
ΔΑΑ 7,8 -0,61 19 444.600.000 1,4117 1
ΑΒΑΞ 1,366 -1,87 33 66.860.372,983 0,2123 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,07 -1,43 24 172.981.788,084 0,5493 1
ΟΛΥΜΠ 2,39 0 26 25.286.847,69 0,0803 1
ΦΡΛΚ 3,81 1,74 80 158.898.165,312 0,5045 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,66 -0,11 63 1.150.666.851,008 3,6536 1
ΒΙΟΚΑ 2,06 3 35 17.294.266,5 0,0549 1
ΜΥΤΙΛ 34,9 1,34 79 1.545.852.549,165 4,9085 0,392
ΛΑΜΔΑ 7,07 -0,98 48 599.773.716,024 1,9044 1
ΙΝΤΚΑ 3,115 -0,8 67 174.477.380 0,554 1
ΕΛΧΑ 1,834 0,44 16 110.110.890,996 0,3496 1
ΑΛΦΑ 1,589 -0,31 89 1.605.092.396,875 5,0966 0,482
ΜΠΕΛΑ 22,6 -0,88 81 1.372.229.248,181 4,3572 0,551
ΕΤΕ 8,118 -0,42 82 3.201.099.265,047 10,1643 0,526
ΠΕΙΡ 3,894 1,88 82 1.682.636.660,577 5,3428 0,421
ΑΛΜΥ 2,88 0,52 21 19.603.794,269 0,0622 1
ΕΥΡΩΒ 2,077 -0,62 67 1.556.278.123,987 4,9416 0,305
ΕΛΠΕ 7,1 -0,56 29 629.302.845,915 1,9982 1
ΚΟΥΕΣ 5,25 -0,38 26 146.358.969,12 0,4647 1
ΠΛΑΚΡ 14,7 0 43 173.063.923,2 0,5495 1
ΟΤΟΕΛ 11 -1,96 40 213.948.961,6 0,6793 1
ΙΝΛΟΤ 1,148 1,77 46 319.010.815,538 1,0129 1
ΠΕΤΡΟ 8,1 1 49 28.062.417,6 0,0891 1
ΕΥΔΑΠ 5,51 -2,48 39 228.857.850 0,7267 1
ΔΟΜΙΚ 3,395 0,15 32 17.250.671,827 0,0548 1
ΙΚΤΙΝ 0,3795 -1,17 34 14.750.761,212 0,0468 1
ΚΟΥΑΛ 1,18 -1,17 47 15.165.603,552 0,0482 1
ΕΛΤΟΝ 1,724 1,29 22 10.138.225,325 0,0322 1
ΕΧΑΕ 4,625 -0,75 100 279.109.500 0,8862 1
ΟΠΑΠ 16,15 -0,25 52 1.694.057.746,387 5,379 0,545
ΜΟΗ 21,14 -2,58 59 1.347.759.320,406 4,2795 0,975
ΟΛΘ 20,9 0,97 21 44.241.120 0,1405 1
ΕΥΑΠΣ 3,18 -2,15 21 24.241.140 0,077 1
ΙΝΚΑΤ 5,17 -0,19 30 248.972.700,735 0,7905 1
ΔΕΗ 11,6 0,26 56 1.702.351.828,8 5,4054 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,335 1,52 38 12.873.060,504 0,0409 1
ΟΛΠ 26,4 1,34 26 171.600.000 0,5449 1
ΚΡΙ 12,3 1,23 26 105.742.304,928 0,3358 1
ΙΝΤΕΚ 5,8 -0,85 55 153.132.507,99 0,4862 1
ΠΡΟΦ 4,58 -1,51 58 65.311.435,154 0,2074 1
ΕΛΙΝ 2,18 -0,91 37 19.219.769,658 0,061 1
ΜΟΤΟ 2,63 0,96 53 42.026.085 0,1334 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων