Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (27 Ιουν 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,75 -0,86 29 60.620.074,89 0,1955 1
ΒΙΟ 5,77 -0,52 17 254.239.236,565 0,8198 1
CENER 9,79 0,93 19 353.721.602,928 1,1406 1
TITC 29,7 0,51 53 1.232.921.301,975 3,9757 1
ΕΕΕ 32,06 -0,93 54 3.160.485.967,712 10,1913 0,489
ΟΤΕ 13,63 -0,73 45 1.564.781.112,019 5,0458 0,61
ΑΡΑΙΓ 11,27 2,27 45 457.282.447,65 1,4745 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,41 0,15 46 1.054.513.106,574 3,4004 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,102 0,18 22 21.123.109,155 0,0681 1
ΕΠΣΙΛ 12 0 23 149.592.000 0,4824 1
ΑΔΜΗΕ 2,16 -1,14 49 245.548.800 0,7918 1
ΠΛΑΘ 3,845 0,26 39 65.592.494,347 0,2115 1
ΜΠΡΙΚ 1,845 -0,81 46 30.353.410,079 0,0979 1
ΙΝΛΙΦ 4,76 0,21 33 29.166.476,17 0,094 1
ΛΑΒΙ 0,845 3,94 39 55.321.058,243 0,1784 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,43 0,29 22 32.598.720 0,1051 1
DIMAND 8,44 -0,24 44 69.371.162,08 0,2237 1
ΣΑΡ 10,86 -1,27 35 254.098.989,963 0,8194 1
OPTIMA 12 -4,76 82 725.937.557,28 2,3409 1
ΔΑΑ 7,89 0,79 19 449.730.000 1,4502 1
ΑΒΑΞ 1,35 0,75 33 66.077.235,378 0,2131 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,475 1,02 24 206.826.050,97 0,6669 1
ΟΛΥΜΠ 2,5 -0,79 26 26.450.677,5 0,0853 1
ΦΡΛΚ 3,8 -2,06 80 158.481.109,76 0,511 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,54 -0,96 63 1.077.691.376,878 3,4751 1
ΒΙΟΚΑ 2,48 0 35 20.820.282 0,0671 1
ΜΥΤΙΛ 34,48 -1,49 79 1.527.249.166,052 4,9248 0,392
ΛΑΜΔΑ 6,56 -0,3 48 556.508.568,192 1,7945 1
ΙΝΤΚΑ 3,24 -0,46 67 181.478.880 0,5852 1
ΕΛΧΑ 1,76 -0,57 16 105.668.030,618 0,3407 1
ΑΛΦΑ 1,4625 -0,24 89 1.477.311.284,097 4,7637 0,482
ΜΠΕΛΑ 26,12 -1,43 81 1.585.956.989,491 5,1141 0,551
ΕΤΕ 7,8 2,25 82 3.075.705.132,714 9,9179 0,526
ΠΕΙΡ 3,394 1,31 82 1.466.581.619,414 4,7291 0,421
ΑΛΜΥ 2,65 1,34 21 18.038.213,477 0,0582 1
ΕΥΡΩΒ 2,05 -1,68 67 1.557.878.497,296 5,0235 0,305
ΕΛΠΕ 7,84 -1,26 29 694.892.156,616 2,2407 1
ΚΟΥΕΣ 5,15 -2,65 26 143.571.179,232 0,463 1
ΠΛΑΚΡ 15,3 0 43 180.127.756,8 0,5808 1
ΟΤΟΕΛ 11,14 -1,42 40 216.671.948,384 0,6987 1
ΙΝΛΟΤ 1,154 0,35 46 320.678.119,452 1,0341 1
ΠΕΤΡΟ 8 0 49 27.715.968 0,0894 1
ΕΥΔΑΠ 5,54 0 39 230.103.900 0,742 1
ΔΟΜΙΚ 3,85 1,32 32 19.562.617,536 0,0631 1
ΙΚΤΙΝ 0,3605 0,42 34 14.012.251,428 0,0452 1
ΚΟΥΑΛ 1,24 -0,96 47 15.936.735,936 0,0514 1
ΕΛΤΟΝ 1,636 0,37 22 9.620.728,905 0,031 1
ΕΧΑΕ 4,75 1,71 100 286.653.000 0,9243 1
ΟΠΑΠ 14,79 -0,74 52 1.551.400.251,954 5,0026 0,545
ΜΟΗ 23,34 -2,1 59 1.488.018.095,472 4,7982 0,975
ΟΛΘ 20,4 -0,49 21 43.182.720 0,1392 1
ΕΥΑΠΣ 3,06 -0,65 21 23.326.380 0,0752 1
ΙΝΚΑΤ 5,08 1,8 30 244.638.553,14 0,7889 1
ΔΕΗ 10,91 -0,82 56 1.601.091.245,88 5,1629 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,332 -2,06 38 12.757.779,365 0,0411 1
ΟΛΠ 25,05 -1,38 26 162.825.000 0,525 1
ΚΡΙ 11,05 1,38 26 94.996.135,728 0,3063 1
ΙΝΤΕΚ 5,56 -0,89 55 146.795.990,418 0,4734 1
ΠΡΟΦ 4,41 -1,34 58 62.887.211,579 0,2028 1
ΜΟΤΟ 2,785 -1,42 53 44.502.907,5 0,1435 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων