Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (11 Σεπ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,79 -1,86 29 61.041.779,759 0,1965 1
ΒΙΟ 5,55 -1,6 17 244.545.539,504 0,7873 1
CENER 9,4 -1,98 19 339.630.548,266 1,0935 1
TITC 32 -0,78 53 1.328.400.056 4,2769 1
ΕΕΕ 33,48 -1,82 54 3.301.032.328,12 10,628 0,489
ΟΤΕ 14,81 0,47 45 1.678.657.635,501 5,4046 0,61
ΑΡΑΙΓ 11,02 -0,72 45 447.138.648,9 1,4396 1
ΤΕΝΕΡΓ 19,28 0,21 46 1.047.450.422,192 3,3724 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,168 -0,68 22 22.493.982,896 0,0724 1
ΑΔΜΗΕ 2,145 -0,23 49 243.843.600 0,7851 1
ΠΛΑΘ 3,9 0,26 39 66.530.748,492 0,2142 1
ΜΠΡΙΚ 1,995 1,27 46 32.821.166,996 0,1057 1
ΙΝΛΙΦ 4,92 0 33 30.146.861,923 0,0971 1
ΛΑΒΙ 0,793 -2,7 39 52.171.077,013 0,168 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,57 0 22 33.929.280 0,1092 1
DIMAND 9,51 0,32 44 78.165.847,32 0,2517 1
ΣΑΡ 10,92 -0,37 35 255.502.851,786 0,8226 1
OPTIMA 12,92 -0,31 82 781.592.770,005 2,5164 1
ΔΑΑ 7,71 -0,36 19 439.470.000 1,4149 1
ΑΒΑΞ 1,338 -1,62 33 65.489.882,175 0,2109 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,934 -2,52 24 161.616.801,041 0,5203 1
ΟΛΥΜΠ 2,46 -0,81 26 26.027.466,66 0,0838 1
ΦΡΛΚ 3,815 -2,68 80 159.106.693,088 0,5123 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17,04 -0,93 63 1.110.269.713,543 3,5746 1
ΒΙΟΚΑ 1,935 -2,76 35 16.244.857,125 0,0523 1
ΜΥΤΙΛ 33,38 -0,36 79 1.478.526.019,804 4,7603 0,392
ΛΑΜΔΑ 6,92 -2,12 48 587.048.672,544 1,8901 1
ΙΝΤΚΑ 3,05 -2,71 67 170.836.600 0,55 1
ΕΛΧΑ 1,786 -1,65 16 107.229.035,615 0,3452 1
ΑΛΦΑ 1,5005 -1,28 89 1.515.696.124,299 4,88 0,482
ΜΠΕΛΑ 23,76 -0,5 81 1.442.662.253,84 4,6448 0,551
ΕΤΕ 7,476 -1,03 82 2.947.945.073,355 9,4912 0,526
ΠΕΙΡ 3,868 -0,77 82 1.671.401.798,437 5,3813 0,421
ΑΛΜΥ 2,86 -0,35 21 19.467.656,809 0,0627 1
ΕΥΡΩΒ 1,96 -1,01 67 1.468.611.036,598 4,7284 0,305
ΕΛΠΕ 7 -0,43 29 620.439.425,55 1,9976 1
ΚΟΥΕΣ 5,15 -0,19 26 143.571.179,232 0,4622 1
ΠΛΑΚΡ 14,4 0 43 169.532.006,4 0,5458 1
ΟΤΟΕΛ 11,12 -0,71 40 216.282.950,272 0,6963 1
ΙΝΛΟΤ 1,142 -0,87 46 317.343.511,624 1,0217 1
ΠΕΤΡΟ 7,98 -1,48 49 27.646.678,08 0,089 1
ΕΥΔΑΠ 5,63 -0,35 39 233.842.050 0,7529 1
ΔΟΜΙΚ 3,35 -2,76 32 17.022.017,856 0,0548 1
ΙΚΤΙΝ 0,37 -1,07 34 14.381.506,32 0,0463 1
ΚΟΥΑΛ 1,128 -0,35 47 14.497.288,819 0,0467 1
ΕΛΤΟΝ 1,67 0,72 22 9.820.670,704 0,0316 1
ΕΧΑΕ 4,48 -1,32 100 270.359.040 0,8705 1
ΟΠΑΠ 15,59 -1,64 52 1.635.316.425,15 5,2651 0,545
ΜΟΗ 21,46 -0,83 59 1.368.160.596,779 4,4049 0,975
ΟΛΘ 20,6 0 21 43.606.080 0,1404 1
ΕΥΑΠΣ 3,27 0 21 24.927.210 0,0803 1
ΙΝΚΑΤ 4,97 -0,8 30 239.341.261,635 0,7706 1
ΔΕΗ 11,45 -0,43 56 1.680.338.658,6 5,41 0,686
ΣΕΝΤΡ 0,355 -1,39 38 13.641.601,429 0,0439 1
ΟΛΠ 26,6 -0,37 26 172.900.000 0,5567 1
ΚΡΙ 12,2 -1,21 26 104.882.611,392 0,3377 1
ΙΝΤΕΚ 5,9 1,03 55 155.772.723,645 0,5015 1
ΠΡΟΦ 5,11 0,2 58 72.869.308,655 0,2346 1
ΕΛΙΝ 2,05 -0,49 37 18.073.636,605 0,0582 1
ΜΟΤΟ 2,65 -1,49 53 42.345.675 0,1363 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων