Derivatives Historic Data

30 days closing prices

TPEIR24I

Date Closing Price % Change Volume Max Min Trades Fixing Price Open Interest
Sep 13, 2024 3.88 0.00 5,810 3.92 3.88 183 3.88 59,430
Sep 12, 2024 3.88 0.52 6,359 3.93 3.87 223 3.88 60,493
Sep 11, 2024 3.86 -1.03 4,397 3.9 3.84 158 3.87 62,148
Sep 10, 2024 3.9 -2.01 6,454 4.01 3.88 280 3.89 63,075
Sep 9, 2024 3.98 0.00 3,102 4.01 3.96 134 3.99 65,241
Sep 6, 2024 3.98 -0.50 1,320 4 3.97 86 3.99 64,766
Sep 5, 2024 4 0.76 2,111 4.01 3.98 110 4 64,091
Sep 4, 2024 3.97 -0.25 5,664 3.98 3.9 281 3.96 64,082
Sep 3, 2024 3.98 -1.00 4,260 4.06 3.97 211 3.98 67,140
Sep 2, 2024 4.02 2.81 6,576 4.03 3.88 352 4.02 67,532
Aug 30, 2024 3.91 1.82 1,207 3.92 3.84 132 3.9 66,370
Aug 29, 2024 3.84 0.52 4,664 3.85 3.8 202 3.85 66,410
Aug 28, 2024 3.82 -1.80 3,723 3.91 3.82 256 3.82 66,875
Aug 27, 2024 3.89 -1.77 2,230 3.99 3.89 139 3.9 65,708
Aug 26, 2024 3.96 1.54 4,919 3.98 3.9 164 3.96 66,015
Aug 23, 2024 3.9 1.30 1,349 3.9 3.84 105 3.9 63,194
Aug 22, 2024 3.85 -0.52 6,422 3.88 3.82 265 3.85 62,968
Aug 21, 2024 3.87 0.00 3,718 3.93 3.87 226 3.87 58,110
Aug 20, 2024 3.87 -1.53 2,364 3.94 3.86 181 3.87 55,841
Aug 19, 2024 3.93 -1.75 2,327 3.99 3.92 127 3.93 55,739
Aug 16, 2024 4 1.52 4,789 4 3.96 223 3.99 55,878
Aug 14, 2024 3.94 1.03 4,721 3.95 3.91 210 3.93 56,800
Aug 13, 2024 3.9 1.83 8,035 3.91 3.83 292 3.9 59,190
Aug 12, 2024 3.83 2.41 6,188 3.83 3.74 266 3.82 65,610
Aug 9, 2024 3.74 0.00 3,113 3.79 3.73 161 3.74 68,334
Aug 8, 2024 3.74 0.00 2,177 3.75 3.68 163 3.73 69,614
Aug 7, 2024 3.74 3.31 10,011 3.76 3.63 554 3.75 69,423
Aug 6, 2024 3.62 4.02 8,815 3.66 3.51 541 3.6 74,416
Aug 5, 2024 3.48 -9.14 30,594 3.68 3.37 1,265 3.5 74,930
Aug 2, 2024 3.83 -4.73 7,575 3.97 3.83 469 3.84 87,094

TPEIR24L

Date Closing Price % Change Volume Max Min Trades Fixing Price Open Interest
Sep 13, 2024 3.92 0.00 1,905 3.95 3.9 110 3.91 4,961
Sep 12, 2024 3.92 0.51 639 3.96 3.9 59 3.92 3,250
Sep 11, 2024 3.9 -1.02 1,649 3.92 3.87 83 3.9 2,825
Sep 10, 2024 3.94 -1.75 818 4.04 3.92 60 3.93 1,506
Sep 9, 2024 4.01 -0.25 171 4.03 3.97 37 4.01 749
Sep 6, 2024 4.02 -0.25 115 4.03 3.97 15 4.03 603
Sep 5, 2024 4.03 0.50 76 4.05 4.03 5 4.04 494
Sep 4, 2024 4.01 0.00 194 4.02 3.95 26 4.01 433
Sep 3, 2024 4.01 -0.74 173 4.08 4.01 14 4.01 240
Sep 2, 2024 4.04 3.59 70 4.04 3.99 14 4.04 102
Aug 30, 2024 3.9 1.04 1 3.9 3.9 1 3.94 48
Aug 29, 2024 3.86 0.00 0 0 0 0 3.89 47
Aug 28, 2024 3.86 -1.53 39 3.89 3.86 7 3.86 47
Aug 27, 2024 3.92 -1.26 3 3.96 3.92 2 3.94 8
Aug 26, 2024 3.97 1.28 0 0 0 0 4.03 5
Aug 23, 2024 3.92 -0.51 0 0 0 0 3.97 5
Aug 22, 2024 3.94 -0.25 0 0 0 0 3.92 5
Aug 21, 2024 3.95 -0.25 4 3.95 3.95 1 3.94 5
Aug 20, 2024 3.96 -1.49 0 0 0 0 3.9 1
Aug 19, 2024 4.02 1.52 0 0 0 0 3.96 1
Aug 16, 2024 3.96 0.76 0 0 0 0 4.02 1
Aug 14, 2024 3.93 2.08 0 0 0 0 3.96 1
Aug 13, 2024 3.85 2.12 0 0 0 0 3.93 1
Aug 12, 2024 3.77 0.27 0 0 0 0 3.85 1
Aug 9, 2024 3.76 -0.53 0 0 0 0 3.77 1
Aug 8, 2024 3.78 4.13 0 0 0 0 3.76 1
Aug 7, 2024 3.63 2.83 0 0 0 0 3.78 1
Aug 6, 2024 3.53 0.86 0 0 0 0 3.63 1
Aug 5, 2024 3.5 -10.26 1 3.5 3.5 1 3.53 1
Aug 2, 2024 3.9 -3.47 1 3.9 3.9 1 3.88 1

TPEIR25C

 
There are no trades or open interest.

TPEIR25F

 
There are no trades or open interest.

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher