Derivatives Historic Data

30 days closing prices

MYTILBOR

Date Closing Price % Change Volume Max Min Trades Fixing Price Open Interest
Aug 23, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.44 1,000
Aug 22, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.26 1,000
Aug 21, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.2 1,000
Aug 20, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.5 1,000
Aug 19, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.5 1,000
Aug 16, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.12 1,000
Aug 14, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 33.68 1,000
Aug 13, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34.02 1,000
Aug 12, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34 1,000
Aug 9, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 34 1,000
Aug 8, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 33.86 1,000
Aug 7, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 33.8 1,000
Aug 6, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 32.2 1,000
Aug 5, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 35.12 1,000
Aug 2, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.18 1,000
Aug 1, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.48 1,000
Jul 31, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.38 1,000
Jul 30, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 37.14 1,000
Jul 29, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 37 1,000
Jul 26, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.2 1,000
Jul 25, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36 1,000
Jul 24, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.4 1,000
Jul 23, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.5 1,000
Jul 22, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 35.96 1,000
Jul 19, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 35.4 1,000
Jul 18, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 35.4 1,000
Jul 17, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 35.78 1,000
Jul 16, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.7 1,000
Jul 15, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.7 1,000
Jul 12, 2024 0.01 0.00 0 0 0 0 36.6 1,000

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher