21 Σεπ 2023
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 28.867.729 | 97,20 | 109.533.597,96 | 99,37 | 80.776.302.510,72 | 99,08 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 173.085 | 0,58 | 55.230,78 | 0,05 | 397.782.122,8 | 0,49 |
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 352.323.789,64 | 0,43 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 768 | 0,00 | 22.255,18 | 0,02 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 659.000 | 0,00 | 613.093,65 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 29.700.582 | 110.224.177,57 | 81.526.408.423,16 |
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 1.258.986 | 4,24 | 201.185,48 | 0,18 | 423.622.582,86 | 0,52 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 55.248 | 0,00 | 55.946,67 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 1.314.234 | 257.132,15 | 423.622.582,86 |
Κατηγορία | Όγκος | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Μ.Ε. | 37.344 | 99,96 | ||||
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 16 | 0,04 | ||||
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | 37.360 |
Κατηγορία | Όγκος | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ | 6.363 |
Αγορά | Όγκος | Αξία | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ | 31.058.539 | 110.481.309,72 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο