Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
PPC25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
20 Δεκ 2024 | 11,73 | 0,00 | 1.268 | 11,845 | 11,665 | 74 | 11,75 | 21.546 |
19 Δεκ 2024 | 11,73 | -1,10 | 7.596 | 11,86 | 11,67 | 146 | 11,76 | 20.839 |
18 Δεκ 2024 | 11,86 | -0,17 | 5.146 | 11,936 | 11,82 | 121 | 11,87 | 16.120 |
17 Δεκ 2024 | 11,88 | -0,83 | 2.711 | 12,01 | 11,86 | 82 | 11,84 | 11.274 |
16 Δεκ 2024 | 11,98 | -0,50 | 5.231 | 12,075 | 11,97 | 88 | 12,01 | 8.665 |
13 Δεκ 2024 | 12,04 | -0,58 | 2.224 | 12,17 | 11,95 | 159 | 12,04 | 3.796 |
12 Δεκ 2024 | 12,11 | 0,92 | 451 | 12,12 | 11,93 | 87 | 12,1 | 1.987 |
11 Δεκ 2024 | 12 | -1,23 | 607 | 12,15 | 11,95 | 68 | 11,98 | 1.625 |
10 Δεκ 2024 | 12,15 | 1,08 | 108 | 12,19 | 12 | 25 | 12,18 | 1.032 |
9 Δεκ 2024 | 12,02 | 0,50 | 409 | 12,16 | 11,95 | 36 | 12,07 | 947 |
6 Δεκ 2024 | 11,96 | 0,34 | 47 | 11,96 | 11,95 | 4 | 11,97 | 560 |
5 Δεκ 2024 | 11,92 | 1,88 | 188 | 11,92 | 11,74 | 17 | 11,92 | 513 |
4 Δεκ 2024 | 11,7 | -0,34 | 57 | 11,75 | 11,7 | 7 | 11,68 | 327 |
3 Δεκ 2024 | 11,74 | -2,00 | 177 | 11,88 | 11,74 | 16 | 11,76 | 270 |
2 Δεκ 2024 | 11,98 | 2,13 | 79 | 12,29 | 11,76 | 13 | 12,09 | 95 |
29 Νοε 2024 | 11,73 | -0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 20 |
28 Νοε 2024 | 11,82 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,73 | 20 |
27 Νοε 2024 | 11,73 | -1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,82 | 20 |
26 Νοε 2024 | 11,91 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,73 | 20 |
25 Νοε 2024 | 11,9 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,91 | 20 |
22 Νοε 2024 | 11,87 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 20 |
21 Νοε 2024 | 11,7 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,87 | 20 |
20 Νοε 2024 | 11,62 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 20 |
19 Νοε 2024 | 11,6 | -4,37 | 20 | 11,6 | 11,6 | 1 | 11,62 | 20 |
PPC25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
PPC25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο