Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE24J3000

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3000

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3050

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3050

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3100

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3100

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3150

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3150

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3200

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3200

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3250

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3250

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3300

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3300

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 1,4 -62,16 0 0 0 0 0,14 10
14 Οκτ 2024 3,7 -42,19 0 0 0 0 1,4 10
11 Οκτ 2024 6,4 18,52 0 0 0 0 3,7 10
10 Οκτ 2024 5,4 -11,48 0 0 0 0 6,4 10
9 Οκτ 2024 6,1 10,91 0 0 0 0 5,4 10
8 Οκτ 2024 5,5 -11,29 0 0 0 0 6,1 10
7 Οκτ 2024 6,2 -48,33 0 0 0 0 5,5 10
4 Οκτ 2024 12 0,00 0 0 0 0 6,2 10
3 Οκτ 2024 12 166,67 0 0 0 0 12 10
2 Οκτ 2024 4,5 21,62 0 0 0 0 12 10
1 Οκτ 2024 3,7 32,14 0 0 0 0 4,5 10
30 Σεπ 2024 2,8 -9,68 0 0 0 0 3,7 10
27 Σεπ 2024 3,1 -42,59 0 0 0 0 2,8 10
26 Σεπ 2024 5,4 -29,87 0 0 0 0 3,1 10
25 Σεπ 2024 7,7 -28,37 0 0 0 0 5,4 10
24 Σεπ 2024 10,75 -58,65 0 0 0 0 7,7 10
23 Σεπ 2024 26 8,33 0 0 0 0 10,75 10
20 Σεπ 2024 24 -4,00 0 0 0 0 26 10
19 Σεπ 2024 25 -1,96 10 25 25 1 24 10

FTSE24J3350

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 80 -16,23 0 0 0 0 109 40
14 Οκτ 2024 95,5 6,70 0 0 0 0 80 40
11 Οκτ 2024 89,5 -16,36 0 0 0 0 95,5 40
10 Οκτ 2024 107 -7,76 0 0 0 0 89,5 40
9 Οκτ 2024 116 -5,69 20 116 116 1 107 40
8 Οκτ 2024 123 -13,99 0 0 0 0 111 40
7 Οκτ 2024 143 31,19 0 0 0 0 123 40
4 Οκτ 2024 109 -13,49 0 0 0 0 143 40
3 Οκτ 2024 126 -27,17 0 0 0 0 109 40
2 Οκτ 2024 173 -12,63 0 0 0 0 126 40
1 Οκτ 2024 198 -16,81 0 0 0 0 173 40
30 Σεπ 2024 238 -3,64 0 0 0 0 198 40
27 Σεπ 2024 247 13,30 0 0 0 0 238 40
26 Σεπ 2024 218 5,31 0 0 0 0 247 40
25 Σεπ 2024 207 13,74 0 0 0 0 218 40
24 Σεπ 2024 182 32,85 0 0 0 0 207 40
23 Σεπ 2024 137 -4,86 0 0 0 0 182 40
20 Σεπ 2024 144 4,35 0 0 0 0 137 40
19 Σεπ 2024 138 -10,97 20 138 138 1 144 40
18 Σεπ 2024 155 6,16 0 0 0 0 135 40
17 Σεπ 2024 146 3,55 0 0 0 0 155 40
16 Σεπ 2024 141 12,80 0 0 0 0 146 40
13 Σεπ 2024 125 -8,09 0 0 0 0 141 40
12 Σεπ 2024 136 -15,00 0 0 0 0 125 40
11 Σεπ 2024 160 -12,09 0 0 0 0 136 40
10 Σεπ 2024 182 -5,70 0 0 0 0 160 40
9 Σεπ 2024 193 -3,98 0 0 0 0 182 40
6 Σεπ 2024 201 11,05 0 0 0 0 193 40
5 Σεπ 2024 181 -1,09 0 0 0 0 201 40
4 Σεπ 2024 183 -12,02 40 183 180 2 181 40

FTSE24V3350

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 6,2 -40,95 0 0 0 0 1,3 110
14 Οκτ 2024 10,5 -32,26 0 0 0 0 6,2 110
11 Οκτ 2024 15,5 19,23 0 0 0 0 10,5 110
10 Οκτ 2024 13 -7,14 0 0 0 0 15,5 110
9 Οκτ 2024 14 12,00 0 0 0 0 13 110
8 Οκτ 2024 12,5 -3,85 0 0 0 0 14 110
7 Οκτ 2024 13 -44,09 0 0 0 0 12,5 110
4 Οκτ 2024 23,25 4,49 0 0 0 0 13 110
3 Οκτ 2024 22,25 131,77 0 0 0 0 23,25 110
2 Οκτ 2024 9,6 21,52 0 0 0 0 22,25 110
1 Οκτ 2024 7,9 36,21 0 0 0 0 9,6 110
30 Σεπ 2024 5,8 -9,38 0 0 0 0 7,9 110
27 Σεπ 2024 6,4 -46,67 0 0 0 0 5,8 110
26 Σεπ 2024 12 -12,73 5 12 12 1 6,4 110
25 Σεπ 2024 13,75 -16,67 0 0 0 0 10,25 115
24 Σεπ 2024 16,5 -58,75 15 16,5 16,5 2 13,75 115
23 Σεπ 2024 40 -6,98 0 0 0 0 18,75 100
20 Σεπ 2024 43 -0,58 40 43,5 43 2 40 100
19 Σεπ 2024 43,25 1,76 0 0 0 0 37 60
18 Σεπ 2024 42,5 -4,49 40 42,75 42,5 2 43,25 60
17 Σεπ 2024 44,5 -3,26 0 0 0 0 38,5 20
16 Σεπ 2024 46 -27,56 20 46 46 1 44,5 20
13 Σεπ 2024 63,5 5,83 0 0 0 0 52,5 5
12 Σεπ 2024 60 7,14 0 0 0 0 63,5 5
11 Σεπ 2024 56 28,00 5 57 56 2 60 5

FTSE24J3400

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 43,25 -27,31 0 0 0 0 64 20
14 Οκτ 2024 59,5 6,25 0 0 0 0 43,25 20
11 Οκτ 2024 56 -20,57 0 0 0 0 59,5 20
10 Οκτ 2024 70,5 -5,37 0 0 0 0 56 20
9 Οκτ 2024 74,5 -13,37 0 0 0 0 70,5 20
8 Οκτ 2024 86 -18,10 0 0 0 0 74,5 20
7 Οκτ 2024 105 38,16 0 0 0 0 86 20
4 Οκτ 2024 76 -16,94 0 0 0 0 105 20
3 Οκτ 2024 91,5 -30,68 0 0 0 0 76 20
2 Οκτ 2024 132 -14,84 0 0 0 0 91,5 20
1 Οκτ 2024 155 -19,69 0 0 0 0 132 20
30 Σεπ 2024 193 -4,93 0 0 0 0 155 20
27 Σεπ 2024 203 16,00 0 0 0 0 193 20
26 Σεπ 2024 175 5,42 0 0 0 0 203 20
25 Σεπ 2024 166 15,28 0 0 0 0 175 20
24 Σεπ 2024 144 37,14 0 0 0 0 166 20
23 Σεπ 2024 105 -6,25 0 0 0 0 144 20
20 Σεπ 2024 112 5,66 0 0 0 0 105 20
19 Σεπ 2024 106 -3,64 20 106 106 1 112 20
18 Σεπ 2024 110 -4,35 20 110 110 1 104 0
17 Σεπ 2024 115 3,60 0 0 0 0 122 20
16 Σεπ 2024 111 13,85 0 0 0 0 115 20
13 Σεπ 2024 97,5 -8,88 0 0 0 0 111 20
12 Σεπ 2024 107 -16,41 0 0 0 0 97,5 20
11 Σεπ 2024 128 -10,49 0 0 0 0 107 20
10 Σεπ 2024 143 -10,06 20 143 143 1 128 20

FTSE24V3400

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 15,25 -37,11 65 15,5 14,5 4 6,7 170
14 Οκτ 2024 24,25 2,11 0 0 0 0 19,25 105
11 Οκτ 2024 23,75 -18,10 60 23,75 23,75 3 24,25 105
10 Οκτ 2024 29 2,65 3 29 27 2 32,25 85
9 Οκτ 2024 28,25 -5,83 0 0 0 0 27,25 82
8 Οκτ 2024 30 21,21 15 30 30 3 28,25 82
7 Οκτ 2024 24,75 -29,29 0 0 0 0 25 82
4 Οκτ 2024 35 -7,28 4 35 35 1 24,75 82
3 Οκτ 2024 37,75 -4,43 0 0 0 0 40,25 78
2 Οκτ 2024 39,5 132,35 2 39,5 39,5 1 37,75 78
1 Οκτ 2024 17 51,11 7 17 17 2 18,5 76
30 Σεπ 2024 11,25 -6,25 0 0 0 0 15,25 76
27 Σεπ 2024 12 -34,25 0 0 0 0 11,25 76
26 Σεπ 2024 18,25 -21,51 0 0 0 0 12 76
25 Σεπ 2024 23,25 -23,14 0 0 0 0 18,25 76
24 Σεπ 2024 30,25 -0,82 0 0 0 0 23,25 76
23 Σεπ 2024 30,5 -44,04 16 50 30,5 3 30,25 76
20 Σεπ 2024 54,5 -12,80 0 0 0 0 58,5 61
19 Σεπ 2024 62,5 4,17 0 0 0 0 54,5 61
18 Σεπ 2024 60 1,69 1 60 60 1 62,5 61
17 Σεπ 2024 59 -18,62 20 59 59 1 55,5 60
16 Σεπ 2024 72,5 -15,20 0 0 0 0 63 40
13 Σεπ 2024 85,5 6,21 0 0 0 0 72,5 40
12 Σεπ 2024 80,5 17,52 40 80,5 79,5 2 85,5 40

FTSE24J3450

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 22,5 -2,17 102 25 21,75 7 30 150
14 Οκτ 2024 23 -34,29 47 37 23 5 18,75 49
11 Οκτ 2024 35 -18,13 1 35 35 1 32,75 10
10 Οκτ 2024 42,75 -8,06 0 0 0 0 31,5 10
9 Οκτ 2024 46,5 25,68 0 0 0 0 42,75 10
8 Οκτ 2024 37 -48,97 9 37 37 2 46,5 10
7 Οκτ 2024 72,5 45,73 0 0 0 0 56 1
4 Οκτ 2024 49,75 -21,03 0 0 0 0 72,5 1
3 Οκτ 2024 63 -34,38 0 0 0 0 49,75 1
2 Οκτ 2024 96 -17,95 0 0 0 0 63 1
1 Οκτ 2024 117 -23,03 0 0 0 0 96 1
30 Σεπ 2024 152 -6,17 0 0 0 0 117 1
27 Σεπ 2024 162 18,25 0 0 0 0 152 1
26 Σεπ 2024 137 3,79 0 0 0 0 162 1
25 Σεπ 2024 132 20,00 20 132 132 1 137 1
24 Σεπ 2024 110 40,13 0 0 0 0 130 20
23 Σεπ 2024 78,5 -6,55 0 0 0 0 110 20
20 Σεπ 2024 84 6,33 0 0 0 0 78,5 20
19 Σεπ 2024 79 -15,96 1 79 79 1 84 20
18 Σεπ 2024 94 6,82 0 0 0 0 78 20
17 Σεπ 2024 88 2,92 0 0 0 0 94 20
16 Σεπ 2024 85,5 14,77 0 0 0 0 88 20
13 Σεπ 2024 74,5 -10,24 0 0 0 0 85,5 20
12 Σεπ 2024 83 -17,82 0 0 0 0 74,5 20
11 Σεπ 2024 101 -4,72 0 0 0 0 83 20
10 Σεπ 2024 106 -18,46 20 106 106 1 101 20
9 Σεπ 2024 130 -4,41 0 0 0 0 120 20
6 Σεπ 2024 136 12,40 0 0 0 0 130 20
5 Σεπ 2024 121 -11,68 0 0 0 0 136 20
4 Σεπ 2024 137 -3,52 0 0 0 0 121 20

FTSE24V3450

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 33 -30,53 6 33 33 1 22,5 131
14 Οκτ 2024 47,5 -17,39 0 0 0 0 44,75 125
11 Οκτ 2024 57,5 16,75 0 0 0 0 47,5 125
10 Οκτ 2024 49,25 3,68 0 0 0 0 57,5 125
9 Οκτ 2024 47,5 -12,04 2 47,5 47,5 2 49,25 125
8 Οκτ 2024 54 22,73 1 54 54 1 50 125
7 Οκτ 2024 44 2,33 3 44 39 3 44,75 126
4 Οκτ 2024 43 -32,28 9 43 43 2 42,5 123
3 Οκτ 2024 63,5 42,70 3 63,5 60 3 64 114
2 Οκτ 2024 44,5 64,81 22 44,5 44,25 2 59,5 111
1 Οκτ 2024 27 33,33 0 0 0 0 32,5 111
30 Σεπ 2024 20,25 -2,41 0 0 0 0 27 111
27 Σεπ 2024 20,75 -30,83 0 0 0 0 20,25 111
26 Σεπ 2024 30 -6,25 0 0 0 0 20,75 111
25 Σεπ 2024 32 -31,55 10 32 32 1 30 111
24 Σεπ 2024 46,75 -42,99 0 0 0 0 36,75 101
23 Σεπ 2024 82 6,49 0 0 0 0 46,75 101
20 Σεπ 2024 77 -10,98 0 0 0 0 82 101
19 Σεπ 2024 86,5 1,76 0 0 0 0 77 101
18 Σεπ 2024 85 3,66 1 85 85 1 86,5 101
17 Σεπ 2024 82 -15,46 20 82 82 1 77,5 100
16 Σεπ 2024 97 -13,39 0 0 0 0 86,5 80
13 Σεπ 2024 112 4,67 0 0 0 0 97 80
12 Σεπ 2024 107 16,94 0 0 0 0 112 80
11 Σεπ 2024 91,5 27,08 0 0 0 0 107 80
10 Σεπ 2024 72 -12,20 20 72 72 1 91,5 80
9 Σεπ 2024 82 4,46 0 0 0 0 81 60
6 Σεπ 2024 78,5 8,28 0 0 0 0 82 60
5 Σεπ 2024 72,5 -5,84 20 72,5 72,5 1 78,5 60
4 Σεπ 2024 77 4,05 0 0 0 0 89,5 40

FTSE24J3500

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 5 -68,25 50 5,5 5 2 10,25 60
14 Οκτ 2024 15,75 -16,00 0 0 0 0 6,3 60
11 Οκτ 2024 18,75 -20,21 40 18,75 18,5 2 15,75 60
10 Οκτ 2024 23,5 -11,32 0 0 0 0 15,75 20
9 Οκτ 2024 26,5 -20,30 0 0 0 0 23,5 20
8 Οκτ 2024 33,25 -29,63 0 0 0 0 26,5 20
7 Οκτ 2024 47,25 54,92 0 0 0 0 33,25 20
4 Οκτ 2024 30,5 -26,06 0 0 0 0 47,25 20
3 Οκτ 2024 41,25 -24,31 0 0 0 0 30,5 20
2 Οκτ 2024 54,5 -35,50 20 54,5 54,5 1 41,25 20
1 Οκτ 2024 84,5 -27,16 0 0 0 0 66 22
30 Σεπ 2024 116 -7,20 0 0 0 0 84,5 22
27 Σεπ 2024 125 0,00 0 0 0 0 116 22
26 Σεπ 2024 125 26,90 2 125 125 1 125 22
25 Σεπ 2024 98,5 20,86 0 0 0 0 104 22
24 Σεπ 2024 81,5 42,98 0 0 0 0 98,5 22
23 Σεπ 2024 57 -7,32 0 0 0 0 81,5 22
20 Σεπ 2024 61,5 4,24 0 0 0 0 57 22
19 Σεπ 2024 59 -16,31 2 59 59 2 61,5 22
18 Σεπ 2024 70,5 6,82 0 0 0 0 56,5 20
17 Σεπ 2024 66 3,13 0 0 0 0 70,5 20
16 Σεπ 2024 64 7,56 0 0 0 0 66 20
13 Σεπ 2024 59,5 -5,56 1 59,5 59,5 1 64 20
12 Σεπ 2024 63 -19,23 0 0 0 0 55,5 21
11 Σεπ 2024 78 -17,46 0 0 0 0 63 21
10 Σεπ 2024 94,5 -9,13 0 0 0 0 78 21
9 Σεπ 2024 104 -5,45 0 0 0 0 94,5 21
6 Σεπ 2024 110 14,58 0 0 0 0 104 21
5 Σεπ 2024 96 -12,73 0 0 0 0 110 21
4 Σεπ 2024 110 -3,51 0 0 0 0 96 21

FTSE24V3500

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 82 1,86 0 0 0 0 53 84
14 Οκτ 2024 80,5 -12,50 0 0 0 0 82 84
11 Οκτ 2024 92 15,00 0 0 0 0 80,5 84
10 Οκτ 2024 80 0,00 0 0 0 0 92 84
9 Οκτ 2024 80 10,34 0 0 0 0 80 84
8 Οκτ 2024 72,5 7,41 0 0 0 0 80 84
7 Οκτ 2024 67,5 -28,95 0 0 0 0 72,5 84
4 Οκτ 2024 95 7,95 0 0 0 0 67,5 84
3 Οκτ 2024 88 -1,12 0 0 0 0 95 84
2 Οκτ 2024 89 101,13 3 89 73 3 88 84
1 Οκτ 2024 44,25 31,11 0 0 0 0 53 85
30 Σεπ 2024 33,75 17,39 0 0 0 0 44,25 85
27 Σεπ 2024 28,75 -38,17 20 28,75 28,75 1 33,75 85
26 Σεπ 2024 46,5 -7,00 0 0 0 0 34 65
25 Σεπ 2024 50 -13,04 21 50 49,5 2 46,5 65
24 Σεπ 2024 57,5 -31,55 1 57,5 57,5 1 55 44
23 Σεπ 2024 84 -19,23 2 84 84 2 68 43
20 Σεπ 2024 104 -9,57 0 0 0 0 110 41
19 Σεπ 2024 115 3,60 0 0 0 0 104 41
18 Σεπ 2024 111 3,74 20 111 111 1 115 41
17 Σεπ 2024 107 -15,08 1 107 107 1 104 21
16 Σεπ 2024 126 -11,89 0 0 0 0 114 20
13 Σεπ 2024 143 4,38 0 0 0 0 126 20
12 Σεπ 2024 137 16,10 0 0 0 0 143 20
11 Σεπ 2024 118 11,32 0 0 0 0 137 20
10 Σεπ 2024 106 0,00 0 0 0 0 118 20
9 Σεπ 2024 106 3,92 0 0 0 0 106 20
6 Σεπ 2024 102 8,51 0 0 0 0 106 20
5 Σεπ 2024 94 -22,31 20 94 94 1 102 20
4 Σεπ 2024 121 26,04 20 121 121 1 115 20

FTSE24J3550

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 1,6 -75,00 0 0 0 0 2,5 106
14 Οκτ 2024 6,4 -7,25 0 0 0 0 1,6 106
11 Οκτ 2024 6,9 -40,00 0 0 0 0 6,4 106
10 Οκτ 2024 11,5 -16,36 0 0 0 0 6,9 106
9 Οκτ 2024 13,75 -24,66 0 0 0 0 11,5 106
8 Οκτ 2024 18,25 -36,52 0 0 0 0 13,75 106
7 Οκτ 2024 28,75 -2,54 0 0 0 0 18,25 106
4 Οκτ 2024 29,5 25,53 2 29,5 29,5 2 28,75 106
3 Οκτ 2024 23,5 -23,58 2 23,5 23,5 2 17,5 104
2 Οκτ 2024 30,75 -46,98 44 31,5 29 5 25,5 104
1 Οκτ 2024 58 -31,36 0 0 0 0 43,25 68
30 Σεπ 2024 84,5 1,81 0 0 0 0 58 68
27 Σεπ 2024 83 9,21 1 83 83 1 84,5 68
26 Σεπ 2024 76 5,56 0 0 0 0 93,5 68
25 Σεπ 2024 72 5,88 0 0 0 0 76 68
24 Σεπ 2024 68 44,68 1 68 68 1 72 68
23 Σεπ 2024 47 16,05 2 47 47 2 58,5 68
20 Σεπ 2024 40,5 1,25 2 40,5 40,5 2 40 66
19 Σεπ 2024 40 -22,33 2 40 40 1 43,5 64
18 Σεπ 2024 51,5 11,96 0 0 0 0 40 62
17 Σεπ 2024 46 -2,13 2 46 46 2 51,5 62
16 Σεπ 2024 47 16,05 0 0 0 0 47,75 60
13 Σεπ 2024 40,5 -12,90 0 0 0 0 47 60
12 Σεπ 2024 46,5 -21,19 0 0 0 0 40,5 60
11 Σεπ 2024 59 -19,18 0 0 0 0 46,5 60
10 Σεπ 2024 73 -10,43 0 0 0 0 59 60
9 Σεπ 2024 81,5 -5,78 0 0 0 0 73 60
6 Σεπ 2024 86,5 15,33 0 0 0 0 81,5 60
5 Σεπ 2024 75 -13,79 0 0 0 0 86,5 60
4 Σεπ 2024 87 -4,40 0 0 0 0 75 60

FTSE24V3550

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 128 5,79 0 0 0 0 95 62
14 Οκτ 2024 121 -9,02 0 0 0 0 128 62
11 Οκτ 2024 133 12,71 0 0 0 0 121 62
10 Οκτ 2024 118 0,85 0 0 0 0 133 62
9 Οκτ 2024 117 9,35 0 0 0 0 118 62
8 Οκτ 2024 107 8,08 0 0 0 0 117 62
7 Οκτ 2024 99 -25,00 0 0 0 0 107 62
4 Οκτ 2024 132 8,20 0 0 0 0 99 62
3 Οκτ 2024 122 16,19 0 0 0 0 132 62
2 Οκτ 2024 105 54,41 20 105 105 1 122 62
1 Οκτ 2024 68 29,52 0 0 0 0 80 62
30 Σεπ 2024 52,5 11,11 0 0 0 0 68 62
27 Σεπ 2024 47,25 -31,02 20 47,25 47,25 1 52,5 62
26 Σεπ 2024 68,5 -12,74 0 0 0 0 52 62
25 Σεπ 2024 78,5 -17,37 0 0 0 0 68,5 62
24 Σεπ 2024 95 -33,57 0 0 0 0 78,5 62
23 Σεπ 2024 143 5,15 0 0 0 0 95 62
20 Σεπ 2024 136 -8,11 0 0 0 0 143 62
19 Σεπ 2024 148 10,45 0 0 0 0 136 62
18 Σεπ 2024 134 -8,22 0 0 0 0 148 62
17 Σεπ 2024 146 -8,18 0 0 0 0 134 62
16 Σεπ 2024 159 -10,67 0 0 0 0 146 62
13 Σεπ 2024 178 4,71 0 0 0 0 159 62
12 Σεπ 2024 170 14,09 0 0 0 0 178 62
11 Σεπ 2024 149 11,19 0 0 0 0 170 62
10 Σεπ 2024 134 0,00 0 0 0 0 149 62
9 Σεπ 2024 134 -3,60 0 0 0 0 134 62
6 Σεπ 2024 139 -3,47 40 139 139 2 134 62
5 Σεπ 2024 144 -4,64 0 0 0 0 129 82
4 Σεπ 2024 151 23,77 60 151 149 3 144 82

FTSE24J3600

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 0,29 -87,39 0 0 0 0 0,39 61
14 Οκτ 2024 2,3 -11,54 0 0 0 0 0,29 61
11 Οκτ 2024 2,6 -48,00 0 0 0 0 2,3 61
10 Οκτ 2024 5 -21,88 0 0 0 0 2,6 61
9 Οκτ 2024 6,4 -29,67 0 0 0 0 5 61
8 Οκτ 2024 9,1 -44,85 0 0 0 0 6,4 61
7 Οκτ 2024 16,5 77,42 0 0 0 0 9,1 61
4 Οκτ 2024 9,3 -45,29 0 0 0 0 16,5 61
3 Οκτ 2024 17 -35,85 15 17 17 3 9,3 61
2 Οκτ 2024 26,5 -30,26 0 0 0 0 15 76
1 Οκτ 2024 38 -7,32 0 0 0 0 26,5 76
30 Σεπ 2024 41 -38,81 1 41 41 1 38 76
27 Σεπ 2024 67 25,23 0 0 0 0 59,5 76
26 Σεπ 2024 53,5 7,00 0 0 0 0 67 76
25 Σεπ 2024 50 6,38 5 50 50 1 53,5 76
24 Σεπ 2024 47 23,68 16 47 41 3 51 71
23 Σεπ 2024 38 40,74 15 38 25 3 40,25 60
20 Σεπ 2024 27 -1,82 5 27 27 1 27,25 45
19 Σεπ 2024 27,5 -24,66 0 0 0 0 30 40
18 Σεπ 2024 36,5 7,35 0 0 0 0 27,5 40
17 Σεπ 2024 34 0,74 0 0 0 0 36,5 40
16 Σεπ 2024 33,75 17,39 0 0 0 0 34 40
13 Σεπ 2024 28,75 -14,18 0 0 0 0 33,75 40
12 Σεπ 2024 33,5 -23,43 0 0 0 0 28,75 40
11 Σεπ 2024 43,75 -21,17 0 0 0 0 33,5 40
10 Σεπ 2024 55,5 -11,90 0 0 0 0 43,75 40
9 Σεπ 2024 63 -6,67 0 0 0 0 55,5 40
6 Σεπ 2024 67,5 16,38 0 0 0 0 63 40
5 Σεπ 2024 58 1,75 0 0 0 0 67,5 40
4 Σεπ 2024 57 -19,15 40 58 57 2 58 40

FTSE24V3600

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 176 5,39 0 0 0 0 143 20
14 Οκτ 2024 167 -6,70 0 0 0 0 176 20
11 Οκτ 2024 179 11,18 0 0 0 0 167 20
10 Οκτ 2024 161 0,63 0 0 0 0 179 20
9 Οκτ 2024 160 8,11 0 0 0 0 161 20
8 Οκτ 2024 148 8,82 0 0 0 0 160 20
7 Οκτ 2024 136 -21,39 0 0 0 0 148 20
4 Οκτ 2024 173 7,45 0 0 0 0 136 20
3 Οκτ 2024 161 42,48 0 0 0 0 173 20
2 Οκτ 2024 113 15,90 0 0 0 0 161 20
1 Οκτ 2024 97,5 26,62 0 0 0 0 113 20
30 Σεπ 2024 77 1,32 0 0 0 0 97,5 20
27 Σεπ 2024 76 -20,83 0 0 0 0 77 20
26 Σεπ 2024 96 -10,28 0 0 0 0 76 20
25 Σεπ 2024 107 -5,31 0 0 0 0 96 20
24 Σεπ 2024 113 -37,22 20 113 113 1 107 20

FTSE24J3650

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
15 Οκτ 2024 0,04 -94,03 0 0 0 0 0,04 20
14 Οκτ 2024 0,67 -23,86 0 0 0 0 0,04 20
11 Οκτ 2024 0,88 -56,00 0 0 0 0 0,67 20
10 Οκτ 2024 2 -25,93 0 0 0 0 0,88 20
9 Οκτ 2024 2,7 -34,15 0 0 0 0 2 20
8 Οκτ 2024 4,1 -52,87 0 0 0 0 2,7 20
7 Οκτ 2024 8,7 89,13 0 0 0 0 4,1 20
4 Οκτ 2024 4,6 -43,21 0 0 0 0 8,7 20
3 Οκτ 2024 8,1 -46,89 0 0 0 0 4,6 20
2 Οκτ 2024 15,25 -34,41 0 0 0 0 8,1 20
1 Οκτ 2024 23,25 -41,51 0 0 0 0 15,25 20
30 Σεπ 2024 39,75 0,63 0 0 0 0 23,25 20
27 Σεπ 2024 39,5 9,72 20 39,5 39,5 1 39,75 20
26 Σεπ 2024 36 3,60 0 0 0 0 46,25 5
25 Σεπ 2024 34,75 29,91 0 0 0 0 36 5
24 Σεπ 2024 26,75 7,00 0 0 0 0 34,75 5
23 Σεπ 2024 25 26,58 5 25 25 1 26,75 5

FTSE24V3650

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3700

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3700

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3750

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3750

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3800

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3800

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24J3850

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE24V3850

 
