Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
AIA24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Νοε 2024 | 7,91 | 1,41 | 16 | 7,91 | 7,87 | 5 | 7,91 | 455 |
20 Νοε 2024 | 7,8 | 0,52 | 6 | 7,8 | 7,79 | 2 | 7,82 | 471 |
19 Νοε 2024 | 7,76 | -0,77 | 14 | 7,8 | 7,76 | 5 | 7,75 | 477 |
18 Νοε 2024 | 7,82 | -1,26 | 45 | 7,87 | 7,82 | 8 | 7,88 | 490 |
15 Νοε 2024 | 7,92 | 0,38 | 23 | 7,93 | 7,9 | 4 | 7,92 | 475 |
14 Νοε 2024 | 7,89 | 0,38 | 11 | 7,9 | 7,87 | 3 | 7,89 | 467 |
13 Νοε 2024 | 7,86 | -1,01 | 26 | 7,95 | 7,86 | 6 | 7,84 | 468 |
12 Νοε 2024 | 7,94 | 0,51 | 87 | 7,94 | 7,88 | 16 | 8 | 467 |
11 Νοε 2024 | 7,9 | 0,51 | 30 | 7,9 | 7,87 | 5 | 7,9 | 544 |
8 Νοε 2024 | 7,86 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,84 | 574 |
7 Νοε 2024 | 7,86 | -0,76 | 30 | 7,87 | 7,86 | 5 | 7,86 | 574 |
6 Νοε 2024 | 7,92 | 0,25 | 90 | 8 | 7,92 | 6 | 7,82 | 604 |
5 Νοε 2024 | 7,9 | 0,00 | 26 | 7,9 | 7,89 | 6 | 7,89 | 664 |
4 Νοε 2024 | 7,9 | 0,64 | 20 | 7,9 | 7,9 | 2 | 7,81 | 690 |
1 Νοε 2024 | 7,85 | -0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,74 | 710 |
31 Οκτ 2024 | 7,89 | 1,94 | 15 | 7,89 | 7,72 | 6 | 7,85 | 710 |
30 Οκτ 2024 | 7,74 | -0,77 | 21 | 7,82 | 7,74 | 5 | 7,8 | 725 |
29 Οκτ 2024 | 7,8 | 3,17 | 16 | 7,8 | 7,6 | 5 | 7,89 | 745 |
25 Οκτ 2024 | 7,56 | -0,40 | 8 | 7,56 | 7,56 | 2 | 7,58 | 757 |
24 Οκτ 2024 | 7,59 | -0,52 | 3 | 7,59 | 7,57 | 3 | 7,6 | 765 |
23 Οκτ 2024 | 7,63 | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 765 |
22 Οκτ 2024 | 7,67 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,63 | 765 |
21 Οκτ 2024 | 7,65 | -0,65 | 4 | 7,67 | 7,65 | 2 | 7,67 | 765 |
18 Οκτ 2024 | 7,7 | -0,39 | 21 | 7,7 | 7,57 | 4 | 7,69 | 764 |
17 Οκτ 2024 | 7,73 | 1,58 | 62 | 7,73 | 7,67 | 8 | 7,65 | 781 |
16 Οκτ 2024 | 7,61 | -0,78 | 10 | 7,61 | 7,61 | 2 | 7,61 | 818 |
15 Οκτ 2024 | 7,67 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,68 | 818 |
14 Οκτ 2024 | 7,64 | 0,53 | 1 | 7,64 | 7,64 | 1 | 7,67 | 818 |
11 Οκτ 2024 | 7,6 | 0,40 | 1 | 7,6 | 7,6 | 1 | 7,66 | 817 |
10 Οκτ 2024 | 7,57 | 0,13 | 90 | 7,6 | 7,55 | 17 | 7,66 | 816 |
AIA25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
AIA25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
AIA25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο