Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
OPTIM24L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
4 Δεκ 2024 | 12,23 | -0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 89 |
3 Δεκ 2024 | 12,35 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,23 | 89 |
2 Δεκ 2024 | 12,25 | -0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,35 | 89 |
29 Νοε 2024 | 12,35 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 89 |
28 Νοε 2024 | 12,31 | -0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,35 | 89 |
27 Νοε 2024 | 12,39 | -2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 89 |
26 Νοε 2024 | 12,66 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,39 | 89 |
25 Νοε 2024 | 12,37 | -0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,66 | 89 |
22 Νοε 2024 | 12,41 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,37 | 89 |
21 Νοε 2024 | 12,25 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,41 | 89 |
20 Νοε 2024 | 12,21 | -1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 89 |
19 Νοε 2024 | 12,4 | -1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,21 | 89 |
18 Νοε 2024 | 12,53 | -0,87 | 2 | 12,53 | 12,53 | 1 | 12,4 | 89 |
15 Νοε 2024 | 12,64 | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 91 |
14 Νοε 2024 | 12,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,64 | 91 |
13 Νοε 2024 | 12,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 91 |
12 Νοε 2024 | 12,48 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 91 |
11 Νοε 2024 | 12,36 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 91 |
8 Νοε 2024 | 12,34 | -1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 91 |
7 Νοε 2024 | 12,47 | 0,40 | 17 | 12,55 | 12,44 | 6 | 12,34 | 91 |
6 Νοε 2024 | 12,42 | -2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,34 | 83 |
5 Νοε 2024 | 12,68 | 2,26 | 10 | 12,68 | 12,6 | 3 | 12,42 | 83 |
4 Νοε 2024 | 12,4 | -0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,44 | 73 |
1 Νοε 2024 | 12,44 | -1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 73 |
31 Οκτ 2024 | 12,67 | 3,26 | 4 | 12,67 | 12,67 | 1 | 12,44 | 73 |
30 Οκτ 2024 | 12,27 | -1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 71 |
29 Οκτ 2024 | 12,45 | -0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,27 | 71 |
25 Οκτ 2024 | 12,51 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,45 | 71 |
24 Οκτ 2024 | 12,41 | -0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,51 | 71 |
23 Οκτ 2024 | 12,49 | -1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,41 | 71 |
OPTIM25C | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OPTIM25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
OPTIM25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο