ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Εκδότης Αντικειμένων
Νόμοι και Κανονισμοί
Εκδότης Αντικειμένων
Διαπραγμάτευση Νέων Κινητών Αξιών
Πρόσφατες Εισαγωγές
Εταιρεία | Έναρξη Διαπραγμάτευσης | Αγορά | Κινητές Αξίες |
---|---|---|---|
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 23/09/2024 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. | 31/07/2024 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
SOFTWeb- ADAPTIVE IT SOLUTIONS Α.Ε. | 23/07/2024 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ | 05/06/2024 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. | 28/02/2024 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | 07/02/2024 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 24/01/2024 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. | 18/12/2023 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ | 11/12/2023 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ | 10/11/2023 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. | 04/10/2023 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
DOTSOFT Α.Ε. | 10/08/2023 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 11/07/2023 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
MED Α.Β.Ε.Ε. | 07/07/2023 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 23/03/2023 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
SUNRISEMEZZ PLC | 31/10/2022 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 31/10/2022 | ΕΝΑΛΛΑΚTIKH ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 29/07/2022 | ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ΕΝ.Α. | ΟΜΟΛΟΓΟ |
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC | 27/07/2022 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 13/07/2022 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 06/07/2022 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 05/07/2022 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ | 14/06/2022 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC | 14/02/2022 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
PREMIA Α.Ε. | 26/01/2022 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
Νέες Εισαγωγές, πριν το 2022
Εταιρεία | Έναρξη Διαπραγμάτευσης | Αγορά | Κινητές Αξίες |
---|---|---|---|
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 15/12/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ | 07/12/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | 17/11/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC | 25/10/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
PHOENIX VEGA MEZZ PLC | 12/08/2021 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
REAL CONSULTING | 06/08/2021 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. | 21/07/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC | 26/05/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. | 24/03/2021 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ | 26/01/2021 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΟΠΑΠ Α.Ε. | 29/10/2020 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
CAIRO MEZZ PLC | 29/09/2020 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΕΣ |
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 22/07/2020 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | OMOΛΟΓΟ |
EPSILON NET A.E. | 15/07/2020 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 06/07/2020 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. | 10/03/2020 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. | 23/10/2019 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ 2 |
MLS INNOVATION INC | 02/08/2019 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 29/07/2019 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
TCI-TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA | 23/07/2019 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 13/03/2019 | ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. | 31/07/2018 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
B&F Α.Β.Ε.Ε.Ε | 27/06/2018 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
CORAL Α.Ε. | 14/05/2018 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 05/04/2018 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | 02/02/2018 | ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝ.Α | ΟΜΟΛΟΓΟ |
MLS MULTIMEDIA A.E. | 14/09/2017 | ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝ.Α | ΟΜΟΛΟΓΟ 2 |
BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. | 31/07/2017 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. | 24/07/2017 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ 1 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 28/06/2017 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. | 21/06/2017 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 19/06/2017 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
ΟΠΑΠ Α.Ε. | 22/03/2017 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
CENERGY HOLDINGS S.A. | 21/12/2016 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
HOUSEMARKET S.A. | 06/10/2016 | ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΟΜΟΛΟΓΟ |
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC | 02/08/2016 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
MLS MULTIMEDIA S.A. | 19/07/2016 | ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΝ.Α | ΟΜΟΛΟΓΟ 1 |
ELTECH ANEMOS S.A. | 22/07/2014 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΤΟΧΗ |
Σύνδεσμοι
- EK - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- ΕΕΤ - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
- ΣΕΠΕΥ - Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- ΣΜΕΧΑ - Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών
- ΤτΕ - Τράπεζα της Ελλάδος
- ESMA - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
- ECSDA - Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρικών Αποθετηρίων
- ΕΘΕ - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
- FESE - Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
- WFE - Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων
Αγορά
MarketOverviewPortlet
64 37 16 23 |
CorporateActionsPortlet
Δεν υπάρχουν εταιρικές πράξεις σήμερα.
Ημερολόγιο
FinancialCalendarPortlet
Εκδότης Αντικειμένων
Cookies Policy
Χρησιμοποιούμε cookies απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας (που επιτρέπουν βασικές λειτουργίες όπως ασφάλεια, διαχείριση δικτύου και προσβασιμότητα) και προαιρετικά cookies στατιστικών (Google Analytics για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε).Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να ανατρέξτε στην πολιτική cookies. Εάν θέλετε να συνεχίσετε μόνον με τα απαραίτητα cookies, επιλέξτε «Απόρριψη», αλλιώς εάν θέλετε να αποδεχθείτε και τα cookies στατιστικών επιλέξτε «Αποδοχή».