Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
27 Μαρ 2024 131,439 0,05 0 0 0 0 0 0,09 0,72 1,39
26 Μαρ 2024 131,369 0,05 0 0 0 0 0 0,04 0,67 1,33
22 Μαρ 2024 131,317 0,04 0 0 0 0 0 0,28 0,63 1,29
21 Μαρ 2024 131,264 0,08 0 0 0 0 0 0,24 0,59 1,25
20 Μαρ 2024 131,156 0,03 0 0 0 0 0 0,15 0,50 1,17
19 Μαρ 2024 131,122 0,10 0 0 0 0 0 0,13 0,48 1,14
15 Μαρ 2024 130,953 -0,03 0 0 0 0 0 0,05 0,35 1,01
14 Μαρ 2024 130,994 -0,09 0 0 0 0 0 0,08 0,38 1,04
13 Μαρ 2024 131,112 0,10 0 0 0 0 0 0,17 0,47 1,14
12 Μαρ 2024 130,987 0,06 0 0 0 0 0 0,07 0,37 1,04
11 Μαρ 2024 130,903 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,31 0,97
8 Μαρ 2024 130,891 0,14 0 0 0 0 0 0,30 0,30 0,96
7 Μαρ 2024 130,702 0,06 0 0 0 0 0 0,16 0,16 0,82
6 Μαρ 2024 130,621 0,04 0 0 0 0 0 0,09 0,09 0,76
5 Μαρ 2024 130,566 0,03 0 0 0 0 0 0,05 0,05 0,71
4 Μαρ 2024 130,53 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0,69
1 Μαρ 2024 130,499 0,06 0 0 0 0 0 0,09 0,00 0,66
29 Φεβ 2024 130,422 0,00 0 0 0 0 0 0,03 0,17 0,60
28 Φεβ 2024 130,417 0,01 0 0 0 0 0 0,03 0,16 0,60
27 Φεβ 2024 130,401 -0,05 0 0 0 0 0 0,02 0,15 0,59
26 Φεβ 2024 130,464 0,07 0 0 0 0 0 0,07 0,20 0,64
23 Φεβ 2024 130,377 0,07 0 0 0 0 0 0,12 0,13 0,57
22 Φεβ 2024 130,28 0,04 0 0 0 0 0 0,04 0,06 0,49
21 Φεβ 2024 130,23 0,00 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0,46
20 Φεβ 2024 130,236 -0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,46
19 Φεβ 2024 130,251 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,04 0,47
16 Φεβ 2024 130,223 -0,01 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0,45
15 Φεβ 2024 130,238 -0,06 0 0 0 0 0 0,04 0,03 0,46
14 Φεβ 2024 130,313 0,12 0 0 0 0 0 0,09 0,08 0,52

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων